| Resultat Totalt - Officiell |
| Tävling | ESS Sprint | Utskriftsdatum | 02 mars 2008 | |||
| Tävlingsort | Eskilstuna | Utskriftstid | 17:04 | |||
| Arrangör | Eskilstuna Simsällskap |
| Gren 1, 50m Fritt Damer, Försök |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
| 1 | Victoria Smidare | 1990 | Katrineholms Simsällskap | 28.23 | ||||||
| 2 | Angelica Norrena | 1991 | Solna Sundbyberg SS 04 | 28.75 | ||||||
| 3 | Linda Eriksson | 1991 | Solna Sundbyberg SS 04 | 28.77 | ||||||
| 4 | Petra Gummeson | 1989 | Botkyrka-Rönninge Simsällskap | 29.12 | ||||||
| 5 | Sophie Almqvist-Andersson | 1993 | Fagersta Simklubb | 29.40 | ||||||
| 6 | Caroline Just | 1992 | Tunafors Sportklubb | 29.48 | ||||||
| 7 | Maria Nordin | 1991 | Östra Sörmlands Bad o Simklubb | 29.55 | ||||||
| 8 | Carolina Nordin | 1987 | Solna Sundbyberg SS 04 | 29.59 | ||||||
| 9 | Alexandra Lindgren | 1990 | Tunafors Sportklubb | 29.73 | ||||||
| 10 | Emma Gunnarsson | 1990 | Köpings Simsällskap | 29.75 | ||||||
| 11 | Nathali Konrad | 1993 | Botkyrka-Rönninge Simsällskap | 29.99 | ||||||
| 12 | Veronica Nygren-Holland | 1990 | Solna Sundbyberg SS 04 | 30.02 | ||||||
| 13 | Malin Blomstrand | 1992 | Tunafors Sportklubb | 30.41 | ||||||
| 14 | Sara Alfredsson | 1991 | Solna Sundbyberg SS 04 | 30.49 | ||||||
| 15 | Emelie Gauffin | 1988 | Västerviks Simsällskap | 30.58 | ||||||
| 16 | Matilda Andersson | 1991 | Strängnäs Simsällskap | 30.97 | ||||||
| 17 | Jenny Svensson | 1991 | Solna Sundbyberg SS 04 | 31.00 | ||||||
| 18 | Sara Lundgren | 1986 | Västerviks Simsällskap | 31.03 | ||||||
| 19 | Maria Andersson | 1991 | Östra Sörmlands Bad o Simklubb | 31.11 | ||||||
| 20 | Fredrica Larsson | 1991 | Köpings Simsällskap | 31.24 | ||||||
| 21 | Jennifer Andersson | 1991 | Västerås Simsällskap | 31.57 | ||||||
| 22 | Natalie Ohtonen | 1991 | Västerviks Simsällskap | 31.70 | ||||||
| 23 | Karin Svantesson | 1985 | Skene Sim- och Idrottssällskap | 31.75 | ||||||
| 24 | Lina Nilsson | 1994 | Fagersta Simklubb | 31.83 | ||||||
| 25 | Nohadra Heido | 1992 | Botkyrka-Rönninge Simsällskap | 32.81 | ||||||
| 26 | Evelinn Järling | 1991 | Köpings Simsällskap | 32.89 | ||||||
| 27 | Louise Kihlman | 1989 | Västerviks Simsällskap | 32.99 | ||||||
| 28 | Julia Werme | 1993 | Västerviks Simsällskap | 33.01 | ||||||
| 29 | Julia Ingelmark | 1991 | Tunafors Sportklubb | 33.73 | ||||||
| 30 | Isabella Skoog | 1993 | Tunafors Sportklubb | 33.92 | ||||||
| 31 | Jeanette Trang | 1992 | Eskilstuna Simsällskap | 34.41 | ||||||
| 32 | Ida Lindén | 1994 | Västerviks Simsällskap | 35.40 | ||||||
| 33 | Emma Hagman | 1994 | Västerviks Simsällskap | 35.59 | ||||||
| 34 | Elin Pettersson | 1994 | Simsällskapet Kanalen | 35.61 | ||||||
| 35 | Kim Ståhl | 1993 | Simsällskapet Kanalen | 35.62 | ||||||
| 36 | Cecilia Pettersson | 1994 | Västerviks Simsällskap | 35.97 | ||||||
| 37 | Beatrice Bengtsson | 1994 | Botkyrka-Rönninge Simsällskap | 41.29 | ||||||
| - | Johanna Gustafsson | 1990 | Botkyrka-Rönninge Simsällskap | DNS | ||||||
| - | Anna Mörtberg | 1993 | Solna Sundbyberg SS 04 | DNS | ||||||
| - | Emelie Loord | 1992 | Köpings Simsällskap | DSQ | ||||||
| Gren 2, 50m Fritt Herrar, Försök |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
| 1 | Mark Åström-Karlsson | 1987 | Solna Sundbyberg SS 04 | 25.24 | ||||||
| 2 | Christian Konrad | 1989 | Botkyrka-Rönninge Simsällskap | 25.35 | ||||||
| 3 | Nicklas Karlsson | 1989 | Västerviks Simsällskap | 25.89 | ||||||
| 4 | Christoffer Tolj | 1991 | Solna Sundbyberg SS 04 | 26.33 | ||||||
| 5 | Zebastian Karlsson | 1990 | Västerviks Simsällskap | 26.43 | ||||||
| 6 | Sture Mittermaier | 1992 | Solna Sundbyberg SS 04 | 26.76 | ||||||
| 7 | Anton Jansson | 1992 | Västerviks Simsällskap | 26.78 | ||||||
| 8 | Gustav Eriksson | 1991 | Tunafors Sportklubb | 26.86 | ||||||
| 9 | Marcus Blomgren | 1990 | Östra Sörmlands Bad o Simklubb | 27.01 | ||||||
| 10 | David Westerberg | 1991 | Katrineholms Simsällskap | 27.26 | ||||||
| 11 | Ted Johansson | 1990 | Östra Sörmlands Bad o Simklubb | 27.33 | ||||||
| 12 | Dyson Kuronen-Eldh | 1992 | Tunafors Sportklubb | 27.35 | ||||||
| 13 | Philip Burridge | 1989 | Tunafors Sportklubb | 27.47 | ||||||
| 13 | Fredrik Park-Mathisen | 1991 | Katrineholms Simsällskap | 27.47 | ||||||
| 15 | Jimmy Siu | 1992 | Eskilstuna Simsällskap | 27.52 | ||||||
| 16 | Oscar Adlers | 1990 | Östra Sörmlands Bad o Simklubb | 27.55 | ||||||
| 17 | Patrik Gummeson | 1988 | Botkyrka-Rönninge Simsällskap | 27.57 | ||||||
| 18 | Michael Curacica | 1991 | Tunafors Sportklubb | 27.58 | ||||||
| 19 | Magnus Andersson | 1989 | Östra Sörmlands Bad o Simklubb | 27.67 | ||||||
| 20 | Jesper Ny | 1992 | Strängnäs Simsällskap | 27.70 | ||||||
| 21 | Joel Salomonsson | 1993 | Solna Sundbyberg SS 04 | 28.09 | ||||||
| 22 | Victor Sallhed | 1993 | Strängnäs Simsällskap | 28.14 | ||||||
| 23 | Marcus Landelius | 1991 | Strängnäs Simsällskap | 28.20 | ||||||
| 23 | Filip Sancho-Eriksson | 1992 | Botkyrka-Rönninge Simsällskap | 28.20 | ||||||
| 25 | Rasmus Salomonsson | 1993 | Solna Sundbyberg SS 04 | 28.21 | ||||||
| 26 | Måns Stomvall | 1990 | Tunafors Sportklubb | 28.25 | ||||||
| 27 | Christopher Olsson | 1992 | Strängnäs Simsällskap | 28.30 | ||||||
| 28 | Joakim Lövdal | 1991 | Tunafors Sportklubb | 28.50 | ||||||
| 29 | Martin Granlund | 1992 | Västerås Simsällskap | 28.86 | ||||||
| 30 | Fredrik Nilsson | 1993 | Västerviks Simsällskap | 29.09 | ||||||
| 31 | Jonathan Cornén | 1991 | Eskilstuna Simsällskap | 29.12 | ||||||
| 31 | Edin Besirevic | 1992 | Botkyrka-Rönninge Simsällskap | 29.12 | ||||||
| 33 | Andreas Roots | 1992 | Eskilstuna Simsällskap | 29.13 | ||||||
| 33 | Alexander Lundberg | 1990 | Västerviks Simsällskap | 29.13 | ||||||
| 35 | Patrick Granberg | 1991 | Eskilstuna Simsällskap | 29.97 | ||||||
| 36 | Gustav Karlsson | 1993 | Eskilstuna Simsällskap | 30.07 | ||||||
| 37 | Axel Ohlsson | 1992 | Botkyrka-Rönninge Simsällskap | 30.55 | ||||||
| 38 | Anders Sandbom | 1990 | Eskilstuna Simsällskap | 30.60 | ||||||
| 39 | Axel Karlsson | 1993 | Strängnäs Simsällskap | 30.66 | ||||||
| 40 | Alexander Jovanovic | 1993 | Eskilstuna Simsällskap | 30.78 | ||||||
| 41 | Arvid Fahlström Myrman | 1993 | Botkyrka-Rönninge Simsällskap | 31.83 | ||||||
| 42 | Niklas Andersson | 1992 | Tunafors Sportklubb | 32.09 | ||||||
| 43 | Anton Hellmark | 1993 | Tunafors Sportklubb | 32.64 | ||||||
| 44 | Erik Danielsson | 1994 | Tunafors Sportklubb | 32.71 | ||||||
| 45 | Johan Puhakka | 1992 | Eskilstuna Simsällskap | 33.28 | ||||||
| 46 | Emil Danmo | 1992 | Botkyrka-Rönninge Simsällskap | 36.99 | ||||||
| 47 | Kasper Sund | 1994 | Botkyrka-Rönninge Simsällskap | 37.58 | ||||||
| 48 | Mauricio Alderete | 1989 | Eskilstuna Simsällskap | 38.78 | ||||||
| 49 | Rasmus Jagerholm | 1994 | Simsällskapet Kanalen | 40.49 | ||||||
| - | Bazyl Grosz | 1992 | Eskilstuna Simsällskap | DNS | ||||||
| - | Calle Berg | 1989 | Botkyrka-Rönninge Simsällskap | DNS | ||||||
| - | Jakob Flodin | 1993 | Eskilstuna Simsällskap | DNS | ||||||
| Gren 3, 50m Fritt Fl 13 o yngre, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
| 1 | Camilla Svensson | 1995 | Solna Sundbyberg SS 04 | 30.68 | ||||||
| 2 | Frida Idesten | 1995 | Strängnäs Simsällskap | 30.69 | ||||||
| 3 | Ebba Engström | 1995 | Tunafors Sportklubb | 30.99 | ||||||
| 4 | Evelina Lundin | 1995 | SK Strängnäs Frisimmare | 32.18 | ||||||
| 5 | Josefin Wahlberg | 1995 | Västerviks Simsällskap | 32.31 | ||||||
| 6 | Saga Richter | 1995 | Tunafors Sportklubb | 33.78 | ||||||
| 7 | Julia Engström | 1995 | Strängnäs Simsällskap | 33.92 | ||||||
| 8 | Isabelle Axwik | 1995 | Botkyrka-Rönninge Simsällskap | 34.03 | ||||||
| 9 | Matilda Johansson | 1996 | Botkyrka-Rönninge Simsällskap | 34.29 | ||||||
| 10 | Karolina Nilsson | 1995 | Botkyrka-Rönninge Simsällskap | 34.44 | ||||||
| 11 | Ida Fahlborg | 1996 | Simsällskapet Kanalen | 35.37 | ||||||
| 12 | Sara Kjällström | 1995 | Botkyrka-Rönninge Simsällskap | 35.89 | ||||||
| 13 | Therese Karlsson | 1997 | Fagersta Simklubb | 36.29 | ||||||
| 14 | Karin Sahlin | 1996 | Botkyrka-Rönninge Simsällskap | 36.52 | ||||||
| 15 | Hannah Öhgren | 1995 | Eskilstuna Simsällskap | 37.88 | ||||||
| 16 | Ida Lindbom | 1995 | Fagersta Simklubb | 38.16 | ||||||
| 17 | Rebecca Wiklund | 1996 | Botkyrka-Rönninge Simsällskap | 38.35 | ||||||
| 18 | Ellen Simon | 1996 | Botkyrka-Rönninge Simsällskap | 38.45 | ||||||
| 19 | Hanna Karlsson | 1995 | Flens Simsällskap | 38.65 | ||||||
| 20 | Nelly Neuman | 1996 | Köpings Simsällskap | 39.53 | ||||||
| 21 | Ellinor Duda | 1995 | Botkyrka-Rönninge Simsällskap | 39.58 | ||||||
| 22 | Emma Lekryd | 1995 | Eskilstuna Simsällskap | 39.62 | ||||||
| 23 | Elin Löfving | 1997 | Eskilstuna Simsällskap | 39.85 | ||||||
| 24 | Evelina Häggh | 1996 | Botkyrka-Rönninge Simsällskap | 41.21 | ||||||
| 25 | Carolina Fagarasan | 1995 | Tunafors Sportklubb | 42.20 | ||||||
| 26 | Sofia Landin | 1997 | Eskilstuna Simsällskap | 43.82 | ||||||
| 27 | Filippa Hedlund | 1997 | Flens Simsällskap | 46.47 | ||||||
| 28 | Jennifer Ekström | 1996 | Tunafors Sportklubb | 47.46 | ||||||
| 29 | Julia Lind | 1998 | Flens Simsällskap | 47.89 | ||||||
| 30 | Sofia Gustavsson | 1997 | Köpings Simsällskap | 48.08 | ||||||
| 31 | Mikaela Loord | 1997 | Köpings Simsällskap | 48.62 | ||||||
| 32 | Emelie Ingelmark | 1995 | Tunafors Sportklubb | 49.66 | ||||||
| 33 | Amanda Hermansson | 1997 | Eskilstuna Simsällskap | 52.01 | ||||||
| 34 | Ronja Kaplin | 1996 | Eskilstuna Simsällskap | 52.69 | ||||||
| 35 | Jennifer Kaplin | 1998 | Eskilstuna Simsällskap | 55.57 | ||||||
| 36 | Felicia Carlsson | 1998 | Flens Simsällskap | 1:08.71 | ||||||
| - | Maija Andersson | 1996 | Tunafors Sportklubb | DNS | ||||||
| Gren 4, 50m Fritt Po 13 o yngre, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
| 1 | Tobias Rindå | 1995 | Botkyrka-Rönninge Simsällskap | 32.16 | ||||||
| 2 | Martin Lundberg | 1995 | Tunafors Sportklubb | 32.75 | ||||||
| 3 | Daniel Curacica | 1995 | Tunafors Sportklubb | 33.01 | ||||||
| 4 | Carl Groth | 1996 | Botkyrka-Rönninge Simsällskap | 36.41 | ||||||
| 5 | Ahmed Besirevic | 1996 | Botkyrka-Rönninge Simsällskap | 36.50 | ||||||
| 6 | Douglas Gyllhamn | 1995 | Eskilstuna Simsällskap | 37.23 | ||||||
| 7 | Peter Tihanyil | 1995 | Botkyrka-Rönninge Simsällskap | 39.85 | ||||||
| 8 | David Flodin | 1996 | Eskilstuna Simsällskap | 44.47 | ||||||
| 9 | Henrik Karlsson | 1998 | Flens Simsällskap | 44.57 | ||||||
| 10 | Kristoffer Hedlund | 1996 | Tunafors Sportklubb | 45.22 | ||||||
| 11 | Marcus Carlsson | 1996 | Flens Simsällskap | 47.31 | ||||||
| 12 | Jacob Kuszli | 1998 | Köpings Simsällskap | 49.81 | ||||||
| 13 | Mattias Scherberg | 1998 | Eskilstuna Simsällskap | 54.04 | ||||||
| 14 | Markus Scherberg | 1998 | Eskilstuna Simsällskap | 56.97 | ||||||
| - | Jeremi Grosz | 1995 | Eskilstuna Simsällskap | DNS | ||||||
| - | Carl Grapp | 1997 | Tunafors Sportklubb | DNS | ||||||
| - | William Johnson | 1996 | Eskilstuna Simsällskap | DSQ | ||||||
| Gren 5, 100m Rygg Fl 14, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | ||||
| 1 | Jennifer Schwartz | 1994 | Strängnäs Simsällskap | 38.03 | 1:17.02 | |||||
| 2 | Betty Siu | 1994 | Eskilstuna Simsällskap | 38.67 | 1:19.28 | |||||
| 3 | Lina Nilsson | 1994 | Fagersta Simklubb | 38.94 | 1:20.00 | |||||
| 4 | Alice Ny | 1994 | Botkyrka-Rönninge Simsällskap | 42.18 | 1:25.68 | |||||
| 5 | Paula Holst | 1994 | Strängnäs Simsällskap | 42.55 | 1:27.40 | |||||
| 6 | Felicia Hukkanen | 1994 | Västerviks Simsällskap | 43.69 | 1:27.47 | |||||
| 7 | Klara Lindström | 1994 | Tunafors Sportklubb | 43.29 | 1:28.03 | |||||
| 8 | Ida Lindén | 1994 | Västerviks Simsällskap | 43.31 | 1:28.09 | |||||
| 9 | Emma Hagman | 1994 | Västerviks Simsällskap | 47.61 | 1:35.91 | |||||
| 10 | Cecilia Pettersson | 1994 | Västerviks Simsällskap | 47.93 | 1:36.47 | |||||
| 11 | Caroline Sallhed | 1994 | Strängnäs Simsällskap | 46.92 | 1:37.25 | |||||
| 12 | Felicia Areström | 1994 | Eskilstuna Simsällskap | 50.18 | 1:42.52 | |||||
| - | Felicia Olsson | 1994 | Eskilstuna Simsällskap | DNS | ||||||
| - | Olivia Bergqvist | 1994 | Tunafors Sportklubb | DSQ | ||||||
| Gren 6, 100m Rygg Po 14, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | ||||
| 1 | Alexander Kotevski | 1994 | Tunafors Sportklubb | 36.72 | 1:17.51 | |||||
| 2 | Johannes Cederholm | 1994 | Strängnäs Simsällskap | 39.47 | 1:21.22 | |||||
| 3 | Niclas Just | 1994 | Tunafors Sportklubb | 39.28 | 1:21.48 | |||||
| 4 | Erik Danielsson | 1994 | Tunafors Sportklubb | 40.12 | 1:22.53 | |||||
| 5 | Christoffer Röbech | 1994 | Tunafors Sportklubb | 40.01 | 1:22.98 | |||||
| 6 | Pontus Lindholm | 1994 | Strängnäs Simsällskap | 42.59 | 1:27.23 | |||||
| 7 | Kasper Sund | 1994 | Botkyrka-Rönninge Simsällskap | 48.65 | 1:39.75 | |||||
| 8 | Rasmus Jagerholm | 1994 | Simsällskapet Kanalen | 54.58 | 1:51.83 | |||||
| Gren 7, 100m Fjäril Fl 15-16, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | ||||
| 1 | Nathali Konrad | 1993 | Botkyrka-Rönninge Simsällskap | 32.90 | 1:11.29 | |||||
| 2 | Caroline Just | 1992 | Tunafors Sportklubb | 33.76 | 1:14.42 | |||||
| 3 | Nohadra Heido | 1992 | Botkyrka-Rönninge Simsällskap | 35.77 | 1:18.62 | |||||
| 4 | Matea Bradaric | 1993 | Eskilstuna Simsällskap | 36.40 | 1:19.87 | |||||
| 5 | Caroline Eriksson | 1993 | Botkyrka-Rönninge Simsällskap | 39.51 | 1:30.29 | |||||
| 6 | Kim Ståhl | 1993 | Simsällskapet Kanalen | 44.47 | 1:43.56 | |||||
| Gren 8, 100m Fjäril Po 15-16, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | ||||
| 1 | Sture Mittermaier | 1992 |