| Resultat Totalt - Officiell |
| Tävling | NORDISKA UNGDOMSSIMSPELEN Ä | Utskriftsdatum | 01 februari 2008 | |||
| Tävlingsort | ÖREBRO | Utskriftstid | 23:50 | |||
| Arrangör | ÖREBRO SIMALLIANS |
| Gren 1, 1500 Frisim P Junior, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 100m | 200m | 300m | 400m | Tid | Status | |
| 500m | 600m | 700m | 800m | |||||||
| 900m | 1000m | 1100m | 1200m | |||||||
| 1300m | 1400m | |||||||||
| 1 | Joel Vikner | 1991 | Västerås Simsällskap | 1:01.88 | 2:07.84 | 3:14.89 | 4:22.11 | 17:02.41 | ||
| 5:29.80 | 6:38.16 | 7:47.96 | 8:58.02 | |||||||
| 10:08.90 | 11:19.02 | 12:29.61 | 13:38.73 | |||||||
| 14:48.29 | 15:56.55 | |||||||||
| 2 | Mikael Larsson | 1990 | Västerås Simsällskap | 1:02.43 | 2:09.83 | 3:18.74 | 4:28.30 | 17:14.02 | ||
| 5:37.43 | 6:48.11 | 7:57.22 | 9:07.42 | |||||||
| 10:16.64 | 11:27.20 | 12:36.21 | 13:44.94 | |||||||
| 14:54.45 | 16:04.24 | |||||||||
| 3 | Sebastian Karlsson | 1992 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 1:05.05 | 2:16.69 | 3:28.66 | 4:40.55 | 17:46.71 | ||
| 5:51.96 | 7:03.61 | 8:15.12 | 9:26.65 | |||||||
| 10:38.22 | 11:50.00 | 13:01.12 | 14:12.93 | |||||||
| 15:24.70 | 16:36.67 | |||||||||
| 4 | Johannes Lampela | 1992 | Mölndals Allmänna Simsällskap | 1:03.41 | 2:10.23 | 3:17.72 | 4:27.67 | 17:52.99 | ||
| 5:38.13 | 6:49.00 | 8:02.18 | 9:15.89 | |||||||
| 10:29.52 | 11:42.04 | 12:56.80 | 14:10.95 | |||||||
| 15:25.97 | 16:40.24 | |||||||||
| 5 | Kristofer Kärki | 1991 | S71 | 1:05.94 | 2:16.00 | 3:26.57 | 4:38.41 | 17:55.85 | ||
| 5:50.92 | 7:03.81 | 8:16.59 | 9:28.61 | |||||||
| 10:41.51 | 11:53.89 | 13:07.26 | 14:20.34 | |||||||
| 15:33.57 | 16:46.40 | |||||||||
| 6 | Andreas Englund | 1992 | Simklubben Elfsborg | 1:04.49 | 2:15.44 | 3:28.14 | 4:41.21 | 18:25.67 | ||
| 5:54.09 | 7:07.63 | 8:22.20 | 9:37.41 | |||||||
| 10:52.49 | 12:08.37 | 13:24.21 | 14:39.50 | |||||||
| 15:56.61 | 17:11.26 | |||||||||
| 7 | Christoffer Carlsen | 1992 | Mölndals Allmänna Simsällskap | 1:04.45 | 2:16.51 | 3:31.36 | 4:46.93 | 18:40.15 | ||
| 6:03.39 | 7:18.81 | 8:35.44 | 9:51.81 | |||||||
| 11:07.17 | 12:22.56 | 13:38.61 | 14:55.17 | |||||||
| 16:10.51 | 17:25.74 | |||||||||
| 8 | Jakob Svensson | 1992 | Stockholms Kappsimningsklubb | 1:07.28 | 2:20.83 | 3:36.98 | 4:53.60 | 19:04.64 | ||
| 6:11.01 | 7:28.63 | 8:45.53 | 10:02.40 | |||||||
| 11:18.92 | 12:36.16 | 13:53.69 | 15:11.46 | |||||||
| 16:29.84 | 17:47.94 | |||||||||
| 9 | Anton Eriksson | 1992 | Oskarshamns Simsällskap | 1:09.54 | 2:25.34 | 3:41.89 | 4:59.58 | 19:28.85 | ||
| 6:18.41 | 7:37.46 | 8:54.22 | 10:14.02 | |||||||
| 11:33.35 | 12:53.27 | 14:13.92 | 15:33.67 | |||||||
| 16:52.04 | 18:11.60 | |||||||||
| Gren 2, 800m Frisim F Junior, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 100m | 200m | 300m | 400m | Tid | Status | |
| 500m | 600m | 700m | ||||||||
| 1 | Maria Hedwall | 1991 | Karlstads Simsällskap | 1:08.22 | 2:22.23 | 3:36.83 | 4:51.96 | 9:53.73 | ||
| 6:07.41 | 7:25.40 | 8:40.10 | ||||||||
| 2 | Hanna Hagström | 1991 | Örebro Simallians | 1:11.60 | 2:25.97 | 3:42.12 | 4:58.34 | 10:06.25 | ||
| 6:15.20 | 7:32.75 | 8:50.37 | ||||||||
| 3 | Sarah Nyman | 1991 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 1:09.56 | 2:25.65 | 3:43.49 | 5:00.57 | 10:06.84 | ||
| 6:18.87 | 7:37.09 | 8:54.21 | ||||||||
| 4 | Anna Wärn | 1992 | Karlskoga Simförening | 1:10.92 | 2:27.27 | 3:45.07 | 5:02.87 | 10:11.87 | ||
| 6:21.00 | 7:38.81 | 8:56.51 | ||||||||
| 5 | Pernilla Lundin | 1991 | Spårvägens Simförening | 1:10.93 | 2:26.31 | 3:42.59 | 5:00.04 | 10:17.09 | ||
| 6:20.13 | 7:40.04 | 8:59.14 | ||||||||
| 6 | Natalie Mirsch | 1991 | Simklubben 1970 | 1:11.19 | 2:27.81 | 3:46.51 | 5:05.56 | 10:21.67 | ||
| 6:25.18 | 7:44.58 | 9:04.16 | ||||||||
| 7 | Lisa Wintzell | 1992 | Karlstads Simsällskap | 1:12.08 | 2:30.21 | 3:50.44 | 5:10.99 | 10:32.81 | ||
| 6:32.54 | 7:53.54 | 9:14.36 | ||||||||
| 8 | Ronja Bjurulf | 1992 | Karlstads Simsällskap | 1:14.11 | 2:34.51 | 3:55.50 | 5:17.02 | 10:37.91 | ||
| 6:38.79 | 8:00.44 | 9:19.99 | ||||||||
| 9 | Mathilda Johansson | 1992 | Karlskoga Simförening | 1:12.95 | 2:34.28 | 3:56.26 | 5:18.81 | 10:48.63 | ||
| 6:41.60 | 8:04.59 | 9:27.76 | ||||||||
| 10 | Lotten Gustafsson | 1991 | Upsala Simsällskap | 1:20.13 | 2:46.80 | 4:14.36 | 5:41.64 | 11:21.31 | ||
| 7:08.70 | 8:34.72 | 10:00.43 | ||||||||
| 11 | Natalie Ohtonen | 1991 | Västerviks Simsällskap | 1:20.31 | 2:47.95 | 4:16.43 | 5:43.76 | 11:27.42 | ||
| 7:09.95 | 8:36.86 | 10:03.12 | ||||||||
| 12 | Maria Åkesson | 1992 | Västerviks Simsällskap | 1:21.49 | 2:52.26 | 4:24.99 | 5:57.94 | 12:11.11 | ||
| 7:31.57 | 9:04.75 | 10:38.40 | ||||||||
| Gren 3, 1500m Frisim P 15, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 100m | 200m | 300m | 400m | Tid | Status | |
| 500m | 600m | 700m | 800m | |||||||
| 900m | 1000m | 1100m | 1200m | |||||||
| 1300m | 1400m | |||||||||
| 1 | Erik Emanuelsson | 1993 | Södertälje Simsällskap | 1:04.90 | 2:14.90 | 3:26.01 | 4:38.45 | 18:11.26 | ||
| 5:51.45 | 7:04.27 | 8:18.16 | 9:32.29 | |||||||
| 10:46.38 | 12:01.07 | 13:15.74 | 14:30.45 | |||||||
| 15:45.17 | 16:59.97 | |||||||||
| 2 | Gustav Eriksson | 1994 | Trollhättans Simsällskap | 1:08.36 | 2:21.58 | 3:36.17 | 4:51.35 | 18:19.41 | ||
| 6:07.08 | 7:22.15 | 8:38.05 | 9:52.99 | |||||||
| 11:07.85 | 12:20.56 | 13:33.64 | 14:46.58 | |||||||
| 15:59.72 | 17:12.06 | |||||||||
| 3 | Simon Nilsson | 1993 | Trollhättans Simsällskap | 1:06.85 | 2:19.73 | 3:33.70 | 4:47.29 | 18:19.85 | ||
| 6:02.09 | 7:16.00 | 8:29.81 | 9:43.30 | |||||||
| 10:57.87 | 12:12.73 | 13:27.32 | 14:40.80 | |||||||
| 15:55.26 | 17:08.88 | |||||||||
| 4 | Viktor Rochowiak | 1993 | Jönköpings Simsällskap | 1:07.09 | 2:19.94 | 3:33.71 | 4:48.00 | 18:25.77 | ||
| 6:01.81 | 7:15.25 | 8:30.46 | 9:45.48 | |||||||
| 10:59.97 | 12:14.51 | 13:28.08 | 14:41.93 | |||||||
| 15:57.32 | 17:12.39 | |||||||||
| 5 | Norbert Vajda | 1993 | Karlskoga Simförening | 1:08.22 | 2:21.76 | 3:35.69 | 4:50.34 | 18:37.82 | ||
| 6:05.56 | 7:21.24 | 8:36.89 | 9:52.17 | |||||||
| 11:07.45 | 12:22.68 | 13:38.31 | 14:53.84 | |||||||
| 16:09.04 | 17:24.68 | |||||||||
| 6 | Adis Licina | 1994 | Södertälje Simsällskap | 1:10.54 | 2:25.91 | 3:42.39 | 5:00.69 | 18:51.84 | ||
| 6:18.12 | 7:33.34 | 8:49.46 | 10:04.76 | |||||||
| 11:21.07 | 12:37.84 | 13:53.11 | 15:09.73 | |||||||
| 16:26.25 | 17:41.77 | |||||||||
| 7 | Anton Björck-Teuscher | 1993 | Grums Simsällskap | 1:09.84 | 2:24.32 | 3:39.58 | 4:56.81 | 18:53.25 | ||
| 6:13.72 | 7:31.02 | 8:48.38 | 10:04.73 | |||||||
| 11:21.54 | 12:37.56 | 13:53.72 | 15:10.13 | |||||||
| 16:25.60 | 17:41.25 | |||||||||
| 8 | Viktor Myrlander | 1993 | Nässjö SLS | 1:10.89 | 2:26.99 | 3:43.03 | 5:00.46 | 19:00.47 | ||
| 6:17.43 | 7:34.19 | 8:50.38 | 10:06.68 | |||||||
| 11:22.89 | 12:40.24 | 13:56.81 | 15:13.99 | |||||||
| 16:30.61 | 17:46.96 | |||||||||
| 9 | Viktor Umenius-Wickberg | 1993 | Upsala Simsällskap | 1:08.39 | 2:25.38 | 3:41.91 | 4:58.46 | 19:08.27 | ||
| 6:14.99 | 7:32.47 | 8:50.41 | 10:09.51 | |||||||
| 11:27.05 | 12:45.25 | 14:02.68 | 15:20.48 | |||||||
| 16:36.79 | 17:53.25 | |||||||||
| 10 | David Hallberg | 1994 | Västerås Simsällskap | 1:11.52 | 2:27.71 | 3:44.23 | 5:01.50 | 19:10.45 | ||
| 6:18.82 | 7:36.56 | 8:54.01 | 10:12.34 | |||||||
| 11:29.63 | 12:46.66 | 14:04.31 | 15:21.82 | |||||||
| 16:38.88 | 17:55.10 | |||||||||
| 11 | Jesper Lund | 1993 | Trollhättans Simsällskap | 1:08.90 | 2:23.69 | 3:40.48 | 4:58.69 | 19:15.33 | ||
| 6:16.06 | 7:32.93 | 8:49.62 | 10:08.22 | |||||||
| 11:26.51 | 12:45.20 | 13:24.40 | 14:41.25 | |||||||
| 15:59.37 | 17:17.88 | |||||||||
| 12 | Joakim Enell | 1993 | Nässjö SLS | 1:12.36 | 2:30.93 | 3:50.19 | 5:10.64 | 19:39.93 | ||
| 6:29.15 | 7:50.18 | 9:09.75 | 10:29.73 | |||||||
| 11:48.56 | 13:08.04 | 14:26.64 | 15:46.32 | |||||||
| 17:04.81 | 18:23.97 | |||||||||
| 13 | Christian Karlsson | 1993 | Södertälje Simsällskap | 1:13.75 | 2:33.55 | 3:53.17 | 5:11.92 | 20:04.38 | ||
| 6:30.14 | 7:51.34 | 9:10.84 | 10:32.91 | |||||||
| 11:56.58 | 13:16.50 | 14:40.64 | 16:03.19 | |||||||
| 17:25.72 | 18:46.70 | |||||||||
| 14 | Erik Johansson | 1994 | Nässjö SLS | 1:14.53 | 2:34.22 | 3:54.12 | 5:15.61 | 20:15.36 | ||
| 6:36.36 | 7:57.96 | 9:20.27 | 10:42.28 | |||||||
| 12:04.67 | 13:26.99 | 14:50.22 | 16:13.27 | |||||||
| 17:35.92 | 18:58.32 | |||||||||
| 15 | Sebastian Dobrescu | 1994 | Jönköpings Simsällskap | 1:16.00 | 2:39.05 | 4:03.11 | 5:26.97 | 20:54.11 | ||
| 6:52.33 | 8:16.60 | 9:42.72 | 11:08.90 | |||||||
| 12:33.50 | 13:59.23 | 15:25.48 | 16:51.06 | |||||||
| 18:14.23 | 19:35.12 | |||||||||
| Gren 4, 800m Frisim F 15, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 100m | 200m | 300m | 400m | Tid | Status | |
| 500m | 600m | 700m | ||||||||
| 1 | Ellinor Nilsson | 1994 | Simklubben Triton | 1:06.43 | 2:17.23 | 3:29.75 | 4:42.05 | 9:35.13 | ||
| 5:56.00 | 7:10.10 | 8:24.59 | ||||||||
| 2 | Sotiria Vogli | 1994 | Västerås Simsällskap | 1:09.08 | 2:22.36 | 3:34.91 | 4:48.05 | 9:39.03 | ||
| 6:01.11 | 7:13.86 | 8:27.24 | ||||||||
| 3 | Frida Berggren | 1994 | Västerås Simsällskap | 1:07.57 | 2:21.99 | 3:35.10 | 4:48.55 | 9:40.94 | ||
| 6:02.37 | 7:16.23 | 8:29.70 | ||||||||
| 4 | Rebecka Hällblad | 1993 | Oskarshamns Simsällskap | 1:06.87 | 2:18.90 | 3:31.97 | 4:45.97 | 9:46.37 | ||
| 6:00.72 | 7:16.11 | 8:31.77 | ||||||||
| 5 | Ida Nyman | 1993 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 1:08.62 | 2:22.58 | 3:36.82 | 4:51.70 | 9:47.23 | ||
| 6:06.17 | 7:20.63 | 8:34.97 | ||||||||
| 6 | Malin Thunholm | 1993 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 1:08.78 | 2:23.50 | 3:39.16 | 4:54.73 | 9:57.30 | ||
| 6:10.64 | 7:26.49 | 8:43.34 | ||||||||
| 7 | Ellen Lindefelt | 1994 | Borlänge Simsällskap | 1:08.94 | 2:24.80 | 3:41.28 | 4:57.49 | 9:58.82 | ||
| 6:13.22 | 7:29.60 | 8:45.66 | ||||||||
| 8 | Lina Widarsson-Hane | 1993 | Västerås Simsällskap | 1:06.21 | 2:18.37 | 3:32.28 | 4:47.78 | 9:59.14 | ||
| 6:04.26 | 7:22.19 | 8:40.93 | ||||||||
| 9 | Emma Sandström | 1993 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 1:08.35 | 2:23.27 | 3:39.25 | 4:55.87 | 9:59.47 | ||
| 6:12.58 | 7:29.31 | 8:45.02 | ||||||||
| 10 | Emma Westman | 1993 | Mölndals Allmänna Simsällskap | 1:06.99 | 2:21.45 | 3:39.27 | 4:56.56 | 10:03.40 | ||
| 6:14.30 | 7:32.40 | 8:48.75 | ||||||||
| 11 | Michelle Franzén | 1993 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 1:06.65 | 2:21.29 | 3:37.81 | 4:55.32 | 10:05.82 | ||
| 6:13.34 | 7:32.48 | 8:50.94 | ||||||||
| 12 | Angelica Stenvold | 1993 | Trollhättans Simsällskap | 1:09.30 | 2:25.89 | 3:44.32 | 5:02.76 | 10:15.48 | ||
| 6:21.24 | 7:40.54 | 8:58.79 | ||||||||
| 13 | Matilda Bäckman | 1993 | Oskarshamns Simsällskap | 1:08.57 | 2:23.65 | 3:40.59 | 4:59.30 | 10:16.25 | ||
| 6:19.39 | 7:38.03 | 8:58.11 | ||||||||
| 14 | Lovisa Holmberg | 1993 | Västerås Simsällskap | 1:11.92 | 2:30.78 | 3:51.33 | 5:11.36 | 10:30.75 | ||
| 6:31.44 | 7:51.40 | 9:11.66 | ||||||||
| 15 | Olivia Lindqvist | 1993 | Stockholms Kappsimningsklubb | 1:12.65 | 2:31.39 | 3:50.96 | 5:11.18 | 10:34.49 | ||
| 6:32.26 | 7:53.68 | 9:15.44 | ||||||||
| 16 | Sofia Hedin | 1994 | Motala Simsällskap | 1:11.57 | 2:31.25 | 3:51.97 | 5:13.90 | 10:39.98 | ||
| 6:35.12 | 7:57.14 | 9:19.24 | ||||||||
| Gren 5, 4x100m Frisim P Junior, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | 100m | Tid | Status | |||
| 1 | SK Elfsborg Lag 1 | 0 | Simklubben Elfsborg | 3:49.20 | ||||||
| Oskar Gustavsson | 1990 | 27.22 | 57.80 | 57.80 | ||||||
| Tamas Katzer | 1992 | 25.86 | 55.78 | 1:53.58 | ||||||
| Jacob Larsson | 1992 | 27.40 | 57.43 | 2:51.01 | ||||||
| Andreas Englund | 1992 | 26.87 | 58.19 | 3:49.20 | ||||||
| 2 | Mass Lag 1 | 1991 | Mölndals Allmänna Simsällskap | 3:50.52 | ||||||
| Johannes Lampela | 1992 | 26.99 | 56.39 | 56.39 | ||||||
| Viktor Näsman | 1992 | 27.25 | 58.89 | 1:55.28 | ||||||
| Hugo Ingelhammar | 1991 | 27.28 | 57.75 | 2:53.03 | ||||||
| Patric Kartberg | 1992 | 27.28 | 57.49 | 3:50.52 | ||||||
| 3 | S 71 Lag 1 | 1991 | S71 | 3:52.07 | ||||||
| Andreas Myhrberg | 1993 | 27.93 | 58.58 | 58.58 | ||||||
| Kristofer Kärki | 1991 | 27.93 | 58.54 | 1:57.12 | ||||||
| Elias Persson | 1994 | 27.38 | 57.65 | 2:54.77 | ||||||
| Johannes Kärki | 1993 | 26.95 | 57.30 | 3:52.07 | ||||||
| 4 | Upsala Sim Herrar Lag 1 | 1988 | Upsala Simsällskap | 3:53.31 | ||||||
| Björn Wallberg | 1991 | 27.31 | 58.41 | 58.41 | ||||||
| Mårten Ericsson | 1991 | 27.80 | 57.76 | 1:56.17 | ||||||
| Samuel Larsson | 1992 | 27.17 | 58.32 | 2:54.49 | ||||||
| Filip Rubertsson | 1992 | 27.37 | 58.82 | 3:53.31 | ||||||
| 5 | Södertälje SS P-Junior 1 | 1992 | Södertälje Simsällskap | 3:54.04 | ||||||
| André Lopez | 1991 | 28.31 | 1:00.27 | 1:00.27 | ||||||
| Simon Nilsson | 1991 | 27.18 | 57.44 | 1:57.71 | ||||||
| Gustav Henriksson | 1990 | 27.47 | 58.81 | 2:56.52 | ||||||
| Philip Boström | 1991 | 27.24 | 57.52 | 3:54.04 | ||||||
| 6 | Skk Pojkar Juniorer Lag 1 | 0 | Stockholms Kappsimningsklubb | 3:55.41 | ||||||
| Matti Melin | 1991 | 27.00 | 57.95 | 57.95 | ||||||
| Filip Björklund | 1992 | 26.16 | 56.39 | 1:54.34 | ||||||
| Oscar Lindström | 1992 | 28.58 | 1:01.54 | 2:55.88 | ||||||
| Patrik Lantto | 1992 | 27.85 | 59.53 | 3:55.41 | ||||||
| 7 | Ösa Lag 1 Po Jun | 1990 | Örebro Simallians | 3:57.22 | ||||||
| Jonatan Gamerov | 1991 | 28.39 | 59.82 | 59.82 | ||||||
| Anders Hagström | 1988 | 27.30 | 57.12 | 1:56.94 | ||||||
| Jonathan Kling | 1993 | 26.73 | 57.56 | 2:54.50 | ||||||
| Oskar Holmgren | 1994 | 28.86 | 1:02.72 | 3:57.22 | ||||||
| 8 | Strängnäs Simsällskap | 1992 | Strängnäs Simsällskap | 4:05.45 | ||||||
| Jesper Ny | 1992 | 28.43 | 1:02.74 | 1:02.74 | ||||||
| Victor Sallhed | 1993 | 28.11 | 59.67 | 2:02.41 | ||||||
| Christopher Olsson | 1992 | 29.03 | 1:01.48 | 3:03.89 | ||||||
| Marcus Landelius | 1991 | 28.37 | 1:01.56 | 4:05.45 | ||||||
| Gren 6, 4x100m Frisim F Junior, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | 100m | Tid | Status | |||