| Resultat Totalt - Officiell |
| Tävling | HÖST-SIMIADEN | Utskriftsdatum | 24 november 2007 | |||
| Tävlingsort | KATRINEHOLM | Utskriftstid | 17:20 | |||
| Arrangör | SÖDERMANLADS SIMFÖRBUND OCH KATRINEHOLMS SS |
| Gren 21, 4X100m Frisim po 13-16, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | 100m | Tid | Status | |||
| 1 | Södertälje SS P-16 Lag 1 | 1991 | Södertälje Simsällskap | 4:02.69 | ||||||
| Simon Nilsson | 1991 | 28.15 | 58.29 | 58.29 | ||||||
| Erik Emanuelsson | 1993 | 28.53 | 1:01.16 | 1:59.45 | ||||||
| Philip Boström | 1991 | 28.27 | 1:00.80 | 3:00.25 | ||||||
| André Lopez | 1991 | 30.08 | 1:02.44 | 4:02.69 | ||||||
| 2 | Strängnäs SS Herrar | 1993 | Strängnäs Simsällskap | 4:08.87 | ||||||
| Victor Sallhed | 1993 | 29.27 | 1:00.90 | 1:00.90 | ||||||
| Björn Sorby | 1993 | 30.25 | 1:05.10 | 2:06.00 | ||||||
| Jesper Ny | 1992 | 29.46 | 1:03.46 | 3:09.46 | ||||||
| Christopher Olsson | 1992 | 28.09 | 59.41 | 4:08.87 | ||||||
| 3 | Södertälje SS P-16 Lag 3 | 1991 | Södertälje Simsällskap | 4:16.73 | ||||||
| Christian Karlsson | 1993 | 29.93 | 1:02.44 | 1:02.44 | ||||||
| Simon Enerstrand | 1992 | 30.06 | 1:03.42 | 2:05.86 | ||||||
| Conny Svärd | 1992 | 30.80 | 1:04.60 | 3:10.46 | ||||||
| Emanuel Eriksson | 1993 | 31.79 | 1:06.27 | 4:16.73 | ||||||
| 4 | Södertälje SS P-16 Lag 2 | 1991 | Södertälje Simsällskap | 4:20.53 | ||||||
| Adis Licina | 1994 | 29.87 | 1:02.62 | 1:02.62 | ||||||
| Ludwig Lord-Johansson | 1994 | 29.83 | 1:03.61 | 2:06.23 | ||||||
| Jonathan Bjelkmark | 1994 | 31.04 | 1:05.85 | 3:12.08 | ||||||
| Theodor Hansson | 1994 | 32.38 | 1:08.45 | 4:20.53 | ||||||
| 5 | Tunafors Po 16 | 1991 | Tunafors Sportklubb | 4:31.96 | ||||||
| Simon Björkman | 1991 | 31.71 | 1:07.11 | 1:07.11 | ||||||
| Alexander Kotevski | 1994 | 33.66 | 1:11.01 | 2:18.12 | ||||||
| Joakim Lövdal | 1991 | 32.67 | 1:10.35 | 3:28.47 | ||||||
| Didrik Blomkvist | 1991 | 29.15 | 1:03.49 | 4:31.96 | ||||||
| 6 | Ösb 1 Po 16 | 0 | Östra Sörmlands Bad o Simklubb | 4:33.66 | ||||||
| Wojeich Bielak | 1992 | 30.27 | 1:05.72 | 1:05.72 | ||||||
| Dennis Ljung | 1992 | 32.92 | 1:10.59 | 2:16.31 | ||||||
| Marcus Nordin | 1992 | 30.58 | 1:05.73 | 3:22.04 | ||||||
| Robin Strandberg | 1993 | 36.98 | 1:11.62 | 4:33.66 | ||||||
| 7 | Södertälje SS P-16 Lag 4 | 1991 | Södertälje Simsällskap | 5:00.94 | ||||||
| Jonatan Malmlöf | 1994 | 34.27 | 1:11.27 | 1:11.27 | ||||||
| Oskar Emanuelsson | 1994 | 33.97 | 1:50.76 | 3:02.03 | ||||||
| Rodi Mardo | 1994 | 43.63 | 1:18.12 | 4:20.15 | ||||||
| André Gradin | 1994 | 40.79 | 40.79 | 5:00.94 | ||||||
| 8 | Tunafors Po 16 | 1991 | Tunafors Sportklubb | 5:21.85 | ||||||
| Erik Danielsson | 1994 | 35.03 | 1:15.19 | 1:15.19 | ||||||
| Alexander Sandberg | 1994 | 43.59 | 1:31.89 | 2:47.08 | ||||||
| Martin Lundberg | 1995 | 39.32 | 1:24.94 | 4:12.02 | ||||||
| Niclas Just | 1994 | 32.67 | 1:09.83 | 5:21.85 | ||||||
| Gren 22, 4X100m Frisim fl13-16, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | 100m | Tid | Status | |||
| 1 | Ösb 1 Fl 16 | 0 | Östra Sörmlands Bad o Simklubb | 4:20.20 | ||||||
| Maria Andersson | 1991 | 31.37 | 1:05.36 | 1:05.36 | ||||||
| Maria Nordin | 1991 | 31.27 | 1:05.20 | 2:10.56 | ||||||
| Anna Jonsson | 1994 | 30.12 | 1:04.49 | 3:15.05 | ||||||
| Veronica Österman | 1992 | 30.32 | 1:05.15 | 4:20.20 | ||||||
| 2 | Södertälje SS F-16 Lag 1 | 1991 | Södertälje Simsällskap | 4:21.44 | ||||||
| Linn Vuorenmaa | 1992 | 31.37 | 1:05.56 | 1:05.56 | ||||||
| My Wigholm | 1991 | 30.73 | 1:05.38 | 2:10.94 | ||||||
| Isabel Mattsson-Coll | 1993 | 31.41 | 1:05.91 | 3:16.85 | ||||||
| Rebecca Larsson | 1992 | 30.25 | 1:04.59 | 4:21.44 | ||||||
| 3 | Katrineholms SS Fl | 0 | Katrineholms Simsällskap | 4:22.98 | ||||||
| Agnes Sporrong | 1993 | 31.71 | 1:05.81 | 1:05.81 | ||||||
| Elin Ronvall | 1993 | 33.19 | 1:10.51 | 2:16.32 | ||||||
| Frida Olsson | 1991 | 28.44 | 58.74 | 3:15.06 | ||||||
| Erika Thelin | 1994 | 32.78 | 1:07.92 | 4:22.98 | ||||||
| 4 | Södertälje SS F-16 Lag 2 | 1991 | Södertälje Simsällskap | 4:38.61 | ||||||
| Moa Strannerud | 1993 | 32.71 | 1:06.98 | 1:06.98 | ||||||
| Isabell Karlsson | 1992 | 33.83 | 1:12.86 | 2:19.84 | ||||||
| Josefine Lindgren | 1991 | 32.63 | 1:15.31 | 3:35.15 | ||||||
| Lovisa Carlman-Bydén | 1993 | 27.31 | 1:03.46 | 4:38.61 | ||||||
| 5 | Södertälje SS F-16 Lag 3 | 1991 | Södertälje Simsällskap | 4:46.04 | ||||||
| Moa Dencker | 1992 | 33.25 | 1:10.16 | 1:10.16 | ||||||
| Johanna Fick | 1992 | 34.19 | 1:13.59 | 2:23.75 | ||||||
| Olivia Määttä | 1993 | 32.55 | 1:09.96 | 3:33.71 | ||||||
| Louise Ahlenius | 1992 | 33.58 | 1:12.33 | 4:46.04 | ||||||
| 6 | Södertälje SS F-16 Lag 6 | 1991 | Södertälje Simsällskap | 4:52.17 | ||||||
| Camilla Lindquist | 1993 | 33.02 | 1:09.24 | 1:09.24 | ||||||
| Pauline Lindgren | 1993 | 34.44 | 1:12.39 | 2:21.63 | ||||||
| Aina Kosevic | 1992 | 34.42 | 1:13.84 | 3:35.47 | ||||||
| Mazy Fritz | 1994 | 36.20 | 1:16.70 | 4:52.17 | ||||||
| 7 | Södertälje SS F-16 Lag 4 | 1991 | Södertälje Simsällskap | 4:54.50 | ||||||
| Ida Liivakant | 1994 | 34.45 | 1:11.54 | 1:11.54 | ||||||
| Cynthia Illanes | 1994 | 34.61 | 1:13.45 | 2:24.99 | ||||||
| Linda Bengtsson | 1994 | 34.49 | 1:12.72 | 3:37.71 | ||||||
| Karin Nilsson | 1994 | 36.16 | 1:16.79 | 4:54.50 | ||||||
| 8 | Strängnäs SS Damer | 1993 | Strängnäs Simsällskap | 4:59.18 | ||||||
| Matilda Andersson | 1991 | 31.61 | 1:06.69 | 1:06.69 | ||||||
| Paula Holst | 1994 | 36.43 | 1:16.25 | 2:22.94 | ||||||
| Julia Engström | 1995 | 35.67 | 1:16.41 | 3:39.35 | ||||||
| Caroline Sallhed | 1994 | 38.52 | 1:19.83 | 4:59.18 | ||||||
| 9 | Södertälje SS F-16 Lag 5 | 1991 | Södertälje Simsällskap | 4:59.94 | ||||||
| Linnéa Rohlin | 1993 | 35.41 | 1:49.38 | 1:49.38 | ||||||
| Elin Wadelius | 1993 | 1:14.17 | 1:56.57 | 3:45.95 | ||||||
| Milai Lopez | 1993 | 33.57 | ||||||||
| Jennie Sveronius | 1994 | 4:59.94 | 4:59.94 | |||||||
| 10 | Tunafors Fl 16 | 1991 | Tunafors Sportklubb | 5:10.45 | ||||||
| Isabella Skoog | 1993 | 36.55 | 1:16.86 | 1:16.86 | ||||||
| Julia Ingelmark | 1991 | 37.34 | 1:21.46 | 2:38.32 | ||||||
| Marie Hultman | 1993 | 35.86 | 1:15.38 | 3:53.70 | ||||||
| Sandra Andersson | 1994 | 36.03 | 1:16.75 | 5:10.45 | ||||||
| 11 | Tunafors Fl 16 L 2 | 1991 | Tunafors Sportklubb | 5:26.99 | ||||||
| Klara Lindström | 1994 | 34.89 | 1:15.25 | 1:15.25 | ||||||
| Sandra Stenström | 1994 | 43.02 | 1:30.48 | 2:45.73 | ||||||
| Olivia Bergqvist | 1994 | 38.86 | 1:21.77 | 4:07.50 | ||||||
| Martina Wahlström | 1991 | 36.41 | 1:19.49 | 5:26.99 | ||||||
| Gren 23, 50m Frisim po 0-10, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
| 1 | Axel Ydenius | 1997 | Södertälje Simsällskap | 35.19 | ||||||
| 2 | Stefan Kureljusic | 1997 | Södertälje Simsällskap | 40.15 | ||||||
| 3 | Emil Lundberg | 1997 | Södertälje Simsällskap | 40.87 | ||||||
| 4 | Albin Thelin | 1997 | Södertälje Simsällskap | 43.40 | ||||||
| 5 | Alexander Lind | 1997 | Södertälje Simsällskap | 43.90 | ||||||
| 6 | Didrik Munther | 1998 | Katrineholms Simsällskap | 45.22 | ||||||
| 7 | Henrik Karlsson | 1998 | Flens Simsällskap | 48.65 | ||||||
| 8 | Josef Youssef | 1997 | Södertälje Simsällskap | 49.52 | ||||||
| 9 | Sebastian Tellgren | 1998 | Södertälje Simsällskap | 49.87 | ||||||
| 10 | Carl Grapp | 1997 | Tunafors Sportklubb | 50.30 | ||||||
| 11 | Adrian Panahi | 1998 | Södertälje Simsällskap | 58.05 | ||||||
| 12 | Ludwig Hareskog | 1998 | Södertälje Simsällskap | 1:00.78 | ||||||
| - | Fredric Wernqvist | 1998 | Södertälje Simsällskap | DNS | ||||||
| Gren 24, 50m Frisim fl 0-10, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
| 1 | Sandra Mattsson-Coll | 1997 | Södertälje Simsällskap | 34.58 | ||||||
| 2 | Erica Christensen | 1997 | Södertälje Simsällskap | 38.95 | ||||||
| 3 | Alida Ramdén | 1997 | Södertälje Simsällskap | 39.53 | ||||||
| 4 | Karolina Hansson | 1997 | Södertälje Simsällskap | 40.32 | ||||||
| 5 | Madeleine Porshagen | 1997 | SK Strängnäs Frisimmare | 41.24 | ||||||
| 6 | Madeleine Svensson | 1997 | Flens Simsällskap | 41.67 | ||||||
| 7 | Alva Olin Karlsson | 1997 | SK Strängnäs Frisimmare | 42.37 | ||||||
| 8 | Evelina Karlsson | 1997 | Södertälje Simsällskap | 43.55 | ||||||
| 9 | Clara Wadsten | 1999 | Östra Sörmlands Bad o Simklubb | 44.20 | ||||||
| 10 | Alexandra Engsoo | 1998 | Södertälje Simsällskap | 44.42 | ||||||
| 11 | Filippa Hedlund | 1997 | Flens Simsällskap | 44.93 | ||||||
| 12 | Elin Löfving | 1997 | Eskilstuna Simsällskap | 45.07 | ||||||
| 13 | Sara Emmesjö | 1998 | Södertälje Simsällskap | 45.44 | ||||||
| 14 | Linnéa Axén | 1997 | SK Strängnäs Frisimmare | 46.06 | ||||||
| 15 | Emma Sypula | 1997 | Eskilstuna Simsällskap | 46.86 | ||||||
| 16 | Alice Ålund | 1998 | Södertälje Simsällskap | 47.10 | ||||||
| 17 | Towa Karlsson | 1997 | Södertälje Simsällskap | 47.46 | ||||||
| 18 | Sofia Ronvall | 1998 | Katrineholms Simsällskap | 47.93 | ||||||
| 19 | Emma Bergkvist | 2000 | SK Strängnäs Frisimmare | 48.25 | ||||||
| 20 | Jessica Thelin | 1998 | Katrineholms Simsällskap | 49.86 | ||||||
| 21 | Moa Jardefalk | 1998 | Södertälje Simsällskap | 51.44 | ||||||
| 22 | Ida Norstroem | 1997 | Södertälje Simsällskap | 51.78 | ||||||
| 23 | Catharina Lindberg | 1998 | Katrineholms Simsällskap | 53.99 | ||||||
| 24 | Linn Löfholm | 1998 | Södertälje Simsällskap | 55.13 | ||||||
| 25 | Mira Palm | 1998 | Södertälje Simsällskap | 59.08 | ||||||
| 26 | Lisa Karlsson | 1999 | Katrineholms Simsällskap | 1:03.79 | ||||||
| 27 | Erica Slottenvall | 1997 | Södertälje Simsällskap | 1:03.98 | ||||||
| Gren 25, 50m Frisim po 11-12, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
| 1 | Oscar Kock | 1995 | Södertälje Simsällskap | 29.96 | ||||||
| 2 | Anton Törnqvist | 1995 | Östra Sörmlands Bad o Simklubb | 30.86 | ||||||
| 3 | Jonathan Demner | 1995 | Södertälje Simsällskap | 33.14 | ||||||
| 4 | Johannes Westerberg | 1995 | Katrineholms Simsällskap | 34.23 | ||||||
| 5 | Olle Karlsson | 1995 | Katrineholms Simsällskap | 34.38 | ||||||
| 6 | Harris Licina | 1996 | Östra Sörmlands Bad o Simklubb | 34.47 | ||||||
| 7 | Martin Lundberg | 1995 | Tunafors Sportklubb | 34.64 | ||||||
| 8 | Andreas Jansson | 1995 | Södertälje Simsällskap | 37.44 | ||||||
| 9 | Timothy Mackin | 1995 | Södertälje Simsällskap | 38.08 | ||||||
| 10 | Daniel Soume | 1996 | Södertälje Simsällskap | 38.16 | ||||||
| 11 | Sebastian Enerstrand | 1996 | Södertälje Simsällskap | 38.17 | ||||||
| 12 | Viktor Andersson | 1996 | SK Strängnäs Frisimmare | 38.24 | ||||||
| 13 | Dennis Jonsson | 1995 | Södertälje Simsällskap | 38.49 | ||||||
| 14 | William George | 1995 | SK Strängnäs Frisimmare | 38.50 | ||||||
| 15 | Alexander Remmelmann | 1996 | Strängnäs Simsällskap | 39.58 | ||||||
| 16 | Arvid Norström | 1995 | Södertälje Simsällskap | 40.02 | ||||||
| 17 | Alexander Almqvist | 1996 | Södertälje Simsällskap | 40.37 | ||||||
| 18 | Alexander Öhlén | 1995 | Södertälje Simsällskap | 43.51 | ||||||
| 19 | Anton Hasbany | 1996 | Södertälje Simsällskap | 44.24 | ||||||
| 20 | Kristoffer Hedlund | 1996 | Tunafors Sportklubb | 46.96 | ||||||
| 21 | Johan Edebrink | 1996 | Södertälje Simsällskap | 48.67 | ||||||
| 22 | Dennis Wadman | 1996 | Flens Simsällskap | 55.22 | ||||||
| - | Daniel Truong | 1995 | Eskilstuna Simsällskap | DNS | ||||||
| Gren 26, 50m Frisim fl 11-12, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
| 1 | Evelina Lundin | 1995 | SK Strängnäs Frisimmare | 31.47 | ||||||
| 2 | Ebba Engström | 1995 | Tunafors Sportklubb | 31.62 | ||||||
| 3 | Sanna Salla | 1995 | Södertälje Simsällskap | 31.69 | ||||||
| 4 | Isa Kolmbäck | 1996 | Södertälje Simsällskap | 32.19 | ||||||
| 5 | Sara Huslid | 1995 | Södertälje Simsällskap | 32.81 | ||||||
| 6 | Felicia Bladh | 1995 | Södertälje Simsällskap | 33.29 | ||||||
| 7 | Saga Richter | 1995 | Tunafors Sportklubb | 34.18 | ||||||
| 8 | Mathilda Dahlin | 1995 | Södertälje Simsällskap | 34.30 | ||||||
| 9 | Linnea Fridman | 1995 | Södertälje Simsällskap | 34.50 | ||||||
| 10 | Christina Tran | 1995 | Katrineholms Simsällskap | 34.58 | ||||||
| 11 | Emma Bogered | 1995 | Södertälje Simsällskap | 34.81 | ||||||
| 12 | Maija Andersson | 1996 | Tunafors Sportklubb | 34.85 | ||||||
| 13 | Linn Olanders | 1996 | Södertälje Simsällskap | 35.13 | ||||||
| 14 |