| Resultat Totalt - Med poäng och mellantider |
| Tävling | MINISIM 2 | Utskriftsdatum | 14 oktober 2007 | |||
| Tävlingsort | Hammarvallen Flen | Utskriftstid | 14:13 | |||
| Arrangör | Södermanlands Simförbund/ Flens SS |
| Gren 1, 100m Ryggsim Damer 11 år, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Poäng | FINA | 50m | Tid | Status | |||
| Förening | ||||||||||
| 1 | Isa Kolmbäck | 1996 | 18 | 40.49 | 1:24.40 | |||||
| Södertälje Simsällskap | ||||||||||
| 2 | Saga Stille | 1996 | 15 | 46.14 | 1:33.97 | |||||
| Södertälje Simsällskap | ||||||||||
| 3 | Viktoria Engsoo | 1996 | 45.55 | 1:34.62 | ||||||
| Södertälje Simsällskap | ||||||||||
| 4 | Amanda Larsson | 1996 | 48.18 | 1:38.05 | ||||||
| Södertälje Simsällskap | ||||||||||
| 5 | Linnéa Axelsson | 1996 | 50.64 | 1:39.79 | ||||||
| Södertälje Simsällskap | ||||||||||
| 6 | Kristina Karlsson | 1996 | 14 | 51.37 | 1:42.25 | |||||
| Katrineholms Simsällska | ||||||||||
| 7 | Mikaela Axelsson | 1996 | 52.14 | 1:44.98 | ||||||
| Södertälje Simsällskap | ||||||||||
| 8 | Patricia Karlsson | 1996 | 13 | 50.66 | 1:49.74 | |||||
| Tunafors Sportklubb | ||||||||||
| 9 | Caroline Deichmann | 1996 | 56.16 | 1:53.01 | ||||||
| Södertälje Simsällskap | ||||||||||
| 10 | Agnes Skogfors | 1996 | 12 | 1:00.45 | 2:07.53 | |||||
| Tunafors Sportklubb | ||||||||||
| 11 | Maja Andersson | 1996 | 59.14 | 2:08.19 | ||||||
| Tunafors Sportklubb | ||||||||||
| 12 | Jennifer Ekström | 1996 | 1:05.21 | 2:14.86 | ||||||
| Tunafors Sportklubb | ||||||||||
| - | Presious Gerges | 1996 | DSQ | |||||||
| Eskilstuna Simsällskap | ||||||||||
| - | Olivia Wahlgren | 1996 | DSQ | |||||||
| Södertälje Simsällskap | ||||||||||
| - | Linn Olanders | 1996 | DSQ | |||||||
| Södertälje Simsällskap | ||||||||||
| Gren 2, 100m Ryggsim Herrar 11 år, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Poäng | FINA | 50m | Tid | Status | |||
| Förening | ||||||||||
| 1 | Harris Licina | 1996 | 18 | 40.75 | 1:26.76 | |||||
| Östra Sörmlands Bad o S | ||||||||||
| 2 | Viktor Andersson | 1996 | 15 | 1:35.93 | ||||||
| SK Strängnäs Frisimmare | ||||||||||
| 3 | Salvador Cotal-Núnez | 1996 | 14 | 1:37.95 | ||||||
| Södertälje Simsällskap | ||||||||||
| 4 | Sebastian Enerstrand | 1996 | 13 | 48.68 | 1:40.38 | |||||
| Södertälje Simsällskap | ||||||||||
| 5 | Alexander Röbech | 1996 | 12 | 53.33 | 1:52.10 | |||||
| Tunafors Sportklubb | ||||||||||
| 6 | Jonathan Johansson | 1996 | 11 | 2:01.12 | ||||||
| Katrineholms Simsällska | ||||||||||
| 7 | Kristoffer Hedlund | 1996 | 10 | 57.99 | 2:02.78 | |||||
| Tunafors Sportklubb | ||||||||||
| 8 | Johan Edebrink | 1996 | 2:07.52 | |||||||
| Södertälje Simsällskap | ||||||||||
| 9 | Eric Skogfors | 1996 | 1:03.19 | 2:10.45 | ||||||
| Tunafors Sportklubb | ||||||||||
| - | Daniel Soume | 1996 | DSQ | |||||||
| Södertälje Simsällskap | ||||||||||
| Gren 3, 100m Ryggsim Damer 12 år, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Poäng | FINA | 50m | Tid | Status | |||
| Förening | ||||||||||
| 1 | Ebba Engström | 1995 | 18 | 40.18 | 1:22.60 | |||||
| Tunafors Sportklubb | ||||||||||
| 2 | Frida Idesten | 1995 | 15 | 41.92 | 1:25.00 | |||||
| Strängnäs Simsällskap | ||||||||||
| 3 | Felicia Bladh | 1995 | 14 | 56.13 | 1:27.27 | |||||
| Södertälje Simsällskap | ||||||||||
| 4 | Selma Kosevic | 1995 | 13 | 42.06 | 1:27.82 | |||||
| Södertälje Simsällskap | ||||||||||
| 5 | Emma Bogered | 1995 | 42.73 | 1:28.29 | ||||||
| Södertälje Simsällskap | ||||||||||
| 6 | Micaela Järnström | 1995 | 44.16 | 1:28.59 | ||||||
| Södertälje Simsällskap | ||||||||||
| 7 | Julia Engström | 1995 | 12 | 44.45 | 1:30.75 | |||||
| Strängnäs Simsällskap | ||||||||||
| 8 | Fanny Åkerström | 1995 | 45.06 | 1:32.51 | ||||||
| Södertälje Simsällskap | ||||||||||
| 9 | Natalie Syrén Grönfeldt | 1995 | 45.28 | 1:33.67 | ||||||
| Södertälje Simsällskap | ||||||||||
| 10 | Elsa Wadelius | 1995 | 51.28 | 1:43.97 | ||||||
| Södertälje Simsällskap | ||||||||||
| 11 | Hanna Karlsson | 1995 | 11 | 1:13.90 | 1:44.17 | |||||
| Flens Simsällskap | ||||||||||
| 12 | Hannah Öhgren | 1995 | 10 | 1:44.70 | ||||||
| Eskilstuna Simsällskap | ||||||||||
| 13 | Linnea Fridman | 1995 | 1:50.48 | |||||||
| Södertälje Simsällskap | ||||||||||
| 14 | Emma Möller | 1995 | 9 | 58.75 | 2:09.25 | |||||
| Tunafors Sportklubb | ||||||||||
| - | Sanna Salla | 1995 | DNF | |||||||
| Södertälje Simsällskap | ||||||||||
| - | Emma Lekryd | 1995 | DSQ | |||||||
| Eskilstuna Simsällskap | ||||||||||
| - | Evelina Lundin | 1995 | DSQ | |||||||
| SK Strängnäs Frisimmare | ||||||||||
| - | Ida Andersson-Rosell | 1995 | DSQ | |||||||
| Tunafors Sportklubb | ||||||||||
| Gren 4, 100m Ryggsim Herrar 12 år, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Poäng | FINA | 50m | Tid | Status | |||
| Förening | ||||||||||
| 1 | Jonathan Demner | 1995 | 18 | 39.56 | 1:21.47 | |||||
| Södertälje Simsällskap | ||||||||||
| 2 | Andreas Jansson | 1995 | 15 | 41.76 | 1:26.40 | |||||
| Södertälje Simsällskap | ||||||||||
| 3 | Olle Karlsson | 1995 | 14 | 43.85 | 1:30.55 | |||||
| Katrineholms Simsällska | ||||||||||
| 4 | Timothy Mackin | 1995 | 44.71 | 1:34.20 | ||||||
| Södertälje Simsällskap | ||||||||||
| 5 | Martin Lundberg | 1995 | 13 | 47.28 | 1:36.72 | |||||
| Tunafors Sportklubb | ||||||||||
| 6 | Daniel Truong | 1995 | 12 | 1:44.45 | ||||||
| Eskilstuna Simsällskap | ||||||||||
| 7 | Dennis Jonsson | 1995 | 53.86 | 1:50.32 | ||||||
| Södertälje Simsällskap | ||||||||||
| - | Alexander Öhlén | 1995 | DSQ | |||||||
| Södertälje Simsällskap | ||||||||||
| - | Arvid Norström | 1995 | DSQ | |||||||
| Södertälje Simsällskap | ||||||||||
| - | Daniel Curacica | 1995 | DSQ | |||||||
| Tunafors Sportklubb | ||||||||||
| Gren 5, 25m Ryggsim Damer 9 oy, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Poäng | FINA | Tid | Status | ||||
| Förening | ||||||||||
| 1 | Lisa Eriksson | 1998 | 18 | 21.83 | ||||||
| SK Strängnäs Frisimmare | ||||||||||
| 2 | Alexandra Engsoo | 1998 | 15 | 22.21 | ||||||
| Södertälje Simsällskap | ||||||||||
| 3 | Clara Wadsten | 1999 | 14 | 23.59 | ||||||
| Östra Sörmlands Bad o S | ||||||||||
| 4 | Lovisa Hörnell | 1998 | 13 | 23.69 | ||||||
| SK Strängnäs Frisimmare | ||||||||||
| 5 | Emma Bergkvist | 2000 | 24.57 | |||||||
| SK Strängnäs Frisimmare | ||||||||||
| 6 | Sandra Löfholm | 1998 | 12 | 25.13 | ||||||
| Södertälje Simsällskap | ||||||||||
| 7 | Linn Löfholm | 1998 | 25.16 | |||||||
| Södertälje Simsällskap | ||||||||||
| 8 | Moa Weber | 1998 | 11 | 25.38 | ||||||
| Flens Simsällskap | ||||||||||
| 9 | Sofia Ronvall | 1998 | 10 | 25.60 | ||||||
| Katrineholms Simsällska | ||||||||||
| 10 | Jessica Thelin | 1998 | 9 | 26.15 | ||||||
| Katrineholms Simsällska | ||||||||||
| 11 | Emelie Lindberg | 1998 | 26.53 | |||||||
| SK Strängnäs Frisimmare | ||||||||||
| 12 | Julia Lind | 1998 | 8 | 26.69 | ||||||
| Flens Simsällskap | ||||||||||
| 13 | Mira Palm | 1998 | 27.23 | |||||||
| Södertälje Simsällskap | ||||||||||
| 14 | Moa Jardefalk | 1998 | 27.27 | |||||||
| Södertälje Simsällskap | ||||||||||
| 15 | Ida Forsén | 1998 | 7 | 27.34 | ||||||
| Tunafors Sportklubb | ||||||||||
| 16 | Linda Yllönen | 1998 | 6 | 27.84 | ||||||
| Tunafors Sportklubb | ||||||||||
| 17 | Alice Ålund | 1998 | 28.59 | |||||||
| Södertälje Simsällskap | ||||||||||
| 18 | Catharina Lindberg | 1998 | 29.53 | |||||||
| Katrineholms Simsällska | ||||||||||
| 19 | Fanny Andersson | 1998 | 29.90 | |||||||
| SK Strängnäs Frisimmare | ||||||||||
| 20 | Salma Abdullah Karim | 1998 | 29.93 | |||||||
| Tunafors Sportklubb | ||||||||||
| 21 | Isabella Röbech | 2000 | 30.50 | |||||||
| Tunafors Sportklubb | ||||||||||
| 22 | Tove Liljedahl | 1998 | 30.55 | |||||||
| Flens Simsällskap | ||||||||||
| 23 | Louisa Fagarasan | 1998 | 30.69 | |||||||
| Tunafors Sportklubb | ||||||||||
| 24 | Wilma Jöhnemark | 1999 | 31.20 | |||||||
| Tunafors Sportklubb | ||||||||||
| 25 | Lisa Karlsson | 1999 | 32.48 | |||||||
| Katrineholms Simsällska | ||||||||||
| 26 | Felicia Carlsson | 1998 | 34.52 | |||||||
| Flens Simsällskap | ||||||||||
| 27 | Mette Andersson | 1999 | 35.78 | |||||||
| Tunafors Sportklubb | ||||||||||
| 28 | Lovisa Eriksson | 1998 | 35.81 | |||||||
| Flens Simsällskap | ||||||||||
| - | Tilde Eklind | 1999 | DSQ | |||||||
| Tunafors Sportklubb | ||||||||||
| - | Sara Emmesjö | 1998 | DSQ | |||||||
| Södertälje Simsällskap | ||||||||||
| Gren 6, 25m Ryggsim Herrar 9 oy, Finaler |