| Resultat Totalt - Officiell |
| Tävling | NUSS YNGRE 2007 (25m) | Utskriftsdatum | 03 februari 2007 | |||
| Tävlingsort | Örebro | Utskriftstid | 18:33 | |||
| Arrangör | Örebro Simallians |
| Gren 1, 50m Fjärilsim P-13, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Oskar Ekström | 1994 | Linköpings Allmänna SS | 29.47 | ||||||
| 2 | Gustav Eriksson | 1994 | Trollhättans Simsällskap | 30.86 | ||||||
| 3 | Martin Ohlsson | 1994 | Simklubben Elfsborg | 31.71 | ||||||
| 4 | Elias Rosberg | 1994 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 33.71 | ||||||
| 5 | Emil Lövgren | 1994 | Västerås Simsällskap | 33.74 | ||||||
| 6 | Kevin Petersson | 1994 | Linköpings Allmänna SS | 34.07 | ||||||
| 7 | Kalle Lindborg | 1994 | Motala Simsällskap | 34.46 | ||||||
| 8 | Joel Bygg | 1994 | Simsällskapet Kanalen | 34.48 | ||||||
| 9 | Henrik Nilsson | 1994 | Simklubben Triton | 34.65 | ||||||
| 10 | Ludwig Lord-Johansson | 1994 | Södertälje Simsällskap | 35.06 | ||||||
| 11 | Philip Svedjefält | 1994 | Sigtuna Simklubb | 35.14 | ||||||
| 12 | Tobias Schmidt | 1994 | Simklubben Triton | 35.61 | ||||||
| 13 | Anton Lundin | 1994 | Simklubben Triton | 35.89 | ||||||
| 14 | Emil Dahlbom | 1994 | Upsala Simsällskap | 36.30 | ||||||
| 15 | Henrik Ridell | 1994 | Simklubben Triton | 36.34 | ||||||
| 16 | David Hallberg | 1994 | Västerås Simsällskap | 36.41 | ||||||
| 17 | Marcus Aurén | 1994 | Västerås Simsällskap | 36.51 | ||||||
| 18 | Theodor Hansson | 1994 | Södertälje Simsällskap | 36.59 | ||||||
| 19 | Johan Nyström | 1994 | Västerås Simsällskap | 36.76 | ||||||
| 20 | Marcus Johansson | 1994 | Trollhättans Simsällskap | 36.97 | ||||||
| 21 | Hannes Ronnerheim | 1994 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 37.06 | ||||||
| 22 | Martin Hedman | 1994 | Köpings Simsällskap | 37.68 | ||||||
| 23 | Johannes Cederholm | 1994 | Strängnäs Simsällskap | 37.69 | ||||||
| 24 | Oscar Holmgren | 1994 | Örebro Simallians | 37.96 | ||||||
| 25 | Axel Rebner | 1994 | Karlstads Simsällskap | 37.97 | ||||||
| 26 | Gusten Eriksson | 1994 | Motala Simsällskap | 38.01 | ||||||
| 27 | Johan Höckert | 1994 | Deje Simsällskap | 38.15 | ||||||
| 28 | Joel Falk Hansson | 1994 | Polisens IF | 38.42 | ||||||
| 29 | Martin Magnusson | 1994 | Nässjö SLS | 38.50 | ||||||
| 30 | Tim Nyqvist | 1994 | Upsala Simsällskap | 40.01 | ||||||
| 31 | Tommy Ly Song | 1994 | Simklubben Elfsborg | 40.85 | ||||||
| 32 | Jonatan Malmlöf | 1994 | Södertälje Simsällskap | 41.03 | ||||||
| 33 | Andreas Hedin | 1994 | Upsala Simsällskap | 41.62 | ||||||
| 34 | Rasmus Olsson | 1994 | Trollhättans Simsällskap | 41.73 | ||||||
| 35 | Marcus Bundajev | 1994 | Södertälje Simsällskap | 41.99 | ||||||
| 36 | Jonathan Bjelkmark | 1994 | Södertälje Simsällskap | 42.27 | ||||||
| 37 | Sebastian Dobrescu | 1994 | Jönköpings Simsällskap | 43.45 | ||||||
| 38 | Jonathan Sühl | 1994 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 43.85 | ||||||
| - | Christian Esselin | 1994 | Karlstads Simsällskap | DNS | ||||||
| - | Erik Johansson | 1994 | Nässjö SLS | DSQ | ||||||
| Gren 2, 50m Bröstsim F-13, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Mikaela Dahl | 1994 | Alingsås SLS | 37.32 | ||||||
| 2 | Christine Ekman | 1994 | Polisens IF | 37.36 | ||||||
| 3 | Frida Berggren | 1994 | Västerås Simsällskap | 38.76 | ||||||
| 4 | Sandra Fredriksson | 1994 | Strängnäs Simsällskap | 38.97 | ||||||
| 5 | Josefine Heintz | 1994 | Simklubben Elfsborg | 39.07 | ||||||
| 6 | Lisa Grönlund | 1994 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 39.43 | ||||||
| 7 | Linn Johansson | 1994 | Simklubben Nautilus | 39.56 | ||||||
| 8 | Kajsa Andersson | 1994 | Mölndals Allmänna Simsällskap | 39.74 | ||||||
| 9 | Klara Avelin | 1994 | Södertälje Simsällskap | 39.84 | ||||||
| 10 | Sofia Ziethén | 1994 | Alingsås SLS | 39.91 | ||||||
| 11 | Ebba Lindh | 1994 | Mölndals Allmänna Simsällskap | 39.99 | ||||||
| 12 | Hannah Ullhamre | 1994 | Linköpings Allmänna SS | 40.02 | ||||||
| 13 | Josefin Agnekrans | 1994 | Södertälje Simsällskap | 40.03 | ||||||
| 14 | Jennifer Schwartz | 1994 | Strängnäs Simsällskap | 40.47 | ||||||
| 15 | Malin Blomkvist | 1994 | Polisens IF | 40.50 | ||||||
| 16 | Alice Rigbäck | 1994 | Örebro Simallians | 40.60 | ||||||
| 17 | Thenny Seger-Johansson | 1994 | Södertälje Simsällskap | 40.62 | ||||||
| 18 | Lykke Koch | 1994 | Skäret Simsällskap | 40.68 | ||||||
| 19 | Marie Landin | 1994 | Simklubben Nautilus | 40.72 | ||||||
| 20 | Sofia Jansson | 1994 | Trollhättans Simsällskap | 40.81 | ||||||
| 21 | My Arvidsson | 1994 | Örebro Simallians | 40.93 | ||||||
| 22 | Amanda Johansen | 1994 | Ludvika Simsällskap | 41.03 | ||||||
| 23 | Sara Grönlund | 1994 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 41.06 | ||||||
| 23 | Sotiria Vogli | 1994 | Västerås Simsällskap | 41.06 | ||||||
| 25 | Erica Andersson | 1994 | Karlsborgs Simklubb | 41.14 | ||||||
| 26 | Malin Pettersson | 1994 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 41.24 | ||||||
| 27 | Anna Hagve Jansson | 1994 | Linköpings Allmänna SS | 41.37 | ||||||
| 28 | Aida Rekdahl | 1994 | Trollhättans Simsällskap | 41.43 | ||||||
| 29 | Felicia Hagberg | 1994 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 41.54 | ||||||
| 30 | Louise Ericson | 1994 | Trollhättans Simsällskap | 41.64 | ||||||
| 31 | Wendy Mo | 1994 | Trollhättans Simsällskap | 41.82 | ||||||
| 31 | Elinn Gadmar | 1994 | Jönköpings Simsällskap | 41.82 | ||||||
| 33 | Ylva Henriksson | 1994 | Upsala Simsällskap | 41.97 | ||||||
| 34 | Hanna Gustavsson | 1994 | Simklubben Elfsborg | 42.32 | ||||||
| 35 | Rebecca Axelsson | 1994 | Västerås Simsällskap | 42.50 | ||||||
| 36 | Linn Söderberg | 1994 | Polisens IF | 42.60 | ||||||
| 37 | Paula Holst | 1994 | Strängnäs Simsällskap | 42.93 | ||||||
| 38 | Amanda Gyllander | 1994 | Linköpings Allmänna SS | 43.29 | ||||||
| 39 | Ellen Lindefelt | 1994 | Borlänge Simsällskap | 44.49 | ||||||
| - | Anna Rosén | 1994 | Mölndals Allmänna Simsällskap | DSQ | ||||||
| Gren 3, 50m Ryggsim P-12, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Axel Pettersson | 1995 | Jönköpings Simsällskap | 33.62 | ||||||
| 2 | Johan Andersson | 1995 | Skäret Simsällskap | 35.14 | ||||||
| 3 | Oscar Kock | 1995 | Södertälje Simsällskap | 37.23 | ||||||
| 4 | Dennis Tan | 1995 | Simklubben Elfsborg | 37.24 | ||||||
| 5 | Oskar Olsson | 1995 | Karlstads Simsällskap | 38.44 | ||||||
| 5 | Grim Sjöberg | 1995 | Linköpings Allmänna SS | 38.44 | ||||||
| 7 | Emil Gustavsson | 1995 | Jönköpings Simsällskap | 38.65 | ||||||
| 8 | Adam Paulsson | 1995 | Simklubben Elfsborg | 38.78 | ||||||
| 9 | Edvin Qvirist | 1995 | Mölndals Allmänna Simsällskap | 39.71 | ||||||
| 10 | Anton Welliver | 1995 | Mölndals Allmänna Simsällskap | 39.93 | ||||||
| 11 | Joachim Bratt | 1995 | Mölndals Allmänna Simsällskap | 39.95 | ||||||
| 12 | William Andersson | 1995 | Simklubben Elfsborg | 40.63 | ||||||
| 13 | Anton Gomez | 1995 | Polisens IF | 40.75 | ||||||
| 14 | Kevin Thorvaldsson | 1995 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 41.30 | ||||||
| 15 | Henrik Podéus | 1995 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 41.64 | ||||||
| 16 | Linus Björling | 1995 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 42.16 | ||||||
| 17 | Tim Skoogh | 1995 | Säffle Simsällskap | 43.17 | ||||||
| 18 | Robin Gustafsson | 1995 | Polisens IF | 43.33 | ||||||
| 19 | David Westin | 1995 | Sala Simsällskap | 43.35 | ||||||
| 20 | Andreas Jansson | 1995 | Södertälje Simsällskap | 45.31 | ||||||
| 21 | Lage Bergman | 1995 | Köpings Simsällskap | 46.16 | ||||||
| 22 | Patrik Bjärterot | 1995 | Jönköpings Simsällskap | 47.04 | ||||||
| 23 | David Magnusson | 1995 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 49.44 | ||||||
| 24 | Jens Grundmark | 1995 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 50.20 | ||||||
| 25 | Dennis Finnström | 1995 | Örebro Simallians | 50.60 | ||||||
| 26 | Carl Bundajev | 1995 | Södertälje Simsällskap | 52.10 | ||||||
| 27 | Pontus Hammarkvist | 1995 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 52.94 | ||||||
| - | Johan Ulander | 1995 | Linköpings Allmänna SS | DNS | ||||||
| - | Felix Broberg | 1995 | Örebro Simallians | DNS | ||||||
| Gren 4, 50m Frisim F-12, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Céline Bertrand | 1995 | Karlsborgs Simklubb | 29.03 | 12-12 Åldersgrupp Rekord | |||||
| 2 | Ellen Olsson | 1995 | Simklubben Triton | 30.21 | ||||||
| 3 | Johanna Rempling | 1995 | Mölndals Allmänna Simsällskap | 30.97 | ||||||
| 4 | Josefine Rydberg | 1995 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 31.22 | ||||||
| 5 | Paulina Björkbacka | 1995 | Harnäs Skutskär Simsällskap | 31.52 | ||||||
| 6 | Sara Ottosson-Bixo | 1995 | Västerås Simsällskap | 31.71 | ||||||
| 7 | Alice Holmberg | 1995 | Nässjö SLS | 31.74 | ||||||
| 8 | Vera Johansson | 1995 | Simklubben Nautilus | 31.76 | ||||||
| 8 | Malin Westman | 1995 | Mölndals Allmänna Simsällskap | 31.76 | ||||||
| 10 | Selma Ogden | 1995 | Upsala Simsällskap | 31.83 | ||||||
| 11 | Maria Bergqvist | 1995 | Linköpings Allmänna SS | 31.95 | ||||||
| 12 | Elin Ottosson-Bixo | 1995 | Västerås Simsällskap | 32.10 | ||||||
| 13 | Ebba Eiroff | 1995 | Sigtuna Simklubb | 32.20 | ||||||
| 13 | Sara Nordström | 1995 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 32.20 | ||||||
| 15 | Ena Glavas | 1995 | Linköpings Allmänna SS | 32.49 | ||||||
| 16 | Felicia Wallgren | 1995 | Jönköpings Simsällskap | 33.14 | ||||||
| 17 | Sara Oksman | 1995 | IF Åland | 33.24 | ||||||
| 18 | Annie Myrlander | 1995 | Nässjö SLS | 33.56 | ||||||
| 19 | Julia Amundsson | 1995 | Mölndals Allmänna Simsällskap | 33.63 | ||||||
| 20 | Amanda Sundström | 1995 | Skäret Simsällskap | 33.75 | ||||||
| 21 | Emelie Burstedt | 1995 | Karlstads Simsällskap | 34.02 | ||||||
| 22 | Sara Huslid | 1995 | Södertälje Simsällskap | 34.15 | ||||||
| 23 | Hanna Larsson | 1995 | Simklubben Elfsborg | 34.25 | ||||||
| 24 | Fenja Elbert | 1995 | Alingsås SLS | 34.27 | ||||||
| 25 | Johanna André | 1995 | Trollhättans Simsällskap | 34.52 | ||||||
| 25 | Therese Karlsson | 1995 | Motala Simsällskap | 34.52 | ||||||
| 27 | Caroline Johansson | 1995 | Säffle Simsällskap | 34.54 | ||||||
| 28 | Matilda Holm | 1995 | Jönköpings Simsällskap | 34.77 | ||||||
| 29 | Boel Knutson | 1995 | Simklubben Elfsborg | 34.82 | ||||||
| 30 | Matilda Axelsson | 1995 | Nässjö SLS | 34.85 | ||||||
| 31 | Sabina Franzén | 1995 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 34.86 | ||||||
| 32 | Tatjana Vasilic | 1995 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 35.14 | ||||||
| 33 | Sara Arpvall | 1995 | Polisens IF | 35.23 | ||||||
| 34 | Cornelia Andersson | 1995 | Jönköpings Simsällskap | 35.34 | ||||||
| 35 | Mathilda Dahlin | 1995 | Södertälje Simsällskap | 35.93 | ||||||
| 36 | Jonna Stenlund | 1995 | Alingsås SLS | 36.28 | ||||||
| 37 | Julia Dannfors | 1995 | Upsala Simsällskap | 36.36 | ||||||
| 38 | Beate Granström | 1995 | Sala Simsällskap | 36.95 | ||||||
| - | Pernilla Hall | 1995 | Västerås Simsällskap | DNS | ||||||
| - | Elin Gurander | 1995 | Polisens IF | DSQ | ||||||
| Gren 5, 400m Frisim P-11, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 100m | 200m | 300m | Tid | Status | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Patrik Löfgren | 1996 | Mölndals Allmänna Simsällskap | 1:18.54 | 2:44.52 | 4:12.61 | 5:41.11 | |||
| 2 | Alexander Matkoski | 1996 | Upsala Simsällskap | 1:21.02 | 2:52.49 | 4:25.09 | 5:56.55 | |||
| 3 | Axel Podéus | 1997 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 1:22.08 | 2:53.04 | 4:26.73 | 5:58.95 | |||
| 4 | Erik Nyström | 1996 | Örebro Simallians | 1:27.13 | 3:03.14 | 4:40.26 | 6:13.15 | |||
| 5 | Pontus Askmalm | 1996 | Linköpings Allmänna SS | 1:25.28 | 3:03.13 | 4:45.75 | 6:16.45 | |||
| 6 | Simon Wanna | 1996 | Säffle Simsällskap | 1:26.60 | 3:05.46 | 4:45.71 | 6:17.38 | |||
| 7 | William Myrlander | 1997 | Nässjö SLS | 1:27.28 | 3:07.10 | 4:50.72 | 6:29.11 | |||
| 8 | Daniel Olsson | 1996 | Linköpings Allmänna SS | 1:30.67 | 3:12.96 | 4:54.93 | 6:32.11 | |||
| 9 | Jakob Clemedtson | 1996 | Motala Simsällskap | 1:34.16 | 3:21.59 | 5:09.41 | 6:56.56 | |||
| - | Oskar Gannholm-Johansson | 1996 | Linköpings Allmänna SS | DNS | ||||||
| Gren 6, 50m Bröstsim F-11, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Johanna Nicklasson | 1996 | Karlsborgs Simklubb | 38.33 | 0-11 Åldersgrupp Rekord | |||||
| 2 | Rebecka Nilsson | 1996 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 40.33 | ||||||
| 3 | Alice Ivarsson | 1996 | Motala Simsällskap | 42.60 | ||||||
| 4 | Isabella Hagberg | 1996 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 42.89 | ||||||
| 5 | Sofie Schmidt | 1996 | Simklubben Triton | 43.40 | ||||||
| 6 | Astrid Blomqvist | 1996 | Upsala Simsällskap | 43.62 | ||||||
| 7 | Isabelle Stenvold | 1996 | Trollhättans Simsällskap | 44.05 | ||||||
| 8 | Isa Kolmbäck | 1996 | Södertälje Simsällskap | 44.17 | ||||||
| 9 | Johanna Janebäck | 1996 | Mölndals Allmänna Simsällskap | 44.32 | ||||||
| 10 | Erika Sköldberg | 1996 | Alingsås SLS | 44.66 | ||||||
| 11 | Jennifer Hertzberg | 1996 | Jönköpings Simsällskap | 44.67 | ||||||
| 12 | Natalie Larsson | 1996 | Örebro Simallians | 44.78 |