| Resultat Totalt - Per åldersgrupp med mellantider |
| Tävling | Ungdoms GP2 med Sme-Simmet 06 | Utskriftsdatum | 13 mars 2006 | |||
| Tävlingsort | Eskilstuna | Utskriftstid | 09:40 | |||
| Arrangör | Tunafors Sportklubb |
| Gren 1, 400m Medley Fl A-d, Finaler 13 år och yngre |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 100m | 200m | 300m | Tid | Status | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Elin Thelin | 1993 | Västerås Simsällskap | 1:20.65 | 2:45.96 | 4:19.09 | 5:33.65 | ||
| 2 | Lina Widarsson-Hane | 1993 | Västerås Simsällskap | 1:20.57 | 2:43.98 | 4:18.26 | 5:34.25 | ||
| 3 | Sanna Sköld | 1993 | Grums Simsällskap | 1:28.66 | 3:00.31 | 4:36.76 | 5:56.21 | ||
| 4 | Amalia Lind | 1994 | Upsala Simsällskap | 1:28.82 | 3:06.15 | 4:44.74 | 6:14.90 | ||
| 5 | Lovisa Holmberg | 1993 | Västerås Simsällskap | 1:37.64 | 3:17.08 | 5:05.30 | 6:33.31 | ||
| 6 | Jennifer Schwartz | 1994 | Strängnäs Simsällskap | 1:39.45 | 3:20.23 | 5:07.70 | 6:38.14 | ||
| Gren 1, 400m Medley Fl A-d, Finaler 14 år |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 100m | 200m | 300m | Tid | Status | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Frida Nilsson | 1992 | Östra Sörmlands Bad o Simklubb | 1:17.81 | 2:43.59 | 4:21.96 | 5:33.08 | ||
| 2 | Caroline Just | 1992 | Tunafors Sportklubb | 1:29.85 | 3:04.75 | 4:42.27 | 6:02.66 | ||
| 3 | Ronja Bjurulf | 1992 | Karlstads Simsällskap | 1:27.85 | 3:06.45 | 4:47.56 | 6:08.09 | ||
| 4 | Carmen Pocrnja | 1992 | Sala Simsällskap | 1:35.41 | 3:07.48 | 4:49.77 | 6:08.92 | ||
| Gren 1, 400m Medley Fl A-d, Finaler 15 år |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 100m | 200m | 300m | Tid | Status | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Anna Ottosson-Bixo | 1991 | Västerås Simsällskap | 1:16.63 | 2:44.00 | 4:11.72 | 5:23.65 | ||
| 2 | Jasmine Johansson | 1991 | Västerås Simsällskap | 1:18.56 | 2:44.62 | 4:21.35 | 5:33.17 | ||
| 3 | Isabelle Lundin | 1991 | Västerås Simsällskap | 1:23.30 | 2:47.42 | 4:25.83 | 5:44.95 | ||
| 4 | Malin Åhgren | 1991 | Västerås Simsällskap | 1:23.07 | 2:51.93 | 4:35.89 | 5:54.81 | ||
| 5 | Cassandra Eliasson | 1991 | Kristinehamns Simsällskap | 1:27.95 | 3:05.14 | 4:46.51 | 6:06.34 | ||
| 6 | Klara Sundin | 1991 | Upsala Simsällskap | 1:24.63 | 2:56.80 | 4:43.05 | 6:06.93 | ||
| - | Therese Westman | 1991 | Östra Sörmlands Bad o Simklubb | DNS | |||||
| - | Matilda Andersson | 1991 | Strängnäs Simsällskap | DNS | |||||
| Gren 1, 400m Medley Fl A-d, Finaler 16 år |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 100m | 200m | 300m | Tid | Status | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Viktoria Smidare | 1990 | Katrineholms Simsällskap | 1:15.70 | 2:36.91 | 4:11.79 | 5:22.09 | ||
| 2 | Sofia Nordin | 1990 | Östra Sörmlands Bad o Simklubb | 1:14.78 | 2:38.26 | 4:09.91 | 5:23.63 | ||
| 3 | Linnea Eriksson | 1990 | Katrineholms Simsällskap | 1:14.30 | 2:38.86 | 4:17.17 | 5:31.35 | ||
| 4 | Maria Lundén | 1990 | Östra Sörmlands Bad o Simklubb | 1:29.76 | 2:56.62 | 4:39.02 | 5:55.06 | ||
| 5 | Saga Hjalmarsson | 1990 | Kristinehamns Simsällskap | 1:23.51 | 3:48.25 | 5:20.40 | 5:57.97 | ||
| Gren 2, 1500m Frisim Po A-d, Finaler 13 år och yngre |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 100m | 200m | 300m | 400m | Tid | Status |
| 500m | 600m | 700m | 800m | ||||||
| 900m | 1000m | 1100m | 1200m | ||||||
| 1300m | 1400m | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Oscar Holm | 1993 | Karlstads Simsällskap | 1:17.07 | 2:40.34 | 4:04.50 | 5:28.98 | 20:43.28 | |
| 6:52.68 | 8:15.84 | 9:38.47 | 11:01.93 | ||||||
| 12:24.66 | 13:47.78 | 15:12.29 | 16:35.80 | ||||||
| 17:58.97 | 19:22.85 | ||||||||
| 2 | Nils Ivars | 1993 | Karlstads Simsällskap | 1:17.21 | 2:42.75 | 4:08.22 | 5:34.83 | 21:19.99 | |
| 7:00.99 | 8:28.06 | 9:55.49 | 11:23.10 | ||||||
| 12:49.17 | 14:16.76 | 15:43.41 | 17:08.23 | ||||||
| 18:34.04 | 19:59.05 | ||||||||
| Gren 2, 1500m Frisim Po A-d, Finaler 14 år |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 100m | 200m | 300m | 400m | Tid | Status |
| 500m | 600m | 700m | 800m | ||||||
| 900m | 1000m | 1100m | 1200m | ||||||
| 1300m | 1400m | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Johannes Lampela | 1992 | Karlstads Simsällskap | 1:04.71 | 2:15.41 | 3:28.19 | 4:44.28 | 18:29.67 | |
| 5:59.51 | 7:16.22 | 8:31.85 | 9:47.59 | ||||||
| 11:02.32 | 12:17.83 | 13:33.27 | 14:48.16 | ||||||
| 16:01.47 | 17:17.55 | ||||||||
| 2 | Fredrik Hallberg | 1992 | Västerås Simsällskap | 1:10.57 | 2:27.43 | 3:42.62 | 4:58.74 | 18:40.58 | |
| 6:14.76 | 7:30.39 | 8:44.38 | 9:59.36 | ||||||
| 11:13.64 | 12:28.87 | 13:44.06 | 14:58.40 | ||||||
| 16:13.16 | 17:28.09 | ||||||||
| Gren 2, 1500m Frisim Po A-d, Finaler 15 år |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 100m | 200m | 300m | 400m | Tid | Status |
| 500m | 600m | 700m | 800m | ||||||
| 900m | 1000m | 1100m | 1200m | ||||||
| 1300m | 1400m | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Fredrik Park-Mathisen | 1991 | Eskilstuna Simsällskap | 1:08.61 | 2:25.46 | 3:45.00 | 5:03.41 | 19:27.95 | |
| 6:22.35 | 7:40.37 | 8:58.49 | 10:18.65 | ||||||
| 11:38.10 | 12:55.98 | 14:12.87 | 15:31.30 | ||||||
| 16:51.76 | 18:11.21 | ||||||||
| 2 | Johan Folkeson | 1991 | Upsala Simsällskap | 1:11.53 | 2:31.20 | 3:52.12 | 5:14.56 | 20:02.97 | |
| 6:37.03 | 7:58.48 | 9:20.97 | 10:42.13 | ||||||
| 12:03.58 | 13:25.57 | 14:47.20 | 16:07.87 | ||||||
| 17:29.65 | 18:46.87 | ||||||||
| 3 | Johan Ingmarsson | 1991 | Karlstads Simsällskap | 1:17.95 | 2:43.87 | 4:10.51 | 5:37.97 | 21:35.11 | |
| 7:06.03 | 8:34.84 | 10:01.89 | 11:28.98 | ||||||
| 12:56.49 | 14:23.79 | 15:51.03 | 17:19.17 | ||||||
| 18:47.06 | 20:13.29 | ||||||||
| 4 | Johan Löfving | 1991 | Eskilstuna Simsällskap | 1:14.40 | 2:38.14 | 4:04.44 | 5:30.14 | 21:38.26 | |
| 6:59.59 | 8:29.23 | 10:00.09 | 11:33.12 | ||||||
| 12:57.78 | 14:25.25 | 15:52.40 | 17:20.32 | ||||||
| 18:47.45 | 20:13.64 | ||||||||
| 5 | Patrik Granberg | 1991 | Eskilstuna Simsällskap | 1:12.90 | 3:19.52 | 4:49.63 | 6:15.73 | 21:39.09 | |
| 7:45.45 | 9:09.77 | 10:35.78 | 12:50.21 | ||||||
| 14:18.66 | 15:48.19 | 17:18.29 | 18:45.16 | ||||||
| 20:13.13 | 21:39.06 | ||||||||
| 6 | Kevin Goltermann | 1991 | Upsala Simsällskap | 1:18.78 | 2:44.91 | 4:11.85 | 5:38.71 | 21:47.20 | |
| 7:06.28 | 8:34.01 | 10:02.16 | 11:31.36 | ||||||
| 12:58.68 | 14:26.51 | 15:55.02 | 17:24.53 | ||||||
| 18:51.85 | 20:20.68 | ||||||||
| - | Björn Wallberg | 1991 | Upsala Simsällskap | DNS | |||||
| Gren 2, 1500m Frisim Po A-d, Finaler 16 år |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 100m | 200m | 300m | 400m | Tid | Status |
| 500m | 600m | 700m | 800m | ||||||
| 900m | 1000m | 1100m | 1200m | ||||||
| 1300m | 1400m | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Mikael Larsson | 1990 | Västerås Simsällskap | 1:04.92 | 2:14.73 | 3:25.67 | 4:37.30 | 17:43.54 | |
| 5:49.59 | 7:01.15 | 8:13.79 | 9:25.01 | ||||||
| 10:37.41 | 11:50.10 | 13:01.53 | 14:13.55 | ||||||
| 15:24.95 | 16:36.24 | ||||||||
| 2 | Johan Persson | 1990 | Kristinehamns Simsällskap | 1:08.77 | 2:23.74 | 3:41.00 | 4:59.55 | 19:18.10 | |
| 6:17.98 | 7:36.60 | 8:55.82 | 10:16.26 | ||||||
| 11:36.04 | 12:55.25 | 14:13.87 | 15:33.14 | ||||||
| 16:52.26 | 18:08.43 | ||||||||
| 3 | David Sörell-Jonsson | 1990 | Upsala Simsällskap | 1:13.12 | 2:35.68 | 3:58.58 | 5:23.35 | 21:22.08 | |
| 6:48.88 | 8:15.34 | 9:43.52 | 11:10.56 | ||||||
| 12:38.30 | 14:07.20 | 15:34.52 | 17:02.46 | ||||||
| 18:29.20 | 19:58.49 | ||||||||
| 4 | Filip Nedin | 1990 | Karlstads Simsällskap | 1:13.50 | 2:40.47 | 4:05.75 | 5:35.25 | 22:13.24 | |
| 7:03.38 | 8:32.98 | 10:02.00 | 11:32.57 | ||||||
| 13:03.56 | 14:34.47 | 16:06.18 | 17:39.36 | ||||||
| 19:12.60 | 20:45.17 | ||||||||
| - | Max Brinkhagen | 1990 | Upsala Simsällskap | DNS | |||||
| Gren 3, 50m Ryggsim Fl C-d, Finaler 13 år och yngre |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Ottilia Kjulsten | 1993 | Upsala Simsällskap | 34.90 | |||||
| 2 | Lina Widarsson-Hane | 1993 | Västerås Simsällskap | 35.36 | |||||
| 3 | Amanda Rydh Lostorp | 1993 | Västerås Simsällskap | 36.72 | |||||
| 4 | Ronja Johansson-Eld | 1993 | Karlstads Simsällskap | 36.73 | |||||
| 5 | Rebecca Florinus | 1994 | Västerås Simsällskap | 37.04 | |||||
| 6 | Amanda Andersson | 1993 | Köpings Simsällskap | 37.46 | |||||
| 7 | Emma Siljebråt | 1993 | Eskilstuna Simsällskap | 37.77 | |||||
| 8 | Sotiria Vogli | 1994 | Västerås Simsällskap | 37.83 | |||||
| 9 | Katarina Burman | 1993 | Upsala Simsällskap | 38.35 | |||||
| 10 | Louise Lifvenborg | 1993 | Västerås Simsällskap | 38.65 | |||||
| 11 | Tove Meyer-Lie | 1994 | Karlstads Simsällskap | 38.91 | |||||
| 12 | Sanna Sköld | 1993 | Grums Simsällskap | 39.23 | |||||
| 13 | Rebecka Tulkiewicz | 1993 | Fagersta Simklubb | 39.25 | |||||
| 14 | Jessica Grund | 1993 | Västerås Simsällskap | 39.27 | |||||
| 15 | Betty Siu | 1994 | Eskilstuna Simsällskap | 39.45 | |||||
| 16 | Ebba Lind | 1993 | Upsala Simsällskap | 39.79 | |||||
| 17 | Fanny Malmborg | 1993 | Västerås Simsällskap | 40.63 | |||||
| 18 | Lina Nilsson | 1994 | Fagersta Simklubb | 41.11 | |||||
| 19 | Jennifer Schwartz | 1994 | Strängnäs Simsällskap | 41.61 | |||||
| 20 | Elin Karlsson | 1993 | Kristinehamns Simsällskap | 41.66 | |||||
| 21 | Veronika Fredholm | 1993 | Västerås Simsällskap | 42.16 | |||||
| 22 | Amanda Carlzon | 1994 | Västerås Simsällskap | 42.24 | |||||
| 23 | Ylva Henriksson | 1994 | Upsala Simsällskap | 42.66 | |||||
| 24 | Mikaela Eliasson | 1993 | Kristinehamns Simsällskap | 43.12 | |||||
| 25 | Maria Rönnbäck | 1993 | Karlstads Simsällskap | 43.71 | |||||
| 26 | Saga Richter | 1995 | Tunafors Sportklubb | 44.46 | |||||
| 27 | Klara Lindström | 1994 | Tunafors Sportklubb | 50.11 | |||||
| 28 | Hilde Derler | 1994 | Eskilstuna Simsällskap | 54.86 | |||||
| 29 | Sandra Stenström | 1994 | Tunafors Sportklubb | 55.45 | |||||
| - | Johanna Juola | 1993 | Eskilstuna Simsällskap | DNS | |||||
| - | Sandra Fredriksson | 1994 | Strängnäs Simsällskap | DSQ | |||||
| - | Matea Braderic | 1993 | Eskilstuna Simsällskap | DNS | |||||
| Gren 3, 50m Ryggsim Fl C-d, Finaler 14 år |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Malin Blomstrand | 1992 | Tunafors Sportklubb | 34.27 | |||||
| 2 | Martina Karpmyr | 1992 | Upsala Simsällskap | 34.73 | |||||
| 3 | Madeleine Göransson | 1992 | Tunafors Sportklubb | 35.65 | |||||
| 4 | Ann-Marie Ly | 1992 | Eskilstuna Simsällskap | 36.04 | |||||
| 5 | Carmen Pocrnja | 1992 | Sala Simsällskap | 37.06 | |||||
| 6 | Fredrika Wiman | 1992 | Västerås Simsällskap | 37.49 | |||||
| 7 | Emma Hansson | 1992 | Upsala Simsällskap | 37.83 | |||||
| 8 | Caroline Just | 1992 | Tunafors Sportklubb | 38.36 | |||||
| 9 | Emmelie Ackesten | 1992 | Köpings Simsällskap | 38.82 | |||||
| 10 | Hanna Habbor | 1992 | Tunafors Sportklubb | 39.49 | |||||
| 11 | Emelie Loord-Nilsson | 1992 | Köpings Simsällskap | 39.68 | |||||
| 12 | Ingrid Jernstedt | 1992 | Västerås Simsällskap | 39.94 | |||||
| 13 | Lina Elm | 1992 | Tunafors Sportklubb | 40.42 | |||||
| 14 | Emma Högberg | 1992 | Västerås Simsällskap | 40.50 | |||||
| 15 | Emelie Runsten | 1992 | Karlstads Simsällskap | 40.71 | |||||
| 16 | Lovisa Backman | 1992 | Tunafors Sportklubb | 41.68 | |||||
| 17 | Elin Carlzon | 1992 | Västerås Simsällskap | 41.89 | |||||
| 18 | Helena Cervin-Ellqvist | 1992 | Västerås Simsällskap | 42.13 | |||||
| 19 | Evelina Axelsson | 1992 | Karlstads Simsällskap | 45.71 | |||||
| - | Kima Akkaya | 1992 | Eskilstuna Simsällskap | DNS | |||||
| - | Mikaela Olofsson | 1992 | Västerås Simsällskap | DNS | |||||
| - | Moa Jonasson | 1992 | Upsala Simsällskap | DNS | |||||
| - | Louise Larsson | 1992 | Eskilstuna Simsällskap | DNS | |||||
| - | Jeanette Trang | 1992 | Eskilstuna Simsällskap | DNS | |||||
| - | Kristina Pettersson | 1992 | Tunafors Sportklubb | DNS | |||||
| Gren 4, 50m Ryggsim Po C-d, Finaler 13 år och yngre |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Fredrik Chail | 1993 | Grums Simsällskap | 34.43 | |||||
| 2 | Erik Wennerstrand | 1993 | Sala Simsällskap | 36.19 | |||||
| 3 | Olle Nordin | 1993 | Strängnäs Simsällskap | 36.91 | |||||
| 4 | Viktor Umenius-Wickberg | 1993 | Upsala Simsällskap | 37.23 | |||||
| 5 | Viktor Doder | 1994 | Sala Simsällskap | 38.75 | |||||
| 6 | Simon Högström | 1993 | Västerås Simsällskap | 38.78 | |||||
| 7 | Axel Rebner | 1994 | Karlstads Simsällskap | 39.37 | |||||
| 8 | Christian Johansson | 1993 | Kristinehamns Simsällskap | 39.75 | |||||
| 9 | Emil Lövgren | 1994 | Västerås Simsällskap | 40.06 | |||||
| 10 | Jimmy Löfving | 1993 | Eskilstuna Simsällskap | 40.44 | |||||
| 11 | Johannes Cederholm | 1994 | Strängnäs Simsällskap | 41.79 | |||||
| 12 | Mathias Beckman | 1994 | Västerås Simsällskap | 42.65 | |||||
| 13 | Gustav Karlsson | 1993 | Eskilstuna Simsällskap | 43.20 | |||||
| 14 | Christoffer Röbech | 1994 | Tunafors Sportklubb | 45.80 | |||||
| 15 | Jonatan Söderberg | 1995 | Tunafors Sportklubb | 48.70 | |||||
| 16 | Tobias Sjöberg | 1995 | Tunafors Sportklubb | 49.14 | |||||
| - | Alexander Jovanovic | 1993 | Eskilstuna Simsällskap | DNS | |||||
| - | Jonathan Åsbrink | 1993 | Upsala Simsällskap | DNS | |||||
| - | Rasmus Östersjö | 1993 | Karlstads Simsällskap | DNS | |||||
| - | Björn Sorby | 1993 | Strängnäs Simsällskap | DNF | |||||
| - | Mergim Zeqiri | 1993 | Västerås Simsällskap | DSQ | |||||
| - | Alexander Sandberg | 1994 | Tunafors Sportklubb | DNS | |||||
| Gren 4, 50m Ryggsim Po C-d, Finaler 14 år |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Simon Vestin | 1992 | Karlstads Simsällskap | 30.32 | |||||
| 2 | Fredrik Hallberg | 1992 | Västerås Simsällskap | 32.58 | |||||
| 3 | Dyson Kuronen-Eldh | 1992 | Tunafors Sportklubb | 32.80 | |||||
| 4 | Johan Rebner | 1992 | Karlstads Simsällskap | 33.96 | |||||
| 5 | Anton Nilsson | 1992 | Karlstads Simsällskap | 34.14 | |||||
| 6 | Jesper Ny | 1992 | Strängnäs Simsällskap |