| Resultat Totalt - Officiell |
| Tävling | Nyckel-Sim | Utskriftsdatum | 23 januari 2006 | |||
| Tävlingsort | Nyköping | Utskriftstid | 16:33 | |||
| Arrangör | Nyköpings Simsällskap |
| Gren 1, 50m Fjärilsim Po 17-oä, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Martin Escobar | 1987 | Spårvägens Simförening | 26.57 | |||||
| 2 | Björn Gunnarsson | 1989 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 27.07 | |||||
| 3 | Christian Konrad | 1989 | Botkyrka-Rönninge Simsällskap | 28.49 | |||||
| 4 | Joakim Jonasson | 1987 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 29.19 | |||||
| 5 | Joakim Lindström | 1989 | Östra Sörmlands Bad o Simklubb | 29.29 | |||||
| 6 | Nicklas Karlsson | 1989 | Västerviks Simsällskap | 30.14 | |||||
| 7 | Per Norberg | 1987 | Spårvägens Simförening | 30.33 | |||||
| 8 | Magnus Andersson | 1989 | Östra Sörmlands Bad o Simklubb | 30.79 | |||||
| 9 | Christian Dimell | 1989 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 31.35 | |||||
| 10 | Alexander Bratt | 1989 | Botkyrka-Rönninge Simsällskap | 31.65 | |||||
| 11 | Patrik Gummeson | 1988 | Botkyrka-Rönninge Simsällskap | 31.76 | |||||
| 12 | Henrik Eriksson | 1987 | Ösmo Simsällskap | 31.98 | |||||
| 13 | Christopher Hew | 1987 | Botkyrka-Rönninge Simsällskap | 32.43 | |||||
| 14 | Martin Zitek | 1989 | Upplands-Bro Simsällskap | 32.67 | |||||
| 15 | Martin Hyvönen | 1988 | Östra Sörmlands Bad o Simklubb | 33.39 | |||||
| 16 | Calle Berg | 1989 | Botkyrka-Rönninge Simsällskap | 35.36 | |||||
| Gren 2, 50m Fjärilsim Fl 17-oä, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Cecilia Malmgren | 1989 | Spårvägens Simförening | 30.77 | |||||
| 2 | Petra Gummeson | 1989 | Botkyrka-Rönninge Simsällskap | 31.24 | |||||
| 3 | Emma Giesen | 1989 | Botkyrka-Rönninge Simsällskap | 31.62 | |||||
| 4 | Jessica Haaga | 1987 | Saltsjöbadens Idrottsförening | 31.80 | |||||
| 5 | Yvonne Persson | 1988 | Ösmo Simsällskap | 32.21 | |||||
| 6 | Louise Råbock | 1988 | Västerviks Simsällskap | 32.56 | |||||
| 7 | Sanna Magnusson | 1987 | Katrineholms Simsällskap | 32.84 | |||||
| 8 | Anne Widengren | 1988 | Botkyrka-Rönninge Simsällskap | 33.25 | |||||
| 9 | Malin Blomgren | 1989 | Östra Sörmlands Bad o Simklubb | 33.46 | |||||
| 10 | Sara Lundgren | 1986 | Västerviks Simsällskap | 33.51 | |||||
| 11 | Johanna Bergman | 1989 | Östra Sörmlands Bad o Simklubb | 34.05 | |||||
| 12 | Louise Kihlman | 1989 | Västerviks Simsällskap | 34.98 | |||||
| 13 | Carolina Nordin | 1987 | Spårvägens Simförening | 35.31 | |||||
| 14 | Alexandra Bielak | 1989 | Östra Sörmlands Bad o Simklubb | 35.76 | |||||
| 15 | Frida Grönvall | 1987 | Spårvägens Simförening | 37.13 | |||||
| 16 | Therese Bernhager | 1986 | IFK Lidingö Simklubb | 38.10 | |||||
| Gren 3, 50m Fjärilsim Po 15-16, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Ponthus Sandell | 1990 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 28.88 | |||||
| 2 | Jimmy Hertzman | 1991 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 28.95 | |||||
| 3 | Henrik Toll | 1990 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 29.40 | |||||
| 4 | Richard Gröhn | 1991 | Spårvägens Simförening | 29.87 | |||||
| 5 | André Magnusson | 1990 | Spårvägens Simförening | 30.47 | |||||
| 6 | Jura Rahim | 1991 | Spårvägens Simförening | 31.02 | |||||
| 7 | Jonas Hellström | 1990 | Spårvägens Simförening | 31.16 | |||||
| 8 | Sebastian Johansson | 1991 | Ösmo Simsällskap | 31.93 | |||||
| 9 | Ted Johansson | 1990 | Östra Sörmlands Bad o Simklubb | 32.21 | |||||
| 10 | Robin Stoltz | 1990 | IFK Lidingö Simklubb | 33.41 | |||||
| 11 | Tobias Johansson | 1991 | Ösmo Simsällskap | 33.88 | |||||
| 12 | Oscar Lindberg | 1990 | Östra Sörmlands Bad o Simklubb | 34.34 | |||||
| 13 | Ivan Baban | 1991 | Katrineholms Simsällskap | 35.89 | |||||
| 14 | Mikael Blomberg | 1991 | Östra Sörmlands Bad o Simklubb | 37.21 | |||||
| 15 | Alexander Lundberg | 1990 | Västerviks Simsällskap | 37.59 | |||||
| 16 | Carl-Ludwig Combler | 1990 | Upplands-Bro Simsällskap | 38.38 | |||||
| 17 | Marcus Landelius | 1991 | Strängnäs Simsällskap | 38.86 | |||||
| 18 | Mathias Karlsson | 1991 | Västerviks Simsällskap | 39.32 | |||||
| - | Botan Barzanji | 1991 | Upplands-Bro Simsällskap | DSQ | |||||
| Gren 4, 50m Fjärilsim Fl 15-16, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Evelina Karlsson | 1990 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 30.42 | |||||
| 2 | Therese Ek | 1990 | Ystads Simsällskap | 30.93 | |||||
| 3 | Magdalena Hallberg | 1991 | Spårvägens Simförening | 31.16 | |||||
| 4 | Linnea Eriksson | 1990 | Katrineholms Simsällskap | 31.83 | |||||
| 5 | Malin Andersson | 1991 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 31.90 | |||||
| 6 | Frida Olsson | 1991 | Katrineholms Simsällskap | 32.05 | |||||
| 7 | Anna Åhlin | 1991 | Spårvägens Simförening | 32.22 | |||||
| 8 | Sofia Nordin | 1990 | Östra Sörmlands Bad o Simklubb | 32.29 | |||||
| 9 | Viktoria Smidare | 1990 | Katrineholms Simsällskap | 32.36 | |||||
| 10 | Linda Edin | 1990 | Spårvägens Simförening | 32.46 | |||||
| 11 | Linda Pettersson | 1991 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 32.59 | |||||
| 12 | Johanna Carlstedt | 1990 | Västerviks Simsällskap | 33.10 | |||||
| 13 | Ebba Magnusson | 1990 | Spårvägens Simförening | 34.33 | |||||
| 14 | Alexandra Engwall | 1990 | Östra Sörmlands Bad o Simklubb | 34.36 | |||||
| 15 | Sofie Helgersson | 1991 | Västerviks Simsällskap | 34.71 | |||||
| 16 | Ingrid Bratt | 1991 | Botkyrka-Rönninge Simsällskap | 34.84 | |||||
| 17 | Matilda Andersson | 1991 | Strängnäs Simsällskap | 35.09 | |||||
| 18 | Michaela Jonsson | 1991 | Östra Sörmlands Bad o Simklubb | 36.05 | |||||
| 19 | Denise Neal | 1990 | Ystads Simsällskap | 36.11 | |||||
| 20 | Therese Westman | 1991 | Östra Sörmlands Bad o Simklubb | 36.22 | |||||
| 21 | Nabila Al Tallaj | 1991 | Botkyrka-Rönninge Simsällskap | 36.55 | |||||
| 22 | Johanna Gustafsson | 1990 | Botkyrka-Rönninge Simsällskap | 36.77 | |||||
| 22 | Maria Nordin | 1991 | Östra Sörmlands Bad o Simklubb | 36.77 | |||||
| 24 | Maria Lundén | 1990 | Östra Sörmlands Bad o Simklubb | 37.23 | |||||
| 25 | Daniz Pourjam | 1990 | Upplands-Bro Simsällskap | 37.28 | |||||
| 26 | Sandra Axelsson | 1991 | Botkyrka-Rönninge Simsällskap | 37.37 | |||||
| 27 | Melida Licina | 1990 | Östra Sörmlands Bad o Simklubb | 37.65 | |||||
| 28 | Emilia Thelander | 1990 | Ystads Simsällskap | 37.85 | |||||
| 29 | Anne-Mona Lindström | 1990 | Upplands-Bro Simsällskap | 37.88 | |||||
| 30 | Desirée Hylander | 1990 | Östra Sörmlands Bad o Simklubb | 38.18 | |||||
| 31 | Maria Andersson | 1991 | Östra Sörmlands Bad o Simklubb | 39.24 | |||||
| 32 | Hanna Pettersson | 1991 | Ösmo Simsällskap | 40.74 | |||||
| 33 | Rebecka Carlson | 1991 | Västerviks Simsällskap | 43.25 | |||||
| 34 | Sofia Lundh | 1991 | Västerviks Simsällskap | 49.11 | |||||
| - | Josefine Rydstedt | 1991 | Flens Simsällskap | DNS | |||||
| - | Mathilda Johansson | 1991 | IFK Lidingö Simklubb | DNS | |||||
| Gren 5, 50m Fjärilsim Po 13-14, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Anton Jansson | 1992 | Västerviks Simsällskap | 32.15 | |||||
| 2 | Filip Sancho Eriksson | 1992 | Botkyrka-Rönninge Simsällskap | 32.52 | |||||
| 3 | Jesper Ny | 1992 | Strängnäs Simsällskap | 33.80 | |||||
| 4 | Fredrik Nilsson | 1993 | Västerviks Simsällskap | 35.19 | |||||
| 5 | Jonathan Kamb | 1992 | Upplands-Bro Simsällskap | 35.65 | |||||
| 6 | Joakim Metz | 1992 | IFK Lidingö Simklubb | 36.13 | |||||
| 7 | Björn Sorby | 1993 | Strängnäs Simsällskap | 36.16 | |||||
| 8 | Victor Sallhed | 1993 | Strängnäs Simsällskap | 36.47 | |||||
| 9 | Marcus Nordin | 1992 | Östra Sörmlands Bad o Simklubb | 37.43 | |||||
| 10 | Svante Ringertz | 1992 | IFK Lidingö Simklubb | 37.79 | |||||
| 11 | Anton Holmqvist | 1993 | IFK Lidingö Simklubb | 39.02 | |||||
| 12 | Albin Salihu | 1993 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 39.04 | |||||
| 13 | Olle Nordin | 1993 | Strängnäs Simsällskap | 39.31 | |||||
| 14 | Christopher Olsson | 1992 | Strängnäs Simsällskap | 39.58 | |||||
| 15 | Robin Strandberg | 1993 | Östra Sörmlands Bad o Simklubb | 42.01 | |||||
| 16 | Dennis Ljung | 1992 | Östra Sörmlands Bad o Simklubb | 45.50 | |||||
| Gren 6, 50m Fjärilsim Fl 13-14, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Malin Hellström | 1992 | Spårvägens Simförening | 31.46 | |||||
| 2 | Frida Nilsson | 1992 | Östra Sörmlands Bad o Simklubb | 33.55 | |||||
| 3 | Anna Björnberg | 1992 | Västerviks Simsällskap | 33.64 | |||||
| 4 | Natalie Konrad | 1993 | Botkyrka-Rönninge Simsällskap | 35.75 | |||||
| 5 | Julia Werme | 1993 | Västerviks Simsällskap | 36.92 | |||||
| 6 | Veronica Österman | 1992 | Östra Sörmlands Bad o Simklubb | 36.98 | |||||
| 7 | Terese Lindström | 1992 | Upplands-Bro Simsällskap | 37.29 | |||||
| 8 | Johanna Blommé | 1993 | Upplands-Bro Simsällskap | 38.93 | |||||
| 9 | Maria Åkesson | 1992 | Västerviks Simsällskap | 39.57 | |||||
| 10 | Olivia Nyström | 1993 | Upplands-Bro Simsällskap | 39.76 | |||||
| 11 | Jenny Zitek | 1992 | Upplands-Bro Simsällskap | 40.26 | |||||
| 12 | Nathalie Linnér | 1993 | Västerviks Simsällskap | 41.52 | |||||
| 13 | Josefin Holst | 1992 | Upplands-Bro Simsällskap | 41.82 | |||||
| 14 | Lisa Källviks | 1993 | IFK Lidingö Simklubb | 42.70 | |||||
| 15 | Stefanie Nyman | 1993 | Ösmo Simsällskap | 45.08 | |||||
| 16 | Amanda Ringertz | 1993 | IFK Lidingö Simklubb | 46.82 | |||||
| 17 | Victoria Gewerths | 1993 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 47.92 | |||||
| - | Victoria Freij | 1993 | Östra Sörmlands Bad o Simklubb | DNS | |||||
| Gren 7, 50m Fjärilsim Po 12-oy, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Johannes Cederholm | 1994 | Strängnäs Simsällskap | 40.54 | |||||
| 2 | Kevin Thorvaldsson | 1995 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 43.77 | |||||
| 3 | Daniel Hedlin | 1995 | Väsby Simsällskap | 43.94 | |||||
| 4 | Henrik Podéus | 1995 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 46.91 | |||||
| 5 | Linus Björling | 1995 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 47.04 | |||||
| 6 | Johan Berg | 1994 | Väsby Simsällskap | 50.32 | |||||
| 7 | Harris Licina | 1996 | Östra Sörmlands Bad o Simklubb | 50.67 | |||||
| 8 | Jonathan Sühl | 1994 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 51.09 | |||||
| Gren 8, 50m Fjärilsim Fl 12-oy, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Anna Jonsson | 1994 | Östra Sörmlands Bad o Simklubb | 36.98 | |||||
| 2 | Malin Nordin | 1994 | Östra Sörmlands Bad o Simklubb | 39.74 | |||||
| 3 | Klara Goh | 1994 | Upplands-Bro Simsällskap | 40.58 | |||||
| 4 | Jennifer Schwartz | 1994 | Strängnäs Simsällskap | 41.54 | |||||
| 5 | Tina Johansson | 1995 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 41.59 | |||||
| 6 | Sara Arnstedt | 1994 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 43.37 | |||||
| 7 | Petra Johansson | 1995 | Ösmo Simsällskap | 43.77 | |||||
| 8 | Mireille Magnusson | 1994 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 44.70 | |||||
| 9 | Sandra Fredriksson | 1994 | Strängnäs Simsällskap | 45.36 | |||||
| 10 | Paula Holst | 1994 | Strängnäs Simsällskap | 46.15 | |||||
| 11 | Fanny Jakobsson | 1994 | Östra Sörmlands Bad o Simklubb | 46.89 | |||||
| 12 | Erika Nyström | 1994 | Östra Sörmlands Bad o Simklubb | 47.94 | |||||
| 13 | Sabina Franzén | 1995 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 48.68 | |||||
| 14 | Ulrica Söderqvist | 1994 | Ösmo Simsällskap | 49.93 | |||||
| 15 | Matilda Ljung | 1994 | Östra Sörmlands Bad o Simklubb | 51.51 | |||||
| 16 | Jaqueline Hippi | 1996 | Väsby Simsällskap | 52.83 | |||||
| - | Victoria Hellgren | 1995 | Norrköpings Kappsimningsklubb | DSQ | |||||
| - | Sandra Nyström | 1994 | Östra Sörmlands Bad o Simklubb | DSQ | |||||
| - | Martina Andersson | 1996 | Norrköpings Kappsimningsklubb | DSQ | |||||
| Gren 9, 50m Frisim Po 17-oä, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Björn Gunnarsson | 1989 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 24.93 | |||||
| 2 | Martin Escobar | 1987 | Spårvägens Simförening | 25.02 | |||||
| 3 | Magnus Persson | 1989 | Spårvägens Simförening | 25.69 | |||||
| 4 | Stefan di Grado | 1982 | Spårvägens Simförening | 25.81 | |||||
| 5 | Christian Konrad | 1989 | Botkyrka-Rönninge Simsällskap | 26.08 | |||||
| 6 | Christopher Hew | 1987 | Botkyrka-Rönninge Simsällskap | 26.60 | |||||
| 7 | Christian Dimell | 1989 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 27.10 | |||||
| 8 | Joakim Jonasson | 1987 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 27.16 | |||||
| 9 | Nicklas Karlsson | 1989 | Västerviks Simsällskap | 27.27 | |||||
| 10 | Per Norberg | 1987 | Spårvägens Simförening | 27.36 | |||||
| 11 | Alexander Bratt | 1989 | Botkyrka-Rönninge Simsällskap | 27.48 | |||||
| 12 | Karl Pettersson | 1989 | Östra Sörmlands Bad o Simklubb | 27.94 | |||||
| 13 | Yassin Arif | 1989 | Spårvägens Simförening | 28.27 | |||||
| 14 | Martin Hyvönen | 1988 | Östra Sörmlands Bad o Simklubb | 28.77 | |||||
| 15 | Magnus Andersson | 1989 | Östra Sörmlands Bad o Simklubb | 28.80 | |||||
| 16 | Martin Zitek | 1989 | Upplands-Bro Simsällskap | 28.89 | |||||
| 17 | Patrik Gummeson | 1988 | Botkyrka-Rönninge Simsällskap | 28.99 | |||||
| 18 | Joakim Lindström | 1989 | Östra Sörmlands Bad o Simklubb | 29.09 | |||||
| 19 | Henrik Eriksson | 1987 | Ösmo Simsällskap | 29.26 | |||||
| 20 | Calle Berg | 1989 | Botkyrka-Rönninge Simsällskap | 30.81 | |||||
| Gren 10, 50m Frisim Fl 17-oä, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Petra Gummeson | 1989 | Botkyrka-Rönninge Simsällskap | 28.29 | |||||
| 2 | Yvonne Persson | 1988 | Ösmo Simsällskap | 29.12 | |||||
| 3 | Cecilia Malmgren | 1989 | Spårvägens Simförening | 29.35 | |||||
| 4 | Emma Giesen | 1989 | Botkyrka-Rönninge Simsällskap | 29.60 | |||||
| 5 | Louise Råbock | 1988 | Västerviks Simsällskap | 29.77 | |||||
| 6 |