| Resultat Totalt - Officiell |
| Tävling | NUSS yngre 2006 | Utskriftsdatum | 05 februari 2006 | |||
| Tävlingsort | Västerås | Utskriftstid | 18:10 | |||
| Arrangör | Västerås Simsällskap |
| Gren 1, 50m Fjärilsim Herrar, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Stefan Stojmenovic | 1993 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 31.02 | |||||
| 2 | Eric Karlborg | 1993 | Linköpings Allmänna SS | 31.12 | |||||
| 3 | Ryan Moradi | 1993 | Väsby Simsällskap | 31.78 | |||||
| 4 | Robert Häggström | 1993 | Polisens IF | 32.24 | |||||
| 5 | Martin Kastebo | 1993 | Skövde Simsällskap | 32.25 | |||||
| 6 | Joakim Hammarlind | 1993 | Polisens IF | 32.40 | |||||
| 6 | Jonathan Kling | 1993 | Örebro Simallians | 32.40 | |||||
| 8 | Melker Selin | 1993 | Simklubben Elfsborg | 32.41 | |||||
| 9 | Joakim Hvalgren | 1993 | Harnäs Skutskär Simsällskap | 32.94 | |||||
| 10 | Herman Dahlén | 1993 | Väsby Simsällskap | 33.31 | |||||
| 11 | Erik Emanuelsson | 1993 | Södertälje Simsällskap | 33.70 | |||||
| 12 | Erik Wennerstrand | 1993 | Sala Simsällskap | 33.99 | |||||
| 13 | Robin Eskilsson | 1993 | Skäret Simsällskap | 34.28 | |||||
| 14 | Karl-Fredrik Gudjonsson | 1993 | Linköpings Allmänna SS | 34.49 | |||||
| 15 | John Granath | 1993 | Väsby Simsällskap | 34.66 | |||||
| 16 | Oliver Adriansson | 1993 | Simklubben Elfsborg | 34.70 | |||||
| 17 | Emil Cardebrant | 1993 | Trollhättans Simsällskap | 34.74 | |||||
| 18 | Linus Lööw | 1993 | Väsby Simsällskap | 35.06 | |||||
| 19 | Lucas Granström | 1993 | Jönköpings Simsällskap | 35.28 | |||||
| 20 | Nils Ivars | 1993 | Karlstads Simsällskap | 35.31 | |||||
| 21 | Marcus Arvidsson | 1993 | Väsby Simsällskap | 35.44 | |||||
| 22 | Andreas Myhrberg | 1993 | S71 | 35.48 | |||||
| 23 | Viktor Umenius-Wickberg | 1993 | Upsala Simsällskap | 36.10 | |||||
| 24 | Victor Eklund | 1993 | Trollhättans Simsällskap | 36.12 | |||||
| 24 | Viktor Rochowiak | 1993 | Jönköpings Simsällskap | 36.12 | |||||
| 26 | Fredrik Rosenberg | 1993 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 36.34 | |||||
| 27 | Robin Pålsson | 1993 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 36.69 | |||||
| 28 | Victor Sallhed | 1993 | Strängnäs Simsällskap | 36.71 | |||||
| 29 | Magnus Lindahl | 1993 | Upsala Simsällskap | 36.82 | |||||
| 30 | Mikael Lönn | 1993 | Västerås Simsällskap | 36.90 | |||||
| 31 | Johannes Rahkolin | 1993 | Västerås Simsällskap | 37.26 | |||||
| 32 | Anton Björck-Teuscher | 1993 | Grums Simsällskap | 38.56 | |||||
| 33 | Christoffer Andersson | 1993 | Jönköpings Simsällskap | 39.06 | |||||
| - | Fredrik Chail | 1993 | Grums Simsällskap | DNS | |||||
| - | Emil Jörgensen | 1993 | Örebro Simallians | DNS | |||||
| Gren 2, 50m Bröstsim Damer, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Jenny Falkeman-Brink | 1993 | Karlskoga Simförening | 36.11 | |||||
| 2 | Elin Thelin | 1993 | Västerås Simsällskap | 36.26 | |||||
| 3 | Emma Westman | 1993 | Mölndals Allmänna Simsällskap | 38.75 | |||||
| 4 | Patricia Demir | 1993 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 38.90 | |||||
| 5 | Pernilla Ferm | 1993 | Skäret Simsällskap | 39.94 | |||||
| 6 | Linnea Kling | 1993 | Simklubben Nautilus | 39.98 | |||||
| 7 | Sofia Lindholm | 1993 | Mölndals Allmänna Simsällskap | 40.09 | |||||
| 8 | Frida Ulander | 1993 | Linköpings Allmänna SS | 40.15 | |||||
| 9 | Louise Nyhlén | 1993 | Simklubben Elfsborg | 40.19 | |||||
| 10 | Rebecca Bergström | 1993 | Örebro Simallians | 40.30 | |||||
| 11 | Angelica Stenvold | 1993 | Trollhättans Simsällskap | 40.34 | |||||
| 12 | Vendela Oscarson | 1993 | Linköpings Allmänna SS | 40.35 | |||||
| 13 | Embla Hahn | 1993 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 40.43 | |||||
| 14 | Lina Widarsson-Hane | 1993 | Västerås Simsällskap | 40.52 | |||||
| 15 | Miranda Enberg | 1993 | Polisens IF | 40.64 | |||||
| 16 | Isabella Holmberg | 1993 | Trollhättans Simsällskap | 40.83 | |||||
| 17 | Sanna Sköld | 1993 | Grums Simsällskap | 40.89 | |||||
| 18 | Lovisa Carlman-Bydén | 1993 | Södertälje Simsällskap | 41.01 | |||||
| 19 | Veronika Fredholm | 1993 | Västerås Simsällskap | 41.15 | |||||
| 20 | Ebba Lind | 1993 | Upsala Simsällskap | 41.27 | |||||
| 21 | Emelie Axmar | 1993 | S71 | 41.42 | |||||
| 21 | Joanna Gatehouse | 1993 | Örebro Simallians | 41.42 | |||||
| 23 | Rebecca Thall | 1993 | Trollhättans Simsällskap | 41.58 | |||||
| 24 | Ellen Fries | 1993 | Jönköpings Simsällskap | 41.90 | |||||
| 25 | Johanna Malm | 1993 | Skäret Simsällskap | 41.92 | |||||
| 26 | Emma Anzén | 1993 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 42.21 | |||||
| 27 | Astrid Persson | 1993 | Simsällskapet Iden | 42.23 | |||||
| 28 | Michelle Svantesson | 1993 | Väsby Simsällskap | 42.41 | |||||
| 29 | Elin Forsström | 1993 | Karlstads Simsällskap | 43.15 | |||||
| 30 | Maria Rönnbäck | 1993 | Karlstads Simsällskap | 43.24 | |||||
| 31 | Caroline Lundström | 1993 | Väsby Simsällskap | 43.41 | |||||
| 32 | Olivia Leung | 1993 | Karlskoga Simförening | 47.12 | |||||
| - | Aline Granström | 1993 | Sala Simsällskap | DNS | |||||
| - | Emma Sandström | 1993 | Norrköpings Kappsimningsklubb | DSQ | |||||
| - | Ronja Johansson-Eld | 1993 | Karlstads Simsällskap | DNS | |||||
| Gren 3, 50m Ryggsim Herrar, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Oskar Ekström | 1994 | Linköpings Allmänna SS | 34.11 | |||||
| 2 | Adis Licina | 1994 | Södertälje Simsällskap | 34.31 | |||||
| 3 | Julius Hjelm | 1994 | Simsällskapet Iden | 34.51 | |||||
| 4 | Martin Ohlsson | 1994 | Simklubben Elfsborg | 36.03 | |||||
| 5 | Gustav Eriksson | 1994 | Trollhättans Simsällskap | 36.19 | |||||
| 6 | Oscar Holmgren | 1994 | Örebro Simallians | 36.63 | |||||
| 7 | Marcus Johansson | 1994 | Trollhättans Simsällskap | 37.80 | |||||
| 8 | Martin Svensson | 1994 | Simsällskapet Iden | 38.16 | |||||
| 9 | Axel Rebner | 1994 | Karlstads Simsällskap | 38.29 | |||||
| 10 | Ibsaa Barry Warsza | 1994 | Simsällskapet Iden | 38.40 | |||||
| 11 | Markus Hedlund | 1994 | Säffle Simsällskap | 38.48 | |||||
| 12 | Johan Nyström | 1994 | Västerås Simsällskap | 38.51 | |||||
| 13 | Niklas Engström | 1994 | Linköpings Allmänna SS | 38.76 | |||||
| 14 | Viktor Doder | 1994 | Sala Simsällskap | 38.88 | |||||
| 15 | Kevin Petersson | 1994 | Linköpings Allmänna SS | 39.06 | |||||
| 16 | Christoffer Sundkvist | 1994 | Väsby Simsällskap | 39.23 | |||||
| 17 | Ludwig Lord-Johansson | 1994 | Södertälje Simsällskap | 39.27 | |||||
| 18 | David Hallberg | 1994 | Västerås Simsällskap | 39.92 | |||||
| 19 | Emil Lövgren | 1994 | Västerås Simsällskap | 40.74 | |||||
| 20 | Måns Fredriksson | 1994 | Linköpings Allmänna SS | 40.83 | |||||
| 21 | Gusten Eriksson | 1994 | Motala Simsällskap | 41.02 | |||||
| 22 | Sebastian Dobrescu | 1994 | Jönköpings Simsällskap | 41.16 | |||||
| 23 | Jimmy Väljä | 1994 | Väsby Simsällskap | 41.54 | |||||
| 24 | Robin Jönsson | 1994 | Simsällskapet Iden | 42.17 | |||||
| 25 | Stefan Vukman | 1994 | Västerås Simsällskap | 42.46 | |||||
| 26 | Joel Bygg | 1994 | Simsällskapet Kanalen | 42.76 | |||||
| 27 | Johannes Cederholm | 1994 | Strängnäs Simsällskap | 42.85 | |||||
| 28 | Daniel Strengberg | 1994 | Nässjö SLS | 43.36 | |||||
| 29 | Marcus Bundajev | 1994 | Södertälje Simsällskap | 43.60 | |||||
| 30 | Oskar Emanuelsson | 1994 | Södertälje Simsällskap | 43.84 | |||||
| - | Tobias Malm | 1994 | Gimo Simsällskap | DSQ | |||||
| - | Tommy Ly Song | 1994 | Simklubben Elfsborg | DSQ | |||||
| - | Philip Svedjefält | 1994 | Sigtuna Simklubb | DSQ | |||||
| - | William Bergendahl | 1994 | Jönköpings Simsällskap | DNS | |||||
| - | Martin Magnusson | 1994 | Nässjö SLS | DNS | |||||
| Gren 4, 50m Frisim Damer, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Mikaela Dahl | 1994 | Alingsås SLS | 30.69 | |||||
| 2 | Frida Berggren | 1994 | Västerås Simsällskap | 30.92 | |||||
| 3 | Linn Johansson | 1994 | Simklubben Nautilus | 30.94 | |||||
| 4 | Vilma Ekström | 1994 | Linköpings Allmänna SS | 31.06 | |||||
| 5 | Josefine Heintz | 1994 | Simklubben Elfsborg | 31.27 | |||||
| 6 | Julia Nilsson | 1994 | Säffle Simsällskap | 31.54 | |||||
| 7 | Anna Hagve Jansson | 1994 | Linköpings Allmänna SS | 31.97 | |||||
| 8 | Amanda Johansen | 1994 | Ludvika Simsällskap | 32.12 | |||||
| 9 | Anna Rosén | 1994 | Mölndals Allmänna Simsällskap | 32.41 | |||||
| 10 | Christine Ekman | 1994 | Polisens IF | 32.43 | |||||
| 11 | Victoria Snekkenes | 1994 | Väsby Simsällskap | 32.62 | |||||
| 12 | Elinn Gadmar | 1994 | Jönköpings Simsällskap | 32.70 | |||||
| 13 | Sotiria Vogli | 1994 | Västerås Simsällskap | 32.75 | |||||
| 14 | Rebecca Florinus | 1994 | Västerås Simsällskap | 33.02 | |||||
| 15 | Matilda Lundberg | 1994 | Nässjö SLS | 33.20 | |||||
| 16 | Hanna Gustavsson | 1994 | Simklubben Elfsborg | 33.21 | |||||
| 17 | Rebecca Axelsson | 1994 | Västerås Simsällskap | 33.25 | |||||
| 18 | Thenny Seger-Johansson | 1994 | Södertälje Simsällskap | 33.30 | |||||
| 19 | Emelie Marmlind | 1994 | Polisens IF | 33.36 | |||||
| 19 | Emma Arkenstrand | 1994 | Väsby Simsällskap | 33.36 | |||||
| 21 | Malin Pettersson | 1994 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 33.40 | |||||
| 22 | Jennifer Schwartz | 1994 | Strängnäs Simsällskap | 33.65 | |||||
| 23 | Isabell Hellström | 1994 | Väsby Simsällskap | 34.07 | |||||
| 24 | Sara Grönlund | 1994 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 34.28 | |||||
| 25 | Märta Johansson | 1994 | Skäret Simsällskap | 34.42 | |||||
| 26 | Sofia Hedin | 1994 | Motala Simsällskap | 34.43 | |||||
| 27 | Amanda Gyllander | 1994 | Linköpings Allmänna SS | 34.44 | |||||
| 28 | Lovisa Linderholm | 1994 | Simklubben Elfsborg | 34.47 | |||||
| 29 | Angelica Josefsson | 1994 | Trollhättans Simsällskap | 34.54 | |||||
| 30 | Emma Gustavsson | 1994 | Örebro Simallians | 34.61 | |||||
| 31 | Ida Augustsson | 1994 | Simklubben Nautilus | 34.71 | |||||
| 32 | Inez Jeppsson | 1994 | Väsby Simsällskap | 35.37 | |||||
| 33 | Lisa Grönlund | 1994 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 35.80 | |||||
| - | Tove Meyer-Lie | 1994 | Karlstads Simsällskap | DNS | |||||
| - | Sofia Ziethen | 1994 | Alingsås SLS | DSQ | |||||
| Gren 5, 400m Frisim Herrar, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 100m | 200m | 300m | Tid | Status | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Grim Sjöberg | 1995 | Linköpings Allmänna SS | 1:13.48 | 2:32.14 | 3:52.03 | 5:10.66 | ||
| 2 | Axel Pettersson | 1995 | Jönköpings Simsällskap | 1:18.08 | 2:43.44 | 4:07.95 | 5:28.69 | ||
| 3 | Adam Paulsson | 1995 | Simklubben Elfsborg | 1:16.12 | 2:42.51 | 4:07.37 | 5:31.11 | ||
| 4 | Emil Gustavsson | 1995 | Jönköpings Simsällskap | 1:18.60 | 2:46.03 | 4:16.16 | 5:42.16 | ||
| 5 | Markus Fürst | 1996 | Väsby Simsällskap | 1:20.22 | 2:52.06 | 4:22.93 | 5:50.96 | ||
| 6 | Edvin Qvirist | 1995 | Mölndals Allmänna Simsällskap | 1:19.39 | 2:49.14 | 4:21.78 | 5:53.38 | ||
| 7 | Oscar Zedendahl | 1995 | Väsby Simsällskap | 1:28.70 | 3:05.77 | 4:40.37 | 6:15.03 | ||
| 8 | August Eriksson | 1995 | Västerås Simsällskap | 1:24.77 | 3:01.93 | 4:41.93 | 6:16.94 | ||
| 9 | Kevin Thorvaldsson | 1995 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 1:26.70 | 3:06.00 | 4:43.26 | 6:17.19 | ||
| 10 | Linus Björling | 1995 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 1:25.74 | 3:04.39 | 4:44.42 | 6:22.86 | ||
| 11 | Joachim Bratt | 1995 | Mölndals Allmänna Simsällskap | 1:28.69 | 3:09.26 | 4:51.84 | 6:30.20 | ||
| 12 | Henrik Podéus | 1995 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 1:32.12 | 3:15.16 | 4:56.88 | 6:36.60 | ||
| - | Alexander Kesenci | 1995 | Södertälje Simsällskap | DNS | |||||
| - | Jens Berntsen | 1995 | Väsby Simsällskap | DNS | |||||
| Gren 6, 50m Bröstsim Damer, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Sara Ottosson-Bixo | 1995 | Västerås Simsällskap | 40.23 | |||||
| 2 | Malin Westman | 1995 | Mölndals Allmänna Simsällskap | 40.33 | |||||
| 3 | Céline Bertrand | 1995 | Karlsborgs Simklubb | 41.52 | |||||
| 4 | Selma Ogden | 1995 | Upsala Simsällskap | 42.59 | |||||
| 5 | Mikaela Bäck | 1995 | Väsby Simsällskap | 43.39 | |||||
| 6 | Emelie Burstedt | 1995 | Karlstads Simsällskap | 43.94 | |||||
| 7 | Elin Ottosson-Bixo | 1995 | Västerås Simsällskap | 45.70 | |||||
| 8 | Martina Löfström | 1995 | Gävle Simsällskap | 46.22 | |||||
| 9 | Josefine Rydberg | 1995 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 46.32 | |||||
| 10 | Rebecka Nilsson | 1996 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 46.78 | |||||
| 11 | Hanna Larsson | 1995 | Simklubben Elfsborg | 46.81 | |||||
| 12 | Boel Knutson | 1995 | Simklubben Elfsborg | 47.10 | |||||
| 13 | Alexandra Nilsson | 1995 | Väsby Simsällskap | 47.12 | |||||
| 14 | Sanna Salla | 1995 | Södertälje Simsällskap | 47.15 | |||||
| 15 | Marie Carlsson | 1995 | Väsby Simsällskap | 47.20 | |||||
| 16 | Fenja Elbert | 1995 | Alingsås SLS | 47.34 | |||||
| 17 | Matilda Axelsson | 1995 | Nässjö SLS | 47.39 | |||||
| 18 | Mathilda Dahlin | 1995 | Södertälje Simsällskap | 47.54 | |||||
| 19 | Elisabeth Ödman | 1995 | Upsala Simsällskap | 47.62 | |||||
| 20 | Isabelle Lundström | 1995 | Väsby Simsällskap | 47.77 | |||||
| 20 | Sara Nyman | 1995 | Karlskoga Simförening | 47.77 | |||||
| 22 | Felicia Wallgren | 1995 | Jönköpings Simsällskap | 47.90 | |||||
| 23 | Ebba Eiroff | 1995 | Sigtuna Simklubb | 48.45 | |||||
| 24 | Emelie Åkerström | 1995 | Väsby Simsällskap | 48.57 | |||||
| 25 | Isabelle Stenvold | 1996 | Trollhättans Simsällskap | 48.59 | |||||
| 26 | Isabella Hagberg | 1996 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 48.81 | |||||
| 27 | Emma Sjösten | 1996 | Väsby Simsällskap | 49.65 | |||||
| 28 | Natalie Larsson | 1996 | Örebro Simallians | 49.68 | |||||
| 29 | Julia Robertsson | 1995 | Väsby Simsällskap | 49.89 | |||||
| 30 | Annie Myrlander | 1995 | Nässjö SLS | 50.02 | |||||
| 31 | Victoria Rud:dotter-Guerr | 1995 | Väsby Simsällskap | 50.17 | |||||
| 32 | Elin Tinge | 1995 | Gävle Simsällskap |