Resultat Totalt - Officiell
Tävling: ESS Sprint
Tävlingsort: Eskilstuna
Arrangör: Eskilstuna Simsällskap
Gren 1, 50 Fritt D 24 till mellan, Försök
Plac. Namn Född Förening Tid Status
1 Helena Brandelius 1981 Saltsjöbadens Idrottsförening 28.06
2 Jeanette Engzell 1989 Falu Simsällskap 28.37
3 Sara Widgren 1991 Saltsjöbadens Idrottsförening 28.54
4 Petra Gummeson 1989 Botkyrka-Rönninge Simsällskap 28.94
5 Anni Louhimo 1992 Oulun Uimaseura 29.44
6 Emma Gunnarsson 1990 Köpings Simsällskap 29.67
7 Alexandra Lindgren 1990 Tunafors Sportklubb 29.73
8 Jennifer Lundberg 1991 Botkyrka-Rönninge Simsällskap 29.76
9 Jannika Neuman 1987 Köpings Simsällskap 29.91
10 Jessica Haaga 1987 Saltsjöbadens Idrottsförening 29.98
11 Sofia Gustafsson 1987 Tunafors Sportklubb 30.00
12 Johanna Radesten 1991 Falu Simsällskap 30.13
13 Sofia Green 1990 Norrköpings Kappsimningsklubb 30.25
14 Matilda Andersson 1991 Strängnäs Simsällskap 30.38
15 Malin Blomstrand 1992 Tunafors Sportklubb 30.43
16 Orsolya Toró 1989 Tunafors Sportklubb 30.45
17 Carin Andersson 1988 Hemse Bollklubb 30.47
18 Helena Kumblad 1987 Simklubben Ena 30.53
19 Anne Widengren 1988 Botkyrka-Rönninge Simsällskap 30.70
20 Emma Thelin 1989 Köpings Simsällskap 30.77
21 Mikaela Johansson-Krebs 1991 Eskilstuna Simsällskap 31.19
22 Nancy Tartacuta 1990 Strängnäs Simsällskap 31.26
22 Johanna Norström 1990 Köpings Simsällskap 31.26
24 Anni Halonen 1991 Oulun Uimaseura 31.29
25 Malin Ahnelöv 1992 Botkyrka-Rönninge Simsällskap 31.33
26 Christina Ljungqvist 1990 Simsällskapet Kanalen 31.62
27 Katarina Karanovic 1992 Norrköpings Kappsimningsklubb 31.65
28 Ingrid Bratt 1991 Botkyrka-Rönninge Simsällskap 31.71
29 Elin Larsson-Roos 1988 Eskilstuna Simsällskap 31.73
30 Josefine Sköld 1992 Saltsjöbadens Idrottsförening 31.77
31 Lisa Andreasson 1991 Köpings Simsällskap 31.79
32 Elina Ennab 1991 Norrköpings Kappsimningsklubb 31.85
33 Fredrica Larsson-Taavo 1991 Köpings Simsällskap 32.01
34 Emmelie Ackesten 1992 Köpings Simsällskap 32.02
35 Anna Stenegärd 1990 Hemse Bollklubb 32.08
36 Johanna Hultberg 1993 Norrköpings Kappsimningsklubb 32.16
37 Evelinn Järling 1991 Köpings Simsällskap 32.57
38 Johanna Gustafsson 1990 Botkyrka-Rönninge Simsällskap 32.60
39 Nanny Gahm-Strage 1992 Hemse Bollklubb 33.12
40 Emma Hietala 1990 Simsällskapet Kanalen 33.40
40 Molly Hahn 1991 Norrköpings Kappsimningsklubb 33.40
42 Victoria Persson 1991 Fagersta Simklubb 33.61
43 Wienna Ho 1990 Eskilstuna Simsällskap 33.68
44 Lina Wahlström 1990 Södertörns Simsällskap 33.91
45 Chatarina Ståhl 1987 Simsällskapet Kanalen 34.19
46 Natasha Lazovic 1991 Södertörns Simsällskap 34.62
47 Sandy Siu 1989 Eskilstuna Simsällskap 35.74
48 Felicia Hagberg 1994 Norrköpings Kappsimningsklubb 36.00
49 Louise Lundin-Söderberg 1991 Tyresö Simsällskap 37.37
50 Linn Andersson 1990 Hemse Bollklubb 38.89
- Stina Andersson-Vass 1991 Södertörns Simsällskap DSQ
- Emelie Jennerheim 1991 Köpings Simsällskap DSQ
Gren 2, 50 Fritt H 24 till mellan, Försök
Plac. Namn Född Förening Tid Status
1 Johan Widén 1986 Simklubben Ena 25.58
2 Christian Konrad 1989 Botkyrka-Rönninge Simsällskap 26.21
3 Marcus Lindström 1989 Norrköpings Kappsimningsklubb 26.54
4 Christopher Hew 1987 Botkyrka-Rönninge Simsällskap 26.91
5 Hampus Ny 1990 Strängnäs Simsällskap 27.00
6 Iiro Kauhanen 1991 Oulun Uimaseura 27.12
7 Niclas Berner 1985 Saltsjöbadens Idrottsförening 27.23
8 Henrik Eriksson 1989 Norrköpings Kappsimningsklubb 27.45
9 Amir Avdic 1988 Tunafors Sportklubb 27.78
10 Perttu Hettula 1991 Oulun Uimaseura 28.06
11 Patrik Widén 1988 Simklubben Ena 28.22
12 Jokum Hansson 1993 Saltsjöbadens Idrottsförening 28.56
13 Joakim Lindström 1989 Östra Sörmlands Bad o Simklubb 28.62
14 Erik Rylén 1990 Simklubben Ena 28.63
15 Magnus Andersson 1989 Östra Sörmlands Bad o Simklubb 28.73
16 Fredrik Park-Mathisen 1991 Eskilstuna Simsällskap 28.76
17 Patrik Gummeson 1988 Botkyrka-Rönninge Simsällskap 28.91
18 Dan Helin 1991 Falu Simsällskap 29.12
19 Sebastian Nordefors 1990 Strängnäs Simsällskap 29.16
20 Robin Larsson 1991 Köpings Simsällskap 29.19
21 Andreas Hemström 1991 Norrköpings Kappsimningsklubb 29.23
22 Tom Larsson 1991 Köpings Simsällskap 29.54
23 Patrik Granberg 1991 Eskilstuna Simsällskap 29.70
24 Sebastian Johansson 1989 Tunafors Sportklubb 29.88
25 Olle Karlsson 1991 Simsällskapet Kanalen 30.02
26 Robin Pålsson 1993 Norrköpings Kappsimningsklubb 30.04
27 Timo Piipponen 1991 Oulun Uimaseura 30.18
28 Jimmy Siu 1992 Eskilstuna Simsällskap 30.34
29 Marcus Landelius 1991 Strängnäs Simsällskap 30.51
30 Calle Berg 1989 Botkyrka-Rönninge Simsällskap 30.73
31 Leo Carlsson 1992 Botkyrka-Rönninge Simsällskap 30.95
32 Hampus Ljung 1988 Eskilstuna Simsällskap 31.15
33 Johan Löfving 1991 Eskilstuna Simsällskap 31.54
34 Tom Ljungqvist 1990 Köpings Simsällskap 32.40
35 Marcus Hedman 1992 Köpings Simsällskap 32.58
36 Hampus Öhrn 1991 Södertörns Simsällskap 35.74
37 Johannes Marjoniemi 1992 Simsällskapet Kanalen 36.38
Gren 3, 50m Fritt F 13 o y, Finaler
Plac. Namn Född Förening Tid Status
1 Erica Pershagen 1993 Falu Simsällskap 30.51
2 Michelle Franzén 1993 Norrköpings Kappsimningsklubb 31.32
3 Emma Siljebråt 1993 Eskilstuna Simsällskap 31.57
4 Angelica Strandt 1993 Saltsjöbadens Idrottsförening 31.78
5 Sophie Almqvist-Andersson 1993 Fagersta Simklubb 31.83
6 Amanda Andersson 1993 Köpings Simsällskap 31.97
7 Malin Pettersson 1994 Norrköpings Kappsimningsklubb 33.22
8 Johanna Hultberg 1993 Norrköpings Kappsimningsklubb 33.39
9 Sara Grönlund 1994 Norrköpings Kappsimningsklubb 33.74
10 Paulina Hedin 1993 Falu Simsällskap 33.83
11 Embla Hahn 1993 Norrköpings Kappsimningsklubb 34.04
12 Amanda Corell 1993 Simklubben Ena 34.46
13 Malin Thunholm 1993 Norrköpings Kappsimningsklubb 34.62
14 Josefine Rydberg 1995 Norrköpings Kappsimningsklubb 34.88
15 Rebecka Nilsson 1996 Norrköpings Kappsimningsklubb 35.38
16 Sara Gommel 1993 Falu Simsällskap 36.05
17 Linnea Lindqvist 1994 Falu Simsällskap 36.10
18 Betty Siu 1994 Eskilstuna Simsällskap 36.22
18 Lisa Grönlund 1994 Norrköpings Kappsimningsklubb 36.22
20 Sara Arnstedt 1994 Norrköpings Kappsimningsklubb 36.49
21 Emma Nilsson 1994 Eskilstuna Simsällskap 36.52
22 Matea Braderic 1993 Eskilstuna Simsällskap 36.67
23 Lisa Nordbeck 1996 Simklubben Ena 36.74
24 Nelly Tartacuta 1993 Eskilstuna Simsällskap 36.80
25 Mireille Magnusson 1994 Norrköpings Kappsimningsklubb 36.81
26 Alice Ny 1994 Botkyrka-Rönninge Simsällskap 37.06
27 Sofie Ekelöf 1994 Hemse Bollklubb 37.72
28 Linnea Sypula 1994 Eskilstuna Simsällskap 38.07
29 Rebecca Johansson 1994 Falu Simsällskap 38.22
30 Karin Remnegård 1994 Saltsjöbadens Idrottsförening 38.54
31 Lisa Karlsson 1993 Simsällskapet Kanalen 38.88
32 Olivia Karapoulios 1994 Hemse Bollklubb 39.14
33 Sabina Franzén 1995 Norrköpings Kappsimningsklubb 39.65
34 Ellinor Nygren 1994 Hemse Bollklubb 41.26
35 Malin Ronhagen 1994 Hemse Bollklubb 41.42
36 Josefine Larsen 1995 Eskilstuna Simsällskap 44.28
37 Christina Jonsson 1993 Eskilstuna Simsällskap 44.54
38 Sabina Wahlström 1993 Södertörns Simsällskap 44.62
- Emelie Terstad 1993 Eskilstuna Simsällskap DSQ
Gren 4, 50m Fritt P 13 o y, Finaler
Plac. Namn Född Förening Tid Status
1 Robin Pålsson 1993 Norrköpings Kappsimningsklubb 29.85
2 Erik Remnegård 1993 Saltsjöbadens Idrottsförening 30.90
3 Albin Salihu 1993 Norrköpings Kappsimningsklubb 32.08
4 Andreas Nilsson 1993 Norrköpings Kappsimningsklubb 32.10
5 Elias Anttila 1994 Oulun Uimaseura 32.38
6 Elias Rosberg 1994 Norrköpings Kappsimningsklubb 32.75
7 Olle Nordbeck 1994 Simklubben Ena 33.56
8 Joel Bygg 1994 Simsällskapet Kanalen 33.81
9 Fredrik Widgren 1994 Saltsjöbadens Idrottsförening 34.19
10 Martin Hedman 1994 Köpings Simsällskap 34.53
11 Marcus Berkemo 1993 Falu Simsällskap 35.13
12 Gustav Karlsson 1993 Eskilstuna Simsällskap 35.14
13 Kevin Thorvaldsson 1995 Norrköpings Kappsimningsklubb 35.28
14 Jimmy Löfving 1993 Eskilstuna Simsällskap 35.35
15 Staffan Thuresson 1994 Falu Simsällskap 35.94
16 Linus Björling 1995 Norrköpings Kappsimningsklubb 36.73
17 Robin Duda 1993 Botkyrka-Rönninge Simsällskap 37.15
18 Tobias Rindå 1995 Botkyrka-Rönninge Simsällskap 37.73
19 Alexander Jovonovic 1993 Eskilstuna Simsällskap 39.14
20 Jesper Stam 1994 Falu Simsällskap 39.72
21 Henrik Podéus 1995 Norrköpings Kappsimningsklubb 40.97
- Aapo Hettula 1993 Oulun Uimaseura DSQ
Gren 5, 100m Rygg F 14, Finaler
Plac. Namn Född Förening 50m Tid Status
1 Anni Louhimo 1992 Oulun Uimaseura 36.93 1:15.15
2 Nanny Gahm-Strage 1992 Hemse Bollklubb 37.36 1:15.63
3 Michaela Järnkrantz 1992 Saltsjöbadens Idrottsförening 36.41 1:15.67
4 Malin Ahnelöv 1992 Botkyrka-Rönninge Simsällskap 37.57 1:16.42
5 Pauliina Repo 1992 Oulun Uimaseura 37.67 1:16.88
6 Caroline Just 1992 Tunafors Sportklubb 37.71 1:18.26
7 Kirsi Peltola 1992 Oulun Uimaseura 38.84 1:19.93
8 Ulrika Nguyen 1992 Fagersta Simklubb 39.04 1:20.73
9 Emmelie Ackesten 1992 Köpings Simsällskap 39.01 1:21.67
10 Jennie Norblad 1992 Norrköpings Kappsimningsklubb 41.16 1:23.41
11 Katarina Karanovic 1992 Norrköpings Kappsimningsklubb 41.84 1:26.23
12 Minna Takkunen 1992 Oulun Uimaseura 42.58 1:26.98
- Josefin Larsson 1992 Botkyrka-Rönninge Simsällskap DSQ
Gren 6, 100m Rygg P 14, Finaler
Plac. Namn Född Förening 50m Tid Status
1 Dyson Kuronen-Eldh 1992 Tunafors Sportklubb 34.20 1:12.20
2 Johannes Anttila 1992 Oulun Uimaseura 36.48 1:14.91
3 Leo Carlsson 1992 Botkyrka-Rönninge Simsällskap 41.34 1:22.58
4 Edin Besirevic 1992 Botkyrka-Rönninge Simsällskap 38.84 1:23.92
5 Robert Edman 1992 Botkyrka-Rönninge Simsällskap 41.86 1:26.40
6 Jimmy Hevosmaa 1992 Falu Simsällskap 43.88 1:30.40
7 Johannes Marjoniemi 1992 Simsällskapet Kanalen 57.92 1:41.39
Gren 7, 100m Fjäril F 15/16, Finaler
Plac. Namn Född Förening 50m Tid Status
1 Sara Widgren 1991 Saltsjöbadens Idrottsförening 31.85 1:09.86
2 Jennifer Lundberg 1991 Botkyrka-Rönninge Simsällskap 33.76 1:11.82
3 Emma Gunnarsson 1990 Köpings Simsällskap 34.07 1:14.83
4 Victoria Persson 1991 Fagersta Simklubb 35.05 1:16.55
5 Ingrid Bratt 1991 Botkyrka-Rönninge Simsällskap 35.57 1:16.58
6 Anni Halonen 1991 Oulun Uimaseura 37.72 1:22.71
7 Johanna Gustafsson 1990 Botkyrka-Rönninge Simsällskap 39.62 1:24.76
8 Anna Stenegärd 1990 Hemse Bollklubb 40.19 1:27.63
9 Fredrica Larsson-Taavo 1991 Köpings Simsällskap 40.27 1:27.87
10 Elina Ennab 1991 Norrköpings Kappsimningsklubb 39.43 1:28.95
11 Lina Wahlström 1990 Södertörns Simsällskap 41.18 1:34.94
- Matilda Andersson 1991 Strängnäs Simsällskap DSQ
Gren 8, 100m Fjäril P 15/16, Finaler
Plac. Namn Född Förening 50m Tid Status
1 Måns Stomvall 1990 Tunafors Sportklubb 30.48 1:04.47
2 Hampus Ny 1990 Strängnäs Simsällskap 30.83 1:06.72
3 David Urumovic 1991 Saltsjöbadens Idrottsförening 32.25 1:07.84
4 Patrik Granberg 1991 Eskilstuna Simsällskap 33.32 1:11.04
5 Perttu Hettula 1991 Oulun Uimaseura 32.21 1:11.93
6 Andreas Hemström 1991 Norrköpings Kappsimningsklubb 35.11 1:15.31
7 Sebastian Nordefors 1990 Strängnäs Simsällskap 34.66 1:16.61
8 Timo Piipponen 1991 Oulun Uimaseura 36.66 1:17.57
9 Olle Karlsson 1991 Simsällskapet Kanalen 36.07 1:22.02
10 Marcus Landelius 1991 Strängnäs Simsällskap 40.00 1:34.65
- Iiro Kauhanen 1991 Oulun Uimaseura DSQ
Gren 9, 100m Fjäril D öppen, Finaler
Plac. Namn Född Förening 50m Tid Status
1 Helena Brandelius 1981 Saltsjöbadens Idrottsförening 31.58 1:05.73
2 Petra Gummeson 1989 Botkyrka-Rönninge Simsällskap 32.60 1:06.81
3 Jeanette Engzell 1989 Falu Simsällskap 32.56 1:10.64
4 Jessica Haaga 1987 Saltsjöbadens Idrottsförening 34.36 1:14.44
5 Jannika Neuman 1987 Köpings Simsällskap 34.44 1:14.96
6 Helena Kumblad 1987 Simklubben Ena 36.45 1:16.63
7 Carin Andersson 1988 Hemse Bollklubb 36.02 1:18.47
8 Angelica Strandt 1993 Saltsjöbadens Idrottsförening 39.04 1:23.34
9 Michelle Franzén 1993 Norrköpings Kappsimningsklubb 39.05 1:26.89
10 Josefine Sköld 1992 Saltsjöbadens Idrottsförening 42.28 1:33.73
11 Sabina Franzén 1995 Norrköpings Kappsimningsklubb 48.64 1:50.93
- Anne Widengren 1988 Botkyrka-Rönninge Simsällskap DSQ
Gren 10, 100m Fjäril H öppen, Finaler
Plac. Namn Född Förening 50m Tid Status
1 Christian Konrad 1989 Botkyrka-Rönninge Simsällskap 28.41 59.68
2 Johan Widén 1986 Simklubben Ena 30.38 1:03.93
3 Marcus Lindström 1989 Norrköpings Kappsimningsklubb 31.25 1:07.04
4 Patrik Widén 1988 Simklubben Ena 31.27 1:07.66
5 Henrik Eriksson 1989 Norrköpings Kappsimningsklubb 33.29 1:11.33
6 Patrik Gummeson 1988 Botkyrka-Rönninge Simsällskap 32.94 1:12.35
7 Joakim Lindström 1989 Östra Sörmlands Bad o Simklubb 32.77 1:13.13
8 Christopher Hew 1987 Botkyrka-Rönninge Simsällskap 33.44 1:14.26
9 Magnus Andersson 1989 Östra Sörmlands Bad o Simklubb 34.43 1:16.58
10 Calle Berg 1989 Botkyrka-Rönninge Simsällskap 39.04 1:24.46
Gren 11, 100m Rygg F 13 o y, Finaler
Plac. Namn Född Förening 50m Tid Status
1 Malin Pettersson 1994 Norrköpings Kappsimningsklubb 37.82 1:17.65
2 Johanna Hultberg 1993 Norrköpings Kappsimningsklubb 38.61 1:19.19
3 Josefine Rydberg 1995 Norrköpings Kappsimningsklubb 38.99 1:19.74
4 Sophie Almqvist-Andersson 1993 Fagersta Simklubb 39.75 1:21.44
5 Erica Pershagen 1993 Falu Simsällskap 39.61 1:21.64
6 Emma Siljebråt 1993 Eskilstuna Simsällskap 39.77 1:22.76
7 Amanda Andersson 1993 Köpings Simsällskap 40.00 1:24.26
8 Michelle Franzén 1993 Norrköpings Kappsimningsklubb 41.14 1:24.39
9 Linnea Lindqvist 1994 Falu Simsällskap 40.98 1:25.27
10 Rebecka Nilsson 1996 Norrköpings Kappsimningsklubb 43.04 1:29.22
11 Betty Siu 1994 Eskilstuna Simsällskap 43.83 1:29.41
12 Malin Thunholm 1993 Norrköpings Kappsimningsklubb 43.15 1:29.51
13 Paulina Hedin 1993 Falu Simsällskap 44.43 1:30.99
14 Amanda Corell 1993 Simklubben Ena 45.07 1:32.02
15 Nelly Tartacuta 1993 Eskilstuna Simsällskap 45.15 1:32.09
16 Sara Grönlund 1994 Norrköpings Kappsimningsklubb 46.83 1:33.52
17 Rebecca Johansson 1994 Falu Simsällskap 45.55 1:34.07
18 Matea Braderic 1993 Eskilstuna Simsällskap 45.21 1:34.14
19 Felicia Hagberg 1994 Norrköpings Kappsimningsklubb 45.51 1:35.37
20 Lisa Grönlund 1994 Norrköpings Kappsimningsklubb 46.24 1:36.82
21 Sofie Ekelöf 1994 Hemse Bollklubb 46.38 1:37.39
22 Sara Arnstedt 1994 Norrköpings Kappsimningsklubb 47.21 1:38.21
23 Alice Ny 1994 Botkyrka-Rönninge Simsällskap 48.60 1:38.73
24 Ellinor Nygren 1994 Hemse Bollklubb 50.31 1:42.10
25 Malin Ronhagen 1994 Hemse Bollklubb 51.06 1:44.00
26 Olivia Karapoulios 1994 Hemse Bollklubb 52.36 1:44.80
27 Lisa Nordbeck 1996 Simklubben Ena 52.21 1:46.06
28 Sabina Franzén 1995 Norrköpings Kappsimningsklubb 57.81 1:57.12
- Mireille Magnusson 1994 Norrköpings Kappsimningsklubb DSQ
- Sara Gommel 1993 Falu Simsällskap DSQ
Gren 12, 100m Rygg P 13 o y, Finaler
Plac. Namn Född Förening 50m Tid Status
1 Aapo Hettula 1993 Oulun Uimaseura 38.04 1:16.80
2 Jokum Hansson 1993 Saltsjöbadens Idrottsförening 38.45 1:18.79
3 Robin Pålsson 1993 Norrköpings Kappsimningsklubb 38.75 1:19.20
4 Elias Anttila 1994 Oulun Uimaseura 38.68 1:19.41
5 Albin Salihu 1993 Norrköpings Kappsimningsklubb 38.33 1:19.72
6 Erik Remnegård 1993 Saltsjöbadens Idrottsförening 39.67 1:19.86
7 Elias Rosberg 1994 Norrköpings Kappsimningsklubb 40.79 1:24.31
8 Andreas Nilsson 1993 Norrköpings Kappsimningsklubb 41.52 1:27.21
9 Jimmy Löfving 1993 Eskilstuna Simsällskap 42.48 1:28.02
10 Joel Bygg 1994 Simsällskapet Kanalen 44.24 1:31.32
11 Marcus Berkemo 1993 Falu Simsällskap 44.92 1:32.51
12 Staffan Thuresson 1994 Falu Simsällskap 45.40 1:32.78
13 Tobias Rindå 1995 Botkyrka-Rönninge Simsällskap 46.35 1:34.35
14 Robin Duda 1993 Botkyrka-Rönninge Simsällskap 47.90 1:37.11
15 Kevin Thorvaldsson 1995 Norrköpings Kappsimningsklubb 46.99 1:39.35
16 Jesper Stam 1994 Falu Simsällskap 50.64 1:42.12
17 Henrik Podéus 1995 Norrköpings Kappsimningsklubb 51.09 1:42.14
- Olle Nordbeck 1994 Simklubben Ena DSQ
- Linus Björling 1995 Norrköpings Kappsimningsklubb DSQ
Gren 13, 100m Fritt F 15/16, Finaler
Plac. Namn Född Förening 50m Tid Status
1 Sara Widgren 1991 Saltsjöbadens Idrottsförening 29.82 1:02.48
2 Jennifer Lundberg 1991 Botkyrka-Rönninge Simsällskap 30.53 1:02.65
3 Johanna Radesten 1991 Falu Simsällskap 32.11 1:06.17
4 Alexandra Lindgren 1990 Tunafors Sportklubb 32.09 1:06.41
5 Sofia Green 1990 Norrköpings Kappsimningsklubb 32.60 1:07.32
6 Ingrid Bratt 1991 Botkyrka-Rönninge Simsällskap 32.94 1:07.79
7 Anni Halonen 1991 Oulun Uimaseura 33.06 1:08.55
8 Mikaela Johansson-Krebs 1991 Eskilstuna Simsällskap 33.68 1:09.37
9 Johanna Gustafsson 1990 Botkyrka-Rönninge Simsällskap 33.90 1:09.52
9 Elina Ennab 1991 Norrköpings Kappsimningsklubb 33.22 1:09.52
11 Sandra Tikka 1991 Tunafors Sportklubb 33.65 1:09.95
12 Anna Stenegärd 1990 Hemse Bollklubb 34.20 1:10.18
13 Nancy Tartacuta 1990 Strängnäs Simsällskap 33.01 1:11.02
14 Victoria Persson 1991 Fagersta Simklubb 33.20 1:11.37
15 Matilda Andersson 1991 Strängnäs Simsällskap 32.52 1:11.41
16 Evelinn Järling 1991 Köpings Simsällskap 34.63 1:11.55
17 Christina Ljungqvist 1990 Simsällskapet Kanalen 34.16 1:12.08
18 Lisa Andreasson 1991 Köpings Simsällskap 33.50 1:12.20
19 Emma Hietala 1990 Simsällskapet Kanalen 34.41 1:12.42
20 Molly Hahn 1991 Norrköpings Kappsimningsklubb 34.64 1:13.49
21 Lina Wahlström 1990 Södertörns Simsällskap 36.59 1:17.19
22 Wienna Ho 1990 Eskilstuna Simsällskap 37.15 1:20.56
23 Louise Lundin-Söderberg 1991 Tyresö Simsällskap 40.31 1:21.89
24 Natasha Lazovic 1991 Södertörns Simsällskap 41.27 1:24.74
25 Linn Andersson 1990 Hemse Bollklubb 42.03 1:29.60
- Stina Andersson-Vass 1991 Södertörns Simsällskap DSQ
Gren 14, 100m Fritt P 15/16, Finaler
Plac. Namn Född Förening 50m Tid Status
1 Iiro Kauhanen 1991 Oulun Uimaseura 29.81 59.94
2 Perttu Hettula 1991 Oulun Uimaseura 29.95 1:00.43
3 Erik Rylén 1990 Simklubben Ena 29.66 1:01.70
4 Fredrik Park-Mathisen 1991 Eskilstuna Simsällskap 30.61 1:03.04
5 Sebastian Nordefors 1990 Strängnäs Simsällskap 30.38 1:03.41
6 Andreas Hemström 1991 Norrköpings Kappsimningsklubb 31.27 1:03.71
7 David Urumovic 1991 Saltsjöbadens Idrottsförening 31.23 1:04.69
8 Robin Larsson 1991 Köpings Simsällskap 31.23 1:05.10
9 Timo Piipponen 1991 Oulun Uimaseura 32.29 1:06.82
10 Marcus Landelius 1991 Strängnäs Simsällskap 32.19 1:08.10
11 Dan Helin 1991 Falu Simsällskap 31.96 1:09.31
12 Patrik Granberg 1991 Eskilstuna Simsällskap 31.87 1:12.46
13 Hampus Öhrn 1991 Södertörns Simsällskap 37.50 1:20.30
Gren 15, 50 Fritt D, 12 till semi, Försök
Plac. Namn Född Förening Tid Status
1 Helena Brandelius 1981 Saltsjöbadens Idrottsförening 28.36
2 Jeanette Engzell 1989 Falu Simsällskap 28.45
2 Sara Widgren 1991 Saltsjöbadens Idrottsförening 28.45
4 Petra Gummeson 1989 Botkyrka-Rönninge Simsällskap 28.58
5 Emma Gunnarsson 1990 Köpings Simsällskap 29.23 Deltar ej i final
6 Anni Louhimo 1992 Oulun Uimaseura 29.32
7 Sofia Gustafsson 1987 Tunafors Sportklubb 29.59 Deltar ej i final
8 Alexandra Lindgren 1990 Tunafors Sportklubb 29.61
9 Jennifer Lundberg 1991 Botkyrka-Rönninge Simsällskap 29.87
9 Jessica Haaga 1987 Saltsjöbadens Idrottsförening 29.87 Deltar ej i final
11 Orsolya Toró 1989 Tunafors Sportklubb 29.97 Deltar ej i final
12 Jannika Neuman 1987 Köpings Simsällskap 30.06
13 Johanna Radesten 1991 Falu Simsällskap 30.14
14 Sofia Green 1990 Norrköpings Kappsimningsklubb 30.17
15 Matilda Andersson 1991 Strängnäs Simsällskap 30.42
16 Helena Kumblad 1987 Simklubben Ena 30.54 Deltar ej i final
17 Carin Andersson 1988 Hemse Bollklubb 30.78
18 Emma Thelin 1989 Köpings Simsällskap 30.88 Deltar ej i final
19 Anne Widengren 1988 Botkyrka-Rönninge Simsällskap 31.21
20 Malin Blomstrand 1992 Tunafors Sportklubb 31.39
21 Mikaela Johansson-Krebs 1991 Eskilstuna Simsällskap 31.56
21 Nancy Tartacuta 1990 Strängnäs Simsällskap 31.56
23 Johanna Norström 1990 Köpings Simsällskap 31.75
24 Anni Halonen 1991 Oulun Uimaseura 32.40
Gren 16, 50 Fritt H, 12 till semi, Försök
Plac. Namn Född Förening Tid Status
1 Johan Widén 1986 Simklubben Ena 25.78
2 Christian Konrad 1989 Botkyrka-Rönninge Simsällskap 26.03
3 Christopher Hew 1987 Botkyrka-Rönninge Simsällskap 26.08
4 Niclas Berner 1985 Saltsjöbadens Idrottsförening 26.20
5 Marcus Lindström 1989 Norrköpings Kappsimningsklubb 26.43
6 Hampus Ny 1990 Strängnäs Simsällskap 26.87
7 Iiro Kauhanen 1991 Oulun Uimaseura 27.32
8 Henrik Eriksson 1989 Norrköpings Kappsimningsklubb 27.46
9 Perttu Hettula 1991 Oulun Uimaseura 27.87 TL beslut
10 Patrik Widén 1988 Simklubben Ena 28.01
11 Jokum Hansson 1993 Saltsjöbadens Idrottsförening 28.13
12 Fredrik Park-Mathisen 1991 Eskilstuna Simsällskap 28.32
12 Amir Avdic 1988 Tunafors Sportklubb 28.32 Deltar ej i final
14 Magnus Andersson 1989 Östra Sörmlands Bad o Simklubb 28.54
15 Joakim Lindström 1989 Östra Sörmlands Bad o Simklubb 28.77
16 Erik Rylén 1990 Simklubben Ena 29.05
17 Sebastian Johansson 1989 Tunafors Sportklubb 29.21
18 Robin Larsson 1991 Köpings Simsällskap 29.47
19 Sebastian Nordefors 1990 Strängnäs Simsällskap 29.56
20 Andreas Hemström 1991 Norrköpings Kappsimningsklubb 29.60
21 Tom Larsson 1991 Köpings Simsällskap 30.06
22 Patrik Granberg 1991 Eskilstuna Simsällskap 30.10
23 Patrik Gummeson 1988 Botkyrka-Rönninge Simsällskap 30.14
24 Dan Helin 1991 Falu Simsällskap 30.21
Gren 17, 100m Bröst F 13 o y, Finaler
Plac. Namn Född Förening 50m Tid Status
1 Amanda Corell 1993 Simklubben Ena 42.76 1:28.72
2 Lisa Grönlund 1994 Norrköpings Kappsimningsklubb 41.77 1:29.10
3 Embla Hahn 1993 Norrköpings Kappsimningsklubb 43.01 1:29.84
4 Erica Pershagen 1993 Falu Simsällskap 43.13 1:30.26
5 Sara Grönlund 1994 Norrköpings Kappsimningsklubb 44.04 1:32.42
6 Felicia Hagberg 1994 Norrköpings Kappsimningsklubb 44.51 1:33.32
7 Sophie Almqvist-Andersson 1993 Fagersta Simklubb 45.45 1:34.32
8 Amanda Andersson 1993 Köpings Simsällskap 45.15 1:35.95
9 Malin Pettersson 1994 Norrköpings Kappsimningsklubb 46.68 1:38.01
10 Nelly Tartacuta 1993 Eskilstuna Simsällskap 47.75 1:38.21
11 Josefine Rydberg 1995 Norrköpings Kappsimningsklubb 47.94 1:38.49
12 Jennie Ekström 1993 Tunafors Sportklubb 46.24 1:38.85
13 Sara Gommel 1993 Falu Simsällskap 47.53 1:39.45
14 Paulina Hedin 1993 Falu Simsällskap 47.35 1:39.46
15 Malin Thunholm 1993 Norrköpings Kappsimningsklubb 48.27 1:39.94
16 Emelie Terstad 1993 Eskilstuna Simsällskap 47.62 1:40.17
17 Linnea Lindqvist 1994 Falu Simsällskap 48.05 1:40.46
18 Johanna Hultberg 1993 Norrköpings Kappsimningsklubb 47.55 1:40.79
19 Kim Ståhl 1993 Simsällskapet Kanalen 49.13 1:42.23
20 Rebecka Nilsson 1996 Norrköpings Kappsimningsklubb 48.34 1:43.09
21 Ellinor Nygren 1994 Hemse Bollklubb 49.65 1:43.47
