| Resultat Totalt - Officiell |
| Tävling | Tunafors Nationella 2006 | Utskriftsdatum | 12 november 2006 | |||
| Tävlingsort | Eskilstuna | Utskriftstid | 18:48 | |||
| Arrangör | Tunafors Sportklubb |
| Gren 1, 400m Frisim Damer, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 100m | 200m | 300m | Tid | Status | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Maria Larsson | 1989 | Karlstads Simsällskap | 1:05.27 | 2:15.68 | 3:27.96 | 4:39.89 | ||
| 2 | Petra Gummeson | 1989 | Botkyrka-Rönninge Simsällskap | 1:08.05 | 2:20.30 | 3:33.32 | 4:46.09 | ||
| 3 | Emma Giesen | 1989 | Botkyrka-Rönninge Simsällskap | 1:08.42 | 2:23.24 | 3:36.78 | 4:48.13 | ||
| 4 | Maria Hedwall | 1991 | Karlstads Simsällskap | 1:11.20 | 2:25.26 | 3:38.75 | 4:52.26 | ||
| 5 | Linnea Eriksson | 1990 | Katrineholms Simsällskap | 1:08.24 | 2:24.81 | 3:41.44 | 4:52.56 | ||
| 6 | Hanna Moberg | 1990 | Upsala Simsällskap | 1:14.25 | 2:28.04 | 3:42.89 | 4:56.02 | ||
| 7 | Hanna Jasinski | 1992 | Fagersta Simklubb | 1:10.17 | 2:26.66 | 3:42.56 | 4:56.85 | ||
| 8 | Jennie Persson-Söderman | 1990 | Upsala Simsällskap | 1:11.88 | 2:27.41 | 3:43.70 | 4:59.53 | ||
| 9 | Johanna Gustafsson | 1990 | Botkyrka-Rönninge Simsällskap | 1:10.99 | 2:28.02 | 3:45.82 | 5:02.62 | ||
| 10 | Ingrid Bratt | 1991 | Botkyrka-Rönninge Simsällskap | 1:11.66 | 2:28.49 | 3:46.14 | 5:02.63 | ||
| 11 | Lisa Wintzell | 1992 | Karlstads Simsällskap | 1:11.97 | 2:28.89 | 3:47.21 | 5:04.88 | ||
| 12 | Martina Karpmyr | 1992 | Upsala Simsällskap | 1:13.15 | 2:32.26 | 3:50.84 | 5:07.36 | ||
| 13 | Isabell Karlsson | 1992 | Södertälje Simsällskap | 1:13.91 | 2:31.40 | 3:50.09 | 5:09.75 | ||
| 14 | Emelie Gauffin | 1988 | Västerviks Simsällskap | 1:14.66 | 2:33.87 | 3:52.56 | 5:10.89 | ||
| 15 | Fredrika Pensonen | 1992 | Södertälje Simsällskap | 1:13.98 | 2:35.98 | 3:57.42 | 5:16.11 | ||
| 16 | Ronja Bjurulf | 1992 | Karlstads Simsällskap | 1:16.25 | 2:38.31 | 3:58.50 | 5:17.07 | ||
| 17 | Johanna Fick | 1992 | Södertälje Simsällskap | 1:14.67 | 2:36.09 | 3:57.41 | 5:17.29 | ||
| 18 | Anne Widengren | 1988 | Botkyrka-Rönninge Simsällskap | 1:13.09 | 2:34.12 | 3:57.09 | 5:19.49 | ||
| 19 | Emma Hansson | 1992 | Upsala Simsällskap | 1:16.69 | 2:39.74 | 4:00.86 | 5:20.59 | ||
| 20 | Julie Castaing | 1989 | SK Strängnäs Frisimmare | 1:13.24 | 2:35.42 | 3:59.56 | 5:21.68 | ||
| 21 | Mikaela Illanes | 1991 | Södertälje Simsällskap | 1:16.75 | 2:38.50 | 4:00.72 | 5:22.06 | ||
| 22 | Ebba Lind | 1993 | Upsala Simsällskap | 1:17.25 | 2:40.69 | 4:02.98 | 5:24.68 | ||
| 23 | Moa Strannerud | 1993 | Södertälje Simsällskap | 1:11.08 | 2:42.11 | 3:42.58 | 5:25.05 | ||
| 24 | Emelie Loord-Nilsson | 1992 | Köpings Simsällskap | 1:18.51 | 2:44.21 | 4:07.90 | 5:29.07 | ||
| 25 | Katarina Burman | 1993 | Upsala Simsällskap | 1:16.11 | 2:40.90 | 4:06.41 | 5:30.67 | ||
| 26 | Moa Dencker | 1992 | Södertälje Simsällskap | 1:17.12 | 2:41.40 | 4:06.75 | 5:30.92 | ||
| 27 | Natali Sörberg | 1991 | Upsala Simsällskap | 1:15.76 | 2:39.51 | 4:06.08 | 5:31.14 | ||
| 28 | Ann-Sofie Åkerberg | 1988 | Botkyrka-Rönninge Simsällskap | 1:15.89 | 2:40.06 | 4:06.19 | 5:31.91 | ||
| 29 | Milai Lopez | 1993 | Södertälje Simsällskap | 1:24.45 | 2:57.99 | 4:31.67 | 6:02.19 | ||
| 30 | Sandra Andersson | 1993 | Södertälje Simsällskap | 1:28.07 | 3:03.29 | 4:38.70 | 6:12.82 | ||
| - | Katrin Ring | 1992 | Södertälje Simsällskap | DSQ | |||||
| Gren 2, 200m Medley Herrar, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | 100m | 150m | Tid | Status | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Christian Konrad | 1989 | Botkyrka-Rönninge Simsällskap | 28.53 | 1:04.16 | 1:46.10 | 2:13.62 | ||
| 2 | Nisse Anttila | 1987 | Borlänge Simsällskap | 28.91 | 1:05.86 | 1:44.18 | 2:16.83 | ||
| 3 | Marcus Åberg | 1988 | Karlstads Simsällskap | 30.40 | 1:06.53 | 1:45.69 | 2:17.31 | ||
| 4 | Anders Melin | 1988 | Karlstads Simsällskap | 28.79 | 1:04.27 | 1:46.06 | 2:18.05 | ||
| 5 | Robin Johansson | 1990 | Upsala Simsällskap | 28.92 | 1:05.91 | 1:49.42 | 2:23.13 | ||
| 6 | Nils Schönberg | 1989 | Upsala Simsällskap | 30.48 | 1:10.31 | 1:48.17 | 2:24.30 | ||
| 7 | Måns Stomvall | 1990 | Tunafors Sportklubb | 29.31 | 1:07.37 | 1:51.82 | 2:25.16 | ||
| 8 | Philip Burridge | 1989 | Tunafors Sportklubb | 29.73 | 1:07.34 | 1:52.23 | 2:25.93 | ||
| 9 | Nicklas Karlsson | 1989 | Västerviks Simsällskap | 30.78 | 1:10.98 | 1:52.88 | 2:28.00 | ||
| 10 | Johan Rebner | 1992 | Karlstads Simsällskap | 32.06 | 1:12.09 | 1:56.21 | 2:29.71 | ||
| 11 | Johan Folkeson | 1991 | Upsala Simsällskap | 33.52 | 1:15.76 | 1:55.78 | 2:31.31 | ||
| 12 | Patrik Ek | 1988 | Södertälje Simsällskap | 33.08 | 1:13.74 | 1:57.85 | 2:32.54 | ||
| 13 | Christoffer Åberg | 1988 | Karlstads Simsällskap | 32.67 | 1:12.87 | 1:57.33 | 2:32.62 | ||
| 14 | Alexander Bratt | 1989 | Botkyrka-Rönninge Simsällskap | 31.44 | 1:11.82 | 1:58.05 | 2:33.89 | ||
| 15 | Fredrik Larsson | 1989 | SK Strängnäs Frisimmare | 31.28 | 1:11.07 | 1:56.73 | 2:34.44 | ||
| 16 | Patrik Gummeson | 1988 | Botkyrka-Rönninge Simsällskap | 32.03 | 1:14.87 | 1:58.03 | 2:34.99 | ||
| 17 | Janne Goltermann | 1989 | Upsala Simsällskap | 31.15 | 1:13.65 | 1:58.32 | 2:35.26 | ||
| 18 | Filip Sancho Eriksson | 1992 | Botkyrka-Rönninge Simsällskap | 33.63 | 1:14.42 | 2:02.56 | 2:38.73 | ||
| 19 | Max Brinkhagen | 1990 | Upsala Simsällskap | 34.47 | 1:18.01 | 2:02.63 | 2:39.03 | ||
| 20 | Calle Berg | 1989 | Botkyrka-Rönninge Simsällskap | 35.62 | 1:14.66 | 2:01.60 | 2:39.49 | ||
| 21 | Kevin Goltermann | 1991 | Upsala Simsällskap | 36.62 | 1:18.67 | 2:03.00 | 2:41.60 | ||
| 22 | Samuel Larsson | 1992 | Upsala Simsällskap | 34.37 | 1:14.36 | 2:03.37 | 2:41.61 | ||
| 23 | Henric Thor | 1992 | Upsala Simsällskap | 34.11 | 1:17.02 | 2:05.51 | 2:45.88 | ||
| 24 | Leo Carlsson | 1992 | Botkyrka-Rönninge Simsällskap | 34.62 | 1:19.04 | 2:06.54 | 2:46.68 | ||
| 25 | Jonathan Åsbrink | 1993 | Upsala Simsällskap | 37.49 | 1:21.58 | 2:10.24 | 2:49.06 | ||
| 26 | Erik Ödman | 1992 | Upsala Simsällskap | 40.22 | 1:28.24 | 2:16.83 | 2:55.34 | ||
| 27 | Axel Johansson | 1992 | Södertälje Simsällskap | 37.53 | 1:26.04 | 2:24.28 | 3:07.60 | ||
| - | Magnus Lindahl | 1993 | Upsala Simsällskap | DSQ | |||||
| - | Edin Besirevic | 1992 | Botkyrka-Rönninge Simsällskap | DSQ | |||||
| Gren 3, 100m Frisim Po 11 O Yng, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | |||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Daniel Curacica | 1995 | Tunafors Sportklubb | 37.35 | 1:18.48 | ||||
| 2 | Tobias Rindå | 1995 | Botkyrka-Rönninge Simsällskap | 37.96 | 1:20.29 | ||||
| 3 | Martin Lundberg | 1995 | Tunafors Sportklubb | 40.20 | 1:26.38 | ||||
| 4 | Olle Karlsson | 1995 | Katrineholms Simsällskap | 41.94 | 1:27.54 | ||||
| 5 | Jonatan Söderberg | 1995 | Tunafors Sportklubb | 38.19 | 1:31.68 | ||||
| 6 | Muzaffer Arpacik | 1995 | Tunafors Sportklubb | 43.03 | 1:37.69 | ||||
| - | Johannes Westerberg | 1995 | Katrineholms Simsällskap | DSQ | |||||
| Gren 4, 100m Frisim Fl 11 O Yng, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | |||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Ebba Engström | 1995 | Tunafors Sportklubb | 35.47 | 1:18.04 | ||||
| 2 | Christina Tran | 1995 | Katrineholms Simsällskap | 40.48 | 1:22.09 | ||||
| 3 | Saga Richter | 1995 | Tunafors Sportklubb | 39.37 | 1:26.21 | ||||
| 4 | Lovisa Heldring | 1995 | Botkyrka-Rönninge Simsällskap | 41.03 | 1:29.68 | ||||
| 5 | Isabelle Axwik | 1995 | Botkyrka-Rönninge Simsällskap | 44.54 | 1:34.34 | ||||
| - | Maria Nguyen | 1997 | Katrineholms Simsällskap | DSQ | |||||
| Gren 5, 100m Ryggsim Po 12-13, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | |||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Christian Karlsson | 1993 | Södertälje Simsällskap | 36.45 | 1:15.12 | ||||
| 2 | Henrik Ocklind | 1993 | Upsala Simsällskap | 37.18 | 1:15.48 | ||||
| 3 | Magnus Lindahl | 1993 | Upsala Simsällskap | 38.69 | 1:17.99 | ||||
| 4 | Jonathan Åsbrink | 1993 | Upsala Simsällskap | 39.28 | 1:18.85 | ||||
| 5 | Olle Nordin | 1993 | Strängnäs Simsällskap | 37.96 | 1:19.97 | ||||
| 6 | Martin Hedman | 1994 | Köpings Simsällskap | 39.46 | 1:21.77 | ||||
| 7 | Jan Tran | 1993 | Katrineholms Simsällskap | 39.55 | 1:22.15 | ||||
| 8 | Arvid Fahlström Myrman | 1993 | Botkyrka-Rönninge Simsällskap | 43.14 | 1:29.61 | ||||
| 9 | Gustav Karlsson | 1993 | Eskilstuna Simsällskap | 44.30 | 1:29.89 | ||||
| 10 | Christoffer Röbech | 1994 | Tunafors Sportklubb | 44.22 | 1:31.50 | ||||
| 11 | Robin Duda | 1993 | Botkyrka-Rönninge Simsällskap | 45.02 | 1:32.25 | ||||
| 12 | Erik Danielsson | 1994 | Tunafors Sportklubb | 45.21 | 1:33.72 | ||||
| - | Joel Bygg | 1994 | Simsällskapet Kanalen | DSQ | |||||
| - | Viktor Umenius-Wickberg | 1993 | Upsala Simsällskap | DNS | |||||
| Gren 6, 100m Ryggsim Fl 12-13, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | |||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Moa Strannerud | 1993 | Södertälje Simsällskap | 36.35 | 1:13.67 | ||||
| 2 | Nathali Konrad | 1993 | Botkyrka-Rönninge Simsällskap | 36.25 | 1:14.08 | ||||
| 3 | Ronja Johansson-Eld | 1993 | Karlstads Simsällskap | 37.97 | 1:17.46 | ||||
| 4 | Sophie Almqvist-Andersson | 1993 | Fagersta Simklubb | 38.22 | 1:18.41 | ||||
| 5 | Lovisa Carlman-Bydén | 1993 | Södertälje Simsällskap | 37.90 | 1:19.01 | ||||
| 6 | Amanda Andersson | 1993 | Köpings Simsällskap | 38.35 | 1:19.24 | ||||
| 7 | Emma Siljebråt | 1993 | Eskilstuna Simsällskap | 38.54 | 1:19.41 | ||||
| 8 | Katarina Burman | 1993 | Upsala Simsällskap | 39.38 | 1:19.69 | ||||
| 9 | Betty Siu | 1994 | Eskilstuna Simsällskap | 39.39 | 1:22.27 | ||||
| 10 | My Linday | 1993 | Södertälje Simsällskap | 40.64 | 1:23.38 | ||||
| 11 | Agnes Sporrong | 1993 | Katrineholms Simsällskap | 40.71 | 1:23.52 | ||||
| 12 | Olivia Määttä | 1993 | Södertälje Simsällskap | 41.30 | 1:23.73 | ||||
| 13 | Jennifer Ahlinder | 1993 | Södertälje Simsällskap | 41.74 | 1:24.62 | ||||
| 14 | Ebba Lind | 1993 | Upsala Simsällskap | 38.31 | 1:25.02 | ||||
| 15 | Emma Staaf | 1993 | Katrineholms Simsällskap | 42.04 | 1:25.86 | ||||
| 16 | Amalia Lind | 1994 | Upsala Simsällskap | 42.70 | 1:26.09 | ||||
| 17 | Pauline Lindgren | 1993 | Södertälje Simsällskap | 43.44 | 1:26.61 | ||||
| 18 | Elin Wadelius | 1993 | Södertälje Simsällskap | 43.40 | 1:27.07 | ||||
| 19 | Elin Ronvall | 1993 | Katrineholms Simsällskap | 43.03 | 1:27.91 | ||||
| 20 | Erika Thelin | 1994 | Katrineholms Simsällskap | 45.71 | 1:28.57 | ||||
| 21 | Sandra Andersson | 1994 | Tunafors Sportklubb | 44.38 | 1:28.93 | ||||
| 22 | Kim Ståhl | 1993 | Simsällskapet Kanalen | 42.62 | 1:29.44 | ||||
| 23 | Petra Wiberg | 1993 | Södertälje Simsällskap | 41.80 | 1:29.81 | ||||
| 24 | Elin Pettersson | 1994 | Simsällskapet Kanalen | 43.99 | 1:30.77 | ||||
| 25 | Clara Rubertsson | 1994 | Upsala Simsällskap | 44.03 | 1:31.14 | ||||
| 26 | Linnéa Rohlin | 1993 | Södertälje Simsällskap | 45.14 | 1:31.41 | ||||
| 27 | Alice Ny | 1994 | Botkyrka-Rönninge Simsällskap | 45.85 | 1:33.15 | ||||
| 28 | Sandra Andersson | 1993 | Södertälje Simsällskap | 46.13 | 1:34.79 | ||||
| 29 | Felicia Lidström | 1994 | Upsala Simsällskap | 45.60 | 1:35.18 | ||||
| 30 | Izla Koc | 1993 | Södertälje Simsällskap | 46.12 | 1:37.33 | ||||
| 31 | Milai Lopez | 1993 | Södertälje Simsällskap | 48.25 | 1:40.43 | ||||
| 32 | Christina Jonsson | 1993 | Eskilstuna Simsällskap | 53.02 | 1:50.09 | ||||
| - | Caroline Eriksson | 1993 | Botkyrka-Rönninge Simsällskap | DSQ | |||||
| - | Helena Haydo | 1993 | Södertälje Simsällskap | DSQ | |||||
| - | Felicia Olsson | 1994 | Eskilstuna Simsällskap | DNS | |||||
| - | Andrietta Papp | 1993 | Upsala Simsällskap | DNS | |||||
| Gren 7, 100m Frisim Po 14-15, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | |||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Viktor Andersson | 1991 | Karlstads Simsällskap | 26.81 | 56.47 | ||||
| 2 | Michael Curacica | 1991 | Tunafors Sportklubb | 27.79 | 58.66 | ||||
| 3 | Fredrik Park-Mathisen | 1991 | Katrineholms Simsällskap | 28.74 | 59.36 | ||||
| 4 | Gustav Eriksson | 1991 | Tunafors Sportklubb | 27.96 | 59.48 | ||||
| 5 | Johan Rebner | 1992 | Karlstads Simsällskap | 29.37 | 59.49 | ||||
| 6 | Simon Nilsson | 1991 | Södertälje Simsällskap | 28.93 | 1:00.10 | ||||
| 7 | Björn Wallberg | 1991 | Upsala Simsällskap | 28.16 | 1:00.33 | ||||
| 8 | Philip Boström | 1991 | Södertälje Simsällskap | 28.79 | 1:01.00 | ||||
| 9 | André Lopez | 1991 | Södertälje Simsällskap | 29.96 | 1:02.57 | ||||
| 10 | Simon Enerstrand | 1992 | Södertälje Simsällskap | 30.10 | 1:02.58 | ||||
| 11 | Samuel Larsson | 1992 | Upsala Simsällskap | 29.94 | 1:02.74 | ||||
| 12 | Johan Folkeson | 1991 | Upsala Simsällskap | 29.93 | 1:02.80 | ||||
| 13 | Filip Rubertsson | 1992 | Upsala Simsällskap | 29.52 | 1:03.08 | ||||
| 14 | Gustav Thienemann | 1991 | Upsala Simsällskap | 29.81 | 1:03.18 | ||||
| 15 | Patrik Granberg | 1991 | Eskilstuna Simsällskap | 29.36 | 1:03.35 | ||||
| 16 | Christian Bodin | 1991 | Upsala Simsällskap | 28.33 | 1:03.37 | ||||
| 17 | Henric Thor | 1992 | Upsala Simsällskap | 29.98 | 1:03.98 | ||||
| 18 | Jimmy Siu | 1992 | Eskilstuna Simsällskap | 29.76 | 1:04.14 | ||||
| 19 | Filip Sancho Eriksson | 1992 | Botkyrka-Rönninge Simsällskap | 30.73 | 1:04.23 | ||||
| 20 | Jesper Ny | 1992 | Strängnäs Simsällskap | 29.79 | 1:04.47 | ||||
| 21 | Marcus Landelius | 1991 | Strängnäs Simsällskap | 30.65 | 1:05.53 | ||||
| 22 | Didrik Blomkvist | 1991 | Tunafors Sportklubb | 31.87 | 1:05.56 | ||||
| 23 | Kevin Goltermann | 1991 | Upsala Simsällskap | 31.37 | 1:05.72 | ||||
| 24 | Kevin Kirves | 1991 | Tunafors Sportklubb | 30.41 | 1:06.18 | ||||
| 25 | Edin Besirevic | 1992 | Botkyrka-Rönninge Simsällskap | 33.05 | 1:07.93 | ||||
| 26 | Marcus Hedman | 1992 | Köpings Simsällskap | 31.90 | 1:08.07 | ||||
| 27 | Leo Carlsson | 1992 | Botkyrka-Rönninge Simsällskap | 32.90 | 1:08.11 | ||||
| 28 | Simon Björkman | 1991 | Tunafors Sportklubb | 32.77 | 1:09.57 | ||||
| 29 | Axel Ohlsson | 1992 | Botkyrka-Rönninge Simsällskap | 33.04 | 1:10.09 | ||||
| 30 | Marcus Jansson | 1991 | Upsala Simsällskap | 33.97 | 1:10.17 | ||||
| 31 | Erik Kuiper | 1991 | Upsala Simsällskap | 34.63 | 1:10.61 | ||||
| 32 | Erik Ödman | 1992 | Upsala Simsällskap | 33.83 | 1:10.88 | ||||
| 33 | Joakim Lövdal | 1991 | Tunafors Sportklubb | 33.09 | 1:11.28 | ||||
| 34 | Axel Johansson | 1992 | Södertälje Simsällskap | 34.05 | 1:11.66 | ||||
| 35 | Nicklas Hedström | 1992 | Upsala Simsällskap | 35.48 | 1:15.40 | ||||
| 36 | Johannes Marjoniemi | 1992 | Simsällskapet Kanalen | 36.36 | 1:17.23 | ||||
| 37 | Robin Appelqvist | 1991 | Upsala Simsällskap | 35.88 | 1:22.45 | ||||
| 38 | Johan Henriksson | 1992 | Upsala Simsällskap | 40.27 | 1:25.66 | ||||
| - | Marcus Tikka | 1992 | Tunafors Sportklubb | DNS | |||||
| - | Niklas Andersson | 1992 | Tunafors Sportklubb | DSQ | |||||
| Gren 8, 100m Frisim Fl 14-15, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | |||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Frida Olsson | 1991 | Katrineholms Simsällskap | 29.35 | 1:01.27 | ||||
| 2 | Caroline Just | 1992 | Tunafors Sportklubb | 30.06 | 1:03.72 | ||||
| 3 | Maria Ceoca | 1991 | Upsala Simsällskap | 30.81 | 1:03.90 | ||||
| 4 | Lisethe Karlsson | 1991 | Fagersta Simklubb | 31.02 | 1:04.47 | ||||
| 5 | Sofie Olsson | 1991 | Karlstads Simsällskap | 31.07 | 1:04.86 | ||||
| 6 | Jennifer Lundberg | 1991 | Botkyrka-Rönninge Simsällskap | 31.49 | 1:05.26 | ||||
| 7 | Ingrid Bratt | 1991 | Botkyrka-Rönninge Simsällskap | 32.38 | 1:06.29 | ||||
| 8 | Malin Blomstrand | 1992 | Tunafors Sportklubb | 31.72 | 1:06.35 | ||||
| 9 | Fredrika Pensonen | 1992 | Södertälje Simsällskap | 32.42 | 1:07.29 | ||||
| 10 | Hanna Jasinski | 1992 | Fagersta Simklubb | 32.24 | 1:07.52 | ||||
| 11 | Madeleine Göransson | 1992 | Tunafors Sportklubb | 32.02 | 1:07.63 | ||||
| 12 | Marielle Sahlander | 1991 | Simsällskapet Kanalen | 31.87 | 1:07.84 | ||||
| 13 | Isabell Karlsson | 1992 | Södertälje Simsällskap | 32.23 | 1:07.91 | ||||
| 14 | Emma Hansson | 1992 | Upsala Simsällskap | 32.39 | 1:08.26 | ||||
| 15 |