| Resultat Per distrikt Södermanland - Officiell |
| Tävling | RM/DM | Utskriftsdatum | 30 oktober 2006 | |||
| Tävlingsort | Köping | Utskriftstid | 14:04 | |||
| Arrangör | 3D & Köpings SS |
| Gren 1, 4x50m Medley Herrar, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | DIST | 50m | Tid | Status | |||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Södertälje SS Herr Lag 1 | 0 | Södertälje Simsällskap | 1:53.57 | ||||||
| Eufrat Temiz | 1987 | 28.61 | 28.61 | |||||||
| Björn Olars | 1989 | 31.72 | 1:00.33 | |||||||
| Eemil Heikkinen | 1989 | 27.85 | 1:28.18 | |||||||
| Mattias Izgin | 1990 | 25.39 | 1:53.57 | |||||||
| 2 | Södertälje SS Herr Lag 2 | 0 | Södertälje Simsällskap | 1:53.87 | ||||||
| Bertil Gustavsson | 1988 | 30.43 | 30.43 | |||||||
| Fredrik Henlöv | 1986 | 30.71 | 1:01.14 | |||||||
| Tony Marjakangas | 1985 | 27.62 | 1:28.76 | |||||||
| Jonas Fredriksson | 1988 | 25.11 | 1:53.87 | |||||||
| 3 | Tunafors Herrar Lag 1 | 0 | Tunafors Sportklubb | 2:01.33 | ||||||
| Gustav Eriksson | 1991 | 33.40 | 33.40 | |||||||
| David Sundholm | 1988 | 34.55 | 1:07.95 | |||||||
| Måns Stomvall | 1990 | 27.75 | 1:35.70 | |||||||
| Philip Burridge | 1989 | 25.63 | 2:01.33 | |||||||
| 4 | Södertälje SS Herr Lag 3 | 0 | Södertälje Simsällskap | 2:02.69 | ||||||
| Gustav Henriksson | 1990 | 31.60 | 31.60 | |||||||
| Fredrik Ahlinder | 1990 | 34.81 | 1:06.41 | |||||||
| Kristoffer Ek | 1990 | 29.78 | 1:36.19 | |||||||
| Romil Varli | 1988 | 26.50 | 2:02.69 | |||||||
| 5 | Ösb 1 H | 0 | Östra Sörmlands Bad o Simklubb | 2:06.60 | ||||||
| Martin Hyvönen | 1988 | 32.80 | 32.80 | |||||||
| Ted Johansson | 1990 | 37.29 | 1:10.09 | |||||||
| Magnus Andersson | 1900 | 29.61 | 1:39.70 | |||||||
| Marcus Blomgren | 1990 | 26.90 | 2:06.60 | |||||||
| Gren 2, 50m Bröstsim Damer, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | DIST | Tid | Status | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Linnéa Tossavainen | 1981 | Södertälje Simsällskap | 35.77 | ||||||
| 2 | Sanna Magnusson | 1987 | Katrineholms Simsällskap | 36.07 | ||||||
| 3 | Elin Öster | 1987 | Södertälje Simsällskap | 37.27 | ||||||
| 4 | Caroline Just | 1992 | Tunafors Sportklubb | 37.55 | ||||||
| 5 | Ida Roos | 1989 | Katrineholms Simsällskap | 37.78 | ||||||
| 6 | Alexandra Bielak | 1989 | Östra Sörmlands Bad o Simklubb | 37.88 | ||||||
| 7 | Sara Hasselgren | 1987 | Södertälje Simsällskap | 38.14 | ||||||
| 7 | Emma Claesson | 1989 | Katrineholms Simsällskap | 38.14 | ||||||
| - | Rebecca Larsson | 1992 | Södertälje Simsällskap | DNS | ||||||
| Gren 3, 200m Medley Herrar, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | DIST | 50m | 100m | 150m | Tid | Status | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Eufrat Temiz | 1987 | Södertälje Simsällskap | 28.90 | 1:01.64 | 1:41.85 | 2:13.32 | |||
| 2 | Fredrik Henlöv | 1986 | Södertälje Simsällskap | 31.72 | 1:09.74 | 1:48.41 | 2:21.67 | |||
| 3 | Fredrik Ahlinder | 1990 | Södertälje Simsällskap | 31.19 | 1:09.34 | 1:49.94 | 2:23.30 | |||
| 4 | Ted Johansson | 1990 | Östra Sörmlands Bad o Simklubb | 32.69 | 1:10.99 | 1:56.53 | 2:31.14 | |||
| 5 | Simon Nilsson | 1991 | Södertälje Simsällskap | 32.36 | 1:09.85 | 1:56.70 | 2:31.58 | |||
| 6 | Philip Boström | 1991 | Södertälje Simsällskap | 32.00 | 1:12.37 | 1:57.48 | 2:34.71 | |||
| 7 | Erik Emanuelsson | 1993 | Södertälje Simsällskap | 32.67 | 1:12.75 | 1:59.58 | 2:35.59 | |||
| - | Patrik Ek | 1988 | Södertälje Simsällskap | DSQ | ||||||
| Gren 4, 200m Frisim Damer, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | DIST | 50m | 100m | 150m | Tid | Status | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Viktoria Smidare | 1990 | Katrineholms Simsällskap | 30.51 | 1:03.72 | 1:37.03 | 2:09.68 | |||
| 2 | Frida Olsson | 1991 | Katrineholms Simsällskap | 31.38 | 1:05.06 | 1:39.43 | 2:13.40 | |||
| 3 | Linnéa Tossavainen | 1981 | Södertälje Simsällskap | 30.86 | 1:05.08 | 1:40.08 | 2:14.96 | |||
| 4 | Linnea Eriksson | 1990 | Katrineholms Simsällskap | 31.33 | 1:05.56 | 1:41.02 | 2:15.64 | |||
| 5 | Frida Nilsson | 1992 | Östra Sörmlands Bad o Simklubb | 32.05 | 1:06.37 | 1:41.83 | 2:15.80 | |||
| 6 | Emma Pargelius | 1989 | Tunafors Sportklubb | 32.19 | 1:07.37 | 1:44.02 | 2:20.84 | |||
| 7 | Malin De-Verdier | 1988 | Södertälje Simsällskap | 32.60 | 1:08.65 | 1:45.62 | 2:22.17 | |||
| 8 | Amanda Sjögar | 1990 | Södertälje Simsällskap | 33.16 | 1:09.95 | 1:47.15 | 2:23.19 | |||
| 9 | Johanna Bergman | 1989 | Östra Sörmlands Bad o Simklubb | 32.01 | 1:08.13 | 1:45.57 | 2:23.30 | |||
| 10 | Malin Persson | 1989 | Östra Sörmlands Bad o Simklubb | 32.36 | 1:08.85 | 1:48.56 | 2:28.29 | |||
| Gren 5, 100m Frisim Herrar, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | DIST | 50m | Tid | Status | |||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Philip Burridge | 1989 | Tunafors Sportklubb | 27.31 | 57.21 | |||||
| 2 | Mattias Izgin | 1990 | Södertälje Simsällskap | 27.96 | 57.59 | |||||
| 3 | Fredrik Henlöv | 1986 | Södertälje Simsällskap | 28.31 | 58.40 | |||||
| 4 | Jonas Fredriksson | 1988 | Södertälje Simsällskap | 27.41 | 58.49 | |||||
| 5 | Marcus Blomgren | 1990 | Östra Sörmlands Bad o Simklubb | 29.28 | 1:00.15 | |||||
| 6 | Gustav Henriksson | 1990 | Södertälje Simsällskap | 28.97 | 1:00.17 | |||||
| 7 | Tony Marjakangas | 1985 | Södertälje Simsällskap | 28.09 | 1:01.01 | |||||
| 8 | Philip Boström | 1991 | Södertälje Simsällskap | 29.29 | 1:02.46 | |||||
| Gren 6, 400m Medley Damer, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | DIST | 100m | 200m | 300m | Tid | Status | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Emma Claesson | 1989 | Katrineholms Simsällskap | 1:13.61 | 2:37.37 | 4:13.83 | 5:27.96 | |||
| 2 | Isabel Mattsson-Coll | 1993 | Södertälje Simsällskap | 1:21.23 | 2:52.66 | 4:37.02 | 5:58.08 | |||
| 3 | Moa Dencker | 1992 | Södertälje Simsällskap | 1:25.51 | 2:59.10 | 4:39.57 | 6:06.01 | |||
| - | Matilda Andersson | 1991 | Strängnäs Simsällskap | DSQ | ||||||
| Gren 7, 50m Ryggsim Herrar, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | DIST | Tid | Status | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Eemil Heikkinen | 1989 | Södertälje Simsällskap | 29.82 | ||||||
| 2 | Bertil Gustavsson | 1988 | Södertälje Simsällskap | 30.30 | ||||||
| 3 | Gustav Johansson | 1987 | Katrineholms Simsällskap | 30.65 | ||||||
| 4 | Hampus Ny | 1990 | Strängnäs Simsällskap | 30.80 | ||||||
| 5 | Gustav Henriksson | 1990 | Södertälje Simsällskap | 31.21 | ||||||
| 6 | Simon Nilsson | 1991 | Södertälje Simsällskap | 31.40 | ||||||
| 7 | Fredrik Henlöv | 1986 | Södertälje Simsällskap | 31.68 | ||||||
| 8 | Romil Varli | 1988 | Södertälje Simsällskap | 31.86 | ||||||
| 9 | Ted Johansson | 1990 | Östra Sörmlands Bad o Simklubb | 32.45 | ||||||
| 9 | Simon Enerstrand | 1992 | Södertälje Simsällskap | 32.45 | ||||||
| 11 | Martin Hyvönen | 1988 | Östra Sörmlands Bad o Simklubb | 33.48 | ||||||
| Gren 8, 100m Ryggsim Damer, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | DIST | 50m | Tid | Status | |||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Linnéa Tossavainen | 1981 | Södertälje Simsällskap | 33.12 | 1:07.78 | |||||
| 2 | Viktoria Smidare | 1990 | Katrineholms Simsällskap | 34.01 | 1:08.33 | |||||
| 3 | Emma Pargelius | 1989 | Tunafors Sportklubb | 35.29 | 1:11.69 | |||||
| 4 | My Wigholm | 1991 | Södertälje Simsällskap | 35.40 | 1:13.56 | |||||
| 5 | Malin De-Verdier | 1988 | Södertälje Simsällskap | 36.45 | 1:14.90 | |||||
| 6 | Fredrika Pensonen | 1992 | Södertälje Simsällskap | 35.91 | 1:14.95 | |||||
| 7 | Malin Blomstrand | 1992 | Tunafors Sportklubb | 36.87 | 1:15.95 | |||||
| 8 | Isabell Karlsson | 1992 | Södertälje Simsällskap | 37.11 | 1:16.54 | |||||
| 9 | Linn Vuorenmaa | 1992 | Södertälje Simsällskap | 37.11 | 1:16.67 | |||||
| 10 | Vera Rönström | 1989 | Södertälje Simsällskap | 36.96 | 1:16.69 | |||||
| 11 | Johanna Bergman | 1989 | Östra Sörmlands Bad o Simklubb | 37.44 | 1:17.81 | |||||
| 12 | Caroline Just | 1992 | Tunafors Sportklubb | 37.62 | 1:18.01 | |||||
| Gren 9, 200m Fjärilsim Herrar, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | DIST | 50m | 100m | 150m | Tid | Status | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Måns Stomvall | 1990 | Tunafors Sportklubb | 30.18 | 1:05.05 | 1:41.23 | 2:17.10 | |||
| 2 | Michael Curacica | 1991 | Tunafors Sportklubb | 31.18 | 1:07.87 | 1:46.56 | 2:24.34 | |||
| 3 | Fredrik Ahlinder | 1990 | Södertälje Simsällskap | 32.78 | 1:10.76 | 1:49.07 | 2:28.13 | |||
| 4 | Kristoffer Ek | 1990 | Södertälje Simsällskap | 30.31 | 1:06.12 | 1:44.94 | 2:28.28 | |||
| - | Fredrik Henlöv | 1986 | Södertälje Simsällskap | DNF | ||||||
| - | Erik Emanuelsson | 1993 | Södertälje Simsällskap | DSQ | ||||||
| Gren 10, 100m Fjärilsim Damer, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | DIST | 50m | Tid | Status | |||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Elin Öster | 1987 | Södertälje Simsällskap | 31.58 | 1:07.31 | |||||
| 2 | Frida Olsson | 1991 | Katrineholms Simsällskap | 32.29 | 1:08.62 | |||||
| 3 | Linnéa Tossavainen | 1981 | Södertälje Simsällskap | 31.90 | 1:09.54 | |||||
| 4 | Linnea Eriksson | 1990 | Katrineholms Simsällskap | 33.41 | 1:10.68 | |||||
| 5 | Sara Hasselgren | 1987 | Södertälje Simsällskap | 33.21 | 1:12.19 | |||||
| 6 | Frida Nilsson | 1992 | Östra Sörmlands Bad o Simklubb | 34.07 | 1:13.26 | |||||
| 7 | Sanna Magnusson | 1987 | Katrineholms Simsällskap | 34.22 | 1:13.56 | |||||
| 8 | Melina Baresso | 1990 | Södertälje Simsällskap | 33.71 | 1:13.63 | |||||
| 9 | Fredrika Pensonen | 1992 | Södertälje Simsällskap | 34.35 | 1:15.05 | |||||
| 10 | Hanna Habbor | 1992 | Tunafors Sportklubb | 35.08 | 1:15.29 | |||||
| 11 | Linn Vuorenmaa | 1992 | Södertälje Simsällskap | 35.39 | 1:16.03 | |||||
| 12 | Isabel Mattsson-Coll | 1993 | Södertälje Simsällskap | 35.75 | 1:18.39 | |||||
| 13 | Malin De-Verdier | 1988 | Södertälje Simsällskap | 36.82 | 1:20.95 | |||||
| Gren 11, 100m Bröstsim Herrar, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | DIST | 50m | Tid | Status | |||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Fredrik Henlöv | 1986 | Södertälje Simsällskap | 32.46 | 1:09.30 | |||||
| 2 | Hampus Ny | 1990 | Strängnäs Simsällskap | 34.53 | 1:12.64 | |||||
| 3 | Björn Olars | 1989 | Södertälje Simsällskap | 34.14 | 1:13.63 | |||||
| 4 | Romil Varli | 1988 | Södertälje Simsällskap | 34.31 | 1:14.57 | |||||
| 5 | Patrik Ek | 1988 | Södertälje Simsällskap | 36.51 | 1:17.53 | |||||
| 6 | Tony Marjakangas | 1985 | Södertälje Simsällskap | 35.72 | 1:18.38 | |||||
| Gren 12, 4x100m Frisim Damer, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | DIST | 50m | 100m | Tid | Status | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Katrineholm Lag 1, Damer | 0 | Katrineholms Simsällskap | 4:06.89 | ||||||
| Emma Claesson | 1989 | 30.66 | 1:04.17 | 1:04.17 | ||||||
| Frida Olsson | 1991 | 29.02 | 59.77 | 2:03.94 | ||||||
| Viktoria Smidare | 1990 | 29.61 | 1:01.95 | 3:05.89 | ||||||
| Linnea Eriksson | 1990 | 29.09 | 1:01.00 | 4:06.89 | ||||||
| 2 | Ösb 1 D | 0 | Östra Sörmlands Bad o Simklubb | 4:19.33 | ||||||
| Frida Nilsson | 1992 | 30.76 | 1:04.33 | 1:04.33 | ||||||
| Malin Persson | 1989 | 29.80 | 1:02.58 | 2:06.91 | ||||||
| Johanna Bergman | 1989 | 30.93 | 1:05.58 | 3:12.49 | ||||||
| Veronica Österman | 1992 | 31.21 | 1:06.84 | 4:19.33 | ||||||
| 3 | Södertälje SS Damer Lag 2 | 0 | Södertälje Simsällskap | 4:20.50 | ||||||
| Linnéa Tossavainen | 1981 | 29.05 | 1:00.35 | 1:00.35 | ||||||
| Malin De-Verdier | 1988 | 32.12 | 1:07.58 | 2:07.93 | ||||||
| Isabell Karlsson | 1992 | 30.23 | 1:05.59 | 3:13.52 | ||||||
| Fredrika Pensonen | 1992 | 31.71 | 1:06.98 | 4:20.50 | ||||||
| 4 | Södertälje SS Damer Lag 3 | 0 | Södertälje Simsällskap | 4:30.04 | ||||||
| Melina Baresso | 1990 | 32.08 | 1:07.91 | 1:07.91 | ||||||
| Vera Rönström | 1989 | 31.53 | 1:06.79 | 2:14.70 | ||||||
| My Wigholm | 1991 | 30.60 | 1:06.03 | 3:20.73 | ||||||
| Isabel Mattsson-Coll | 1993 | 33.13 | 1:09.31 | 4:30.04 | ||||||
| - | Tunafors SK Lag 1 Fl 14 | 1992 | Tunafors Sportklubb | DSQ | ||||||
| Caroline Just | 1992 | 31.30 | 1:05.97 | 1:05.97 | ||||||
| Malin Blomstrand | 1992 | 2:12.38 | ||||||||
| - | Södertälje SS Damer Lag 1 | 0 | Södertälje Simsällskap | DSQ | ||||||
| Amanda Sjögar | 1990 | 30.78 | 1:05.13 | |||||||
| Gren 13, 4x200m Frisim Herrar, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | DIST | 100m | 200m | Tid | Status | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Södertälje SS Herr Lag 1 | 0 | Södertälje Simsällskap | 8:35.76 | ||||||
| Eufrat Temiz | 1987 | 59.97 | 2:04.41 | 2:04.41 | ||||||
| Eemil Heikkinen | 1989 | 58.66 | 2:04.53 | 4:08.94 | ||||||
| Fredrik Ahlinder | 1990 | 1:02.19 | 2:10.64 | 6:19.58 | ||||||
| Mattias Izgin | 1990 | 1:02.23 | 2:16.18 | 8:35.76 | ||||||
| 2 | Tunafors Herrar Lag 1 | 0 | Tunafors Sportklubb | 8:39.50 | ||||||
| Måns Stomvall | 1990 | 1:02.01 | 2:07.21 | 2:07.21 | ||||||
| Philip Burridge | 1989 | 1:01.89 | 2:07.88 | 4:15.09 | ||||||
| Gustav Eriksson | 1991 | 1:03.53 | 2:15.24 | 6:30.33 | ||||||
| Michael Curacica | 1991 | 1:01.41 | 2:09.17 | 8:39.50 | ||||||