| Deltagarlista Gren 1-50 |
| Tävling | Vårsimiaden Distrikt | Utskriftsdatum | 09 april 2008 | |||
| Tävlingsort | Eskilstuna | Utskriftstid | 10:56 | |||
| Arrangör | Södermanlands SF och Eskilstuna SS |
| Gren 1, 200m Medley Fl 12 |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 41 | Kolmbäck Isa | 1996 | SÖDERTÄLJE | AJ1496 | 25 m | 3:03.11 | |
| 2 | 54 | Olanders Linn | 1996 | SÖDERTÄLJE | AQ3896 | 25 m | 3:07.82 | |
| 3 | 108 | Andersson Maija | 1996 | TUNAFORS | AX7896 | 25 m | 3:10.00 | |
| 4 | 72 | Wahlgren Olivia | 1996 | SÖDERTÄLJE | BF4896 | 25 m | 3:17.95 | |
| 5 | 14 | Axelsson Mikaela | 1996 | SÖDERTÄLJE | AQ9496 | 25 m | 3:19.21 | |
| 6 | 29 | Engsoo Viktoria | 1996 | SÖDERTÄLJE | AQ1696 | 25 m | 3:19.54 | |
| 7 | 68 | Stille Saga | 1996 | SÖDERTÄLJE | AQ5896 | 25 m | 3:22.28 | |
| 8 | 43 | Larsson Amanda | 1996 | SÖDERTÄLJE | AQ6696 | 25 m | 3:33.25 | |
| 9 | 73 | Walldén Rebecca | 1996 | SÖDERTÄLJE | BA2496 | 25 m | 3:36.23 | |
| 10 | 144 | Pettersson Ylva | 1996 | STRÄNGNÄS | BA1496 | 25 m | ||
| 11 | 13 | Axelsson Linnéa | 1996 | SÖDERTÄLJE | AQ6496 | 25 m | ||
| 12 | 4 | Karlsson Kristina | 1996 | KATRINEHOL | AR8496 | 25 m | ||
| Gren 2, 200m Medley Po 12 |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 27 | Enerstrand Sebastian | 1996 | SÖDERTÄLJE | AI2596 | 25 m | 3:35.83 | |
| 2 | 66 | Soume Daniel | 1996 | SÖDERTÄLJE | AI6596 | 25 m | 3:41.02 | |
| 3 | 131 | Skogfors Eric | 1996 | TUNAFORS | AP1996 | 25 m | ||
| 4 | 24 | Edebrink Johan | 1996 | SÖDERTÄLJE | AL6996 | 25 m | ||
| 5 | 10 | Almqvist Alexander | 1996 | SÖDERTÄLJE | AS3196 | 25 m | ||
| Gren 3, 200m Medley Fl 11 |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 134 | Sundholm Moa | 1997 | TUNAFORS | AU7697 | 25 m | ||
| 2 | 67 | Soumi Amargi | 1997 | SÖDERTÄLJE | AV2697 | 25 m | ||
| 3 | 65 | Slottenvall Erica | 1997 | SÖDERTÄLJE | AY1297 | 25 m | ||
| 4 | 60 | Ramdén Alida | 1997 | SÖDERTÄLJE | AP0297 | 25 m | ||
| 5 | 52 | Norstroem Ida | 1997 | SÖDERTÄLJE | AU6697 | 25 m | ||
| 6 | 49 | Mattsson-Coll Sandra | 1997 | SÖDERTÄLJE | AG0697 | 25 m | ||
| 7 | 40 | Karlsson Towa | 1997 | SÖDERTÄLJE | AO6897 | 25 m | ||
| 8 | 39 | Karlsson Evelina | 1997 | SÖDERTÄLJE | AO7897 | 25 m | ||
| 9 | 33 | Hansson Karolina | 1997 | SÖDERTÄLJE | AJ2697 | 25 m | ||
| 10 | 18 | Christensen Erica | 1997 | SÖDERTÄLJE | AO5897 | 25 m | ||
| 11 | 12 | Avelin Frida | 1997 | SÖDERTÄLJE | AO3897 | 25 m | ||
| Gren 4, 200m Medley Po 11 |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 76 | Ydenius Axel | 1997 | SÖDERTÄLJE | AD3997 | 25 m | ||
| 2 | 71 | Thelin Albin | 1997 | SÖDERTÄLJE | AK6997 | 25 m | ||
| 3 | 46 | Lundberg Emil | 1997 | SÖDERTÄLJE | AF6597 | 25 m | ||
| 4 | 44 | Lind Alexander | 1997 | SÖDERTÄLJE | AI0397 | 25 m | ||
| 5 | 42 | Kureljusic Stefan | 1997 | SÖDERTÄLJE | AI9197 | 25 m | ||
| Gren 5, 100m Medley Fl 10 |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 28 | Engsoo Alexandra | 1998 | SÖDERTÄLJE | AF3898 | 25 m | 1:51.54 | |
| 2 | 145 | Beyermann Pamela | 1998 | STRÄNGNÄS | 25 m | |||
| 3 | 81 | Eriksson Lisa | 1998 | SK STRÄNGN | AN3898 | 25 m | ||
| 4 | 63 | Sernbrandt Natasha | 1998 | SÖDERTÄLJE | 25 m | |||
| 5 | 57 | Palm Mira | 1998 | SÖDERTÄLJE | AM9698 | 25 m | ||
| 6 | 48 | Löfholm Sandra | 1998 | SÖDERTÄLJE | AM8698 | 25 m | ||
| 7 | 47 | Löfholm Linn | 1998 | SÖDERTÄLJE | AM0898 | 25 m | ||
| 8 | 26 | Emmesjö Sara | 1998 | SÖDERTÄLJE | AD5498 | 25 m | ||
| Gren 6, 100m Medley Po 10 |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 85 | Oostervald Timo | 1998 | SK STRÄNGN | AC5398 | 25 m | ||
| 2 | 84 | Murphy Martin | 1998 | SK STRÄNGN | AB7598 | 25 m | ||
| 3 | 75 | Wernqvist Fredric | 1998 | SÖDERTÄLJE | AH8398 | 25 m | ||
| 4 | 70 | Tellgren Sebastian | 1998 | SÖDERTÄLJE | AI5198 | 25 m | ||
| 5 | 69 | Svärd Fredric | 1998 | SÖDERTÄLJE | AE1798 | 25 m | ||
| 6 | 58 | Panahi Adrian | 1998 | SÖDERTÄLJE | AH7398 | 25 m | ||
| 7 | 34 | Hareskog Ludwig | 1998 | SÖDERTÄLJE | AH5398 | 25 m | ||
| Gren 7, 100m Bröstsim Fl 12 |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 41 | Kolmbäck Isa | 1996 | SÖDERTÄLJE | AJ1496 | 25 m | 1:29.53 | |
| 2 | 68 | Stille Saga | 1996 | SÖDERTÄLJE | AQ5896 | 25 m | 1:34.56 | |
| 3 | 54 | Olanders Linn | 1996 | SÖDERTÄLJE | AQ3896 | 25 m | 1:38.31 | |
| 4 | 108 | Andersson Maija | 1996 | TUNAFORS | AX7896 | 25 m | 1:38.57 | |
| 5 | 29 | Engsoo Viktoria | 1996 | SÖDERTÄLJE | AQ1696 | 25 m | 1:41.84 | |
| 6 | 82 | Fors Felicia | 1996 | SK STRÄNGN | BL6296 | 25 m | 1:41.89 | |
| 7 | 73 | Walldén Rebecca | 1996 | SÖDERTÄLJE | BA2496 | 25 m | 1:42.34 | |
| 8 | 13 | Axelsson Linnéa | 1996 | SÖDERTÄLJE | AQ6496 | 25 m | 1:43.87 | |
| 9 | 72 | Wahlgren Olivia | 1996 | SÖDERTÄLJE | BF4896 | 25 m | 1:44.79 | |
| 10 | 14 | Axelsson Mikaela | 1996 | SÖDERTÄLJE | AQ9496 | 25 m | 1:52.03 | |
| 11 | 43 | Larsson Amanda | 1996 | SÖDERTÄLJE | AQ6696 | 25 m | 1:53.27 | |
| 12 | 93 | Kaplin Ronja | 1996 | ESKILSTUNA | BK0896 | 25 m | 1:54.70 | |
| 13 | 100 | Sundström Paulina | 1996 | ESKILSTUNA | BB3496 | 25 m | 1:55.80 | |
| 14 | 4 | Karlsson Kristina | 1996 | KATRINEHOL | AR8496 | 25 m | 1:56.56 | |
| 15 | 89 | Gerges Presious | 1996 | ESKILSTUNA | 25 m | 2:00.00 | ||
| 16 | 128 | Pavasson Lisa | 1996 | TUNAFORS | BK7296 | 25 m | 2:03.01 | |
| 17 | 114 | Ekström Jennifer | 1996 | TUNAFORS | BB4496 | 25 m | 2:03.12 | |
| 18 | 130 | Skogfors Agnes | 1996 | TUNAFORS | BF3896 | 25 m | 2:04.80 | |
| 19 | 109 | Andersson Maja | 1996 | TUNAFORS | AX6696 | 25 m | 2:05.51 | |
| 20 | 97 | Mäkinen Nora | 1996 | ESKILSTUNA | 25 m | 2:08.79 | ||
| 21 | 143 | Tinglöv Embla | 1996 | STRÄNGNÄS | BI1696 | 25 m | ||
| 22 | 3 | Karlsson Daniella | 1996 | KATRINEHOL | BC0496 | 25 m | ||
| 23 | 121 | Hellström Lovisa | 1996 | TUNAFORS | BG2896 | 25 m | ||
| 24 | 124 | Lindhe Ida | 1996 | TUNAFORS | 25 m | |||
| 25 | 127 | Paananen Jenna | 1996 | TUNAFORS | BJ0496 | 25 m | ||
| Gren 8, 100m Bröstsim Po 12 |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 66 | Soume Daniel | 1996 | SÖDERTÄLJE | AI6596 | 25 m | 1:40.94 | |
| 2 | 87 | Flodin David | 1996 | ESKILSTUNA | 25 m | 1:46.08 | ||
| 3 | 77 | Andersson Viktor | 1996 | SK STRÄNGN | AF5596 | 25 m | 1:48.71 | |
| 4 | 27 | Enerstrand Sebastian | 1996 | SÖDERTÄLJE | AI2596 | 25 m | 1:54.62 | |
| 5 | 129 | Röbech Alexander | 1996 | TUNAFORS | AP0996 | 25 m | 1:56.41 | |
| 6 | 24 | Edebrink Johan | 1996 | SÖDERTÄLJE | AL6996 | 25 m | 2:00.46 | |
| 7 | 138 | Carlsson Marcus | 1996 | FLEN | AN4196 | 25 m | 2:00.97 | |
| 8 | 120 | Hedlund Kristoffer | 1996 | TUNAFORS | AN8996 | 25 m | 2:05.49 | |
| 9 | 112 | Axelsson Philip | 1996 | TUNAFORS | AR4596 | 25 m | 2:15.81 | |
| 10 | 132 | Strand Anton | 1996 | TUNAFORS | AP9796 | 25 m | ||
| 11 | 10 | Almqvist Alexander | 1996 | SÖDERTÄLJE | AS3196 | 25 m | ||
| Gren 9, 100m Bröstsim Fl 11 |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 49 | Mattsson-Coll Sandra | 1997 | SÖDERTÄLJE | AG0697 | 25 m | 1:43.51 | |
| 2 | 94 | Landin Sofia | 1997 | ESKILSTUNA | AU6497 | 25 m | 1:45.36 | |
| 3 | 60 | Ramdén Alida | 1997 | SÖDERTÄLJE | AP0297 | 25 m | 1:46.40 | |
| 4 | 39 | Karlsson Evelina | 1997 | SÖDERTÄLJE | AO7897 | 25 m | 1:47.17 | |
| 5 | 18 | Christensen Erica | 1997 | SÖDERTÄLJE | AO5897 | 25 m | 1:48.93 | |
| 6 | 40 | Karlsson Towa | 1997 | SÖDERTÄLJE | AO6897 | 25 m | 1:51.65 | |
| 7 | 33 | Hansson Karolina | 1997 | SÖDERTÄLJE | AJ2697 | 25 m | 1:51.87 | |
| 8 | 67 | Soumi Amargi | 1997 | SÖDERTÄLJE | AV2697 | 25 m | 1:53.78 | |
| 9 | 12 | Avelin Frida | 1997 | SÖDERTÄLJE | AO3897 | 25 m | 1:55.41 | |
| 10 | 78 | Axén Linnéa | 1997 | SK STRÄNGN | AD4297 | 25 m | 1:56.27 | |
| 11 | 139 | Hedlund Filippa | 1997 | FLEN | AU4697 | 25 m | 2:00.29 | |
| 12 | 111 | Andersson-Rosell Kajsa | 1997 | TUNAFORS | AU0697 | 25 m | 2:05.22 | |
| 13 | 90 | Hermansson Amanda | 1997 | ESKILSTUNA | BA3897 | 25 m | 2:05.42 | |
| 14 | 86 | Porshagen Madeleine | 1997 | SK STRÄNGN | AG6897 | 25 m | 2:06.58 | |
| 15 | 61 | Rohoum Kristen | 1997 | SÖDERTÄLJE | 25 m | 2:12.04 | ||
| 16 | 65 | Slottenvall Erica | 1997 | SÖDERTÄLJE | AY1297 | 25 m | 2:17.00 | |
| 17 | 52 | Norstroem Ida | 1997 | SÖDERTÄLJE | AU6697 | 25 m | 2:17.04 | |
| 18 | 125 | Lundberg Emma | 1997 | TUNAFORS | AM1297 | 25 m | 2:19.85 | |
| 19 | 6 | Lam Emmy | 1997 | KATRINEHOL | AU5697 | 25 m | ||
| 20 | 134 | Sundholm Moa | 1997 | TUNAFORS | AU7697 | 25 m | ||
| Gren 10, 100m Bröstsim Po 11 |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 76 | Ydenius Axel | 1997 | SÖDERTÄLJE | AD3997 | 25 m | 1:43.76 | |
| 2 | 42 | Kureljusic Stefan | 1997 | SÖDERTÄLJE | AI9197 | 25 m | 1:46.74 | |
| 3 | 46 | Lundberg Emil | 1997 | SÖDERTÄLJE | AF6597 | 25 m | 1:56.30 | |
| 4 | 44 | Lind Alexander | 1997 | SÖDERTÄLJE | AI0397 | 25 m | 2:12.36 | |
| 5 | 71 | Thelin Albin | 1997 | SÖDERTÄLJE | AK6997 | 25 m | 2:12.53 | |
| Gren 11, 100m Bröstsim Fl 10 |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 116 | Fagarasan Louisa | 1998 | TUNAFORS | AK4298 | 25 m | 2:00.29 | |
| 2 | 26 | Emmesjö Sara | 1998 | SÖDERTÄLJE | AD5498 | 25 m | 2:01.69 | |
| 3 | 92 | Kaplin Jennifer | 1998 | ESKILSTUNA | AO8898 | 25 m | 2:05.62 | |
| 4 | 57 | Palm Mira | 1998 | SÖDERTÄLJE | AM9698 | 25 m | 2:13.92 | |
| 5 | 101 | Olin-Karlsson Alva | 1998 | SK STRÄNGN | AQ6698 | 25 m | 2:17.29 | |
| 6 | 145 | Beyermann Pamela | 1998 | STRÄNGNÄS | 25 m | |||
| 7 | 117 | Forsén Ida | 1998 | TUNAFORS | AN5898 | 25 m | ||
| 8 | 81 | Eriksson Lisa | 1998 | SK STRÄNGN | AN3898 | 25 m | ||
| 9 | 63 | Sernbrandt Natasha | 1998 | SÖDERTÄLJE | 25 m | |||
| 10 | 48 | Löfholm Sandra | 1998 | SÖDERTÄLJE | AM8698 | 25 m | ||
| 11 | 47 | Löfholm Linn | 1998 | SÖDERTÄLJE | AM0898 | 25 m | ||
| 12 | 28 | Engsoo Alexandra | 1998 | SÖDERTÄLJE | AF3898 | 25 m | ||
| 13 | 7 | Ronvall Sofia | 1998 | KATRINEHOL | AI7898 | 25 m | ||
| Gren 12, 100m Bröstsim Po 10 |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 136 | Szakal Simon | 1998 | TUNAFORS | AF4398 | 25 m | 2:08.22 | |
| 2 | 98 | Scherberg Marcus | 1998 | ESKILSTUNA | 25 m | 2:18.90 | ||
| 3 | 34 | Hareskog Ludwig | 1998 | SÖDERTÄLJE | AH5398 | 25 m | 2:19.37 | |
| 4 | 99 | Scherberg Mattias | 1998 | ESKILSTUNA | 25 m | 2:28.02 | ||
| 5 | 140 | Karlsson Henrik | 1998 | FLEN | AC7398 | 25 m | 2:28.74 | |
| 6 | 58 | Panahi Adrian | 1998 | SÖDERTÄLJE | AH7398 | 25 m | ||
| 7 | 69 | Svärd Fredric | 1998 | SÖDERTÄLJE | AE1798 | 25 m | ||
| 8 | 70 | Tellgren Sebastian | 1998 | SÖDERTÄLJE | AI5198 | 25 m | ||
| 9 | 75 | Wernqvist Fredric | 1998 | SÖDERTÄLJE | AH8398 | 25 m | ||
| 10 | 84 | Murphy Martin | 1998 | SK STRÄNGN | AB7598 | 25 m | ||
| 11 | 96 | Mäkinen Niklas | 1998 | ESKILSTUNA | 25 m | |||
| 12 | 147 | Karlsson Daniel | 1998 | STRÄNGNÄS | 25 m | |||
| 13 | 123 | Linder Lukas | 1998 | TUNAFORS | AH6398 | 25 m | ||
| 14 | 135 | Szabó Vilmos | 1998 | TUNAFORS | AF4998 | 25 m | ||
| 15 | 141 | Fridh Anton | 1998 | ÖSB | AK1998 | 25 m | ||
| 16 | 85 | Oostervald Timo | 1998 | SK STRÄNGN | AC5398 | 25 m | ||
| Gren 13, 50m Bröstsim Fl 9 oy |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 142 | Wadsten Clara | 1999 | ÖSB | AA1899 | 25 m | 54.95 | |
| 2 | 79 | Bergkvist Emma | 2000 | SK STRÄNGN | AA5600 | 25 m | 56.01 | |
| 3 | 149 | Örnåker Veronica | 1999 | STRÄNGNÄS | 25 m | 58.87 | ||
| 4 | 19 | Dahlin Lovisa | 1999 | SÖDERTÄLJE | AF9299 | 25 m | 59.96 | |
| 5 | 37 | Jansmarker Elin | 1999 | SÖDERTÄLJE | 25 m | 1:01.57 | ||
| 6 | 88 | Fundberg Linnea | 1999 | ESKILSTUNA | 25 m | 1:07.00 | ||
| 7 | 23 | Dehlin Camilla | 1999 | SÖDERTÄLJE | 25 m | 1:09.95 | ||
| 8 | 25 | Emanuelsson Karin | 1999 | SÖDERTÄLJE | 25 m | 1:13.93 | ||
| 9 | 51 | Nano Frida | 1999 | SÖDERTÄLJE | 25 m | 1:21.57 | ||
| 10 | 146 | Granlund Amanda | 1999 | STRÄNGNÄS | 25 m | |||
| 11 | 80 | Eriksson Anna | 1999 | SK STRÄNGN | AI0499 | 25 m | ||
| 12 | 64 | Skohg Sofia | 1999 | SÖDERTÄLJE | 25 m | |||
| 13 | 53 | Nyman Lova | 1999 | SÖDERTÄLJE | 25 m | |||
| 14 | 38 | Johansson Ellinor | 1999 | SÖDERTÄLJE | 25 m | |||
| 15 | 15 | Badri Sabrina | 1999 | SÖDERTÄLJE | 25 m | |||
| Gren 14, 50m Bröstsim Po 9 oy |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 11 | Andersson Robert | 1999 | SÖDERTÄLJE | 25 m | 57.62 | ||
| 2 | 17 | Brandt Erik | 1999 | SÖDERTÄLJE | AD5999 | 25 m | 1:06.52 | |
| 3 | 74 | Welin-Berger Philip | 1999 | SÖDERTÄLJE | 25 m | |||
| 4 | 62 | Sahlstedt Viktor | 1999 | SÖDERTÄLJE | 25 m | |||
| 5 | 59 | Quick-Westberg Lucas | 1999 | SÖDERTÄLJE | 25 m | |||
| 6 | 50 | Mlakar Alexander | 1999 | SÖDERTÄLJE | 25 m | |||
| 7 | 45 | Liptak Daniel | 1999 | SÖDERTÄLJE | 25 m | |||
| 8 | 16 | Berger Jacob | 1999 | SÖDERTÄLJE | 25 m | |||
| Gren 15, 100m Frisim Fl 12 |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 41 | Kolmbäck Isa | 1996 | SÖDERTÄLJE | AJ1496 | 25 m | 1:10.43 | |
| 2 | 54 | Olanders Linn | 1996 | SÖDERTÄLJE | AQ3896 | 25 m | 1:16.54 | |
| 3 | 108 | Andersson Maija | 1996 | TUNAFORS | AX7896 | 25 m | 1:17.64 | |
| 4 | 29 | Engsoo Viktoria | 1996 | SÖDERTÄLJE | AQ1696 | 25 m | 1:19.39 | |
| 5 | 72 | Wahlgren Olivia | 1996 | SÖDERTÄLJE | BF4896 | 25 m | 1:19.64 | |
| 6 | 73 | Walldén Rebecca | 1996 | SÖDERTÄLJE | BA2496 | 25 m | 1:21.57 | |
| 7 | 68 | Stille Saga | 1996 | SÖDERTÄLJE | AQ5896 | 25 m | 1:23.92 | |
| 8 | 14 | Axelsson Mikaela | 1996 | SÖDERTÄLJE | AQ9496 | 25 m | 1:26.58 | |
| 9 | 13 | Axelsson Linnéa | 1996 | SÖDERTÄLJE | AQ6496 | 25 m | 1:28.31 | |
| 10 | 82 | Fors Felicia | 1996 | SK STRÄNGN | BL6296 | 25 m | 1:28.52 | |
| 11 | 4 | Karlsson Kristina | 1996 | KATRINEHOL | AR8496 | 25 m | 1:31.56 | |
| 12 | 43 | Larsson Amanda | 1996 | SÖDERTÄLJE | AQ6696 | 25 m | 1:32.90 | |
| 13 | 128 | Pavasson Lisa | 1996 | TUNAFORS | BK7296 | 25 m | 1:41.98 | |
| 14 | 109 | Andersson Maja | 1996 | TUNAFORS | AX6696 | 25 m | 1:43.56 | |
| 15 | 130 | Skogfors Agnes | 1996 | TUNAFORS | BF3896 | 25 m | 1:47.09 | |
| 16 | 114 | Ekström Jennifer | 1996 | TUNAFORS | BB4496 | 25 m | 1:50.95 | |
| 17 | 121 | Hellström Lovisa | 1996 | TUNAFORS | BG2896 | 25 m | 1:53.14 | |
| 18 | 89 | Gerges Presious | 1996 | ESKILSTUNA | 25 m | 1:55.40 | ||
| 19 | 144 | Pettersson Ylva | 1996 | STRÄNGNÄS | BA1496 | 25 m | ||
| 20 | 97 | Mäkinen Nora | 1996 | ESKILSTUNA | 25 m | |||
| 21 | 100 | Sundström Paulina | 1996 | ESKILSTUNA | BB3496 | 25 m | ||
| 22 | 127 | Paananen Jenna | 1996 | TUNAFORS | BJ0496 | 25 m | ||
| Gren 16, 100m Frisim Po 12 |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 27 | Enerstrand Sebastian | 1996 | SÖDERTÄLJE | AI2596 | 25 m | 1:22.75 | |
| 2 | 77 | Andersson Viktor | 1996 | SK STRÄNGN | AF5596 | 25 m | 1:25.69 | |
| 3 | 66 | Soume Daniel | 1996 | SÖDERTÄLJE | AI6596 | 25 m | 1:29.50 | |
| 4 | 91 | Johnson William | 1996 | ESKILSTUNA | 25 m | 1:32.16 | ||
| 5 | 131 | Skogfors Eric | 1996 | TUNAFORS | AP1996 | 25 m | 1:34.50 | |
| 6 | 87 | Flodin David | 1996 | ESKILSTUNA | 25 m | 1:34.60 | ||
| 7 | 129 | Röbech Alexander | 1996 | TUNAFORS | AP0996 | 25 m | 1:37.77 | |
| 8 | 24 | Edebrink Johan | 1996 | SÖDERTÄLJE | AL6996 | 25 m | 1:38.34 | |
| 9 | 120 | Hedlund Kristoffer | 1996 | TUNAFORS | AN8996 | 25 m | 1:42.00 | |
| 10 | 138 | Carlsson Marcus | 1996 | FLEN | AN4196 | 25 m | 1:53.34 | |
| 11 | 112 | Axelsson Philip | 1996 | TUNAFORS | AR4596 | 25 m | 2:08.26 | |
| 12 | 132 | Strand Anton | 1996 | TUNAFORS | AP9796 | 25 m | 2:09.10 | |
| 13 | 10 | Almqvist Alexander | 1996 | SÖDERTÄLJE | AS3196 | 25 m | ||
| Gren 17, 100m Frisim Fl 11 |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 49 | Mattsson-Coll Sandra | 1997 | SÖDERTÄLJE | AG0697 | 25 m | 1:17.46 | |
| 2 | 60 | Ramdén Alida | 1997 | SÖDERTÄLJE | AP0297 | 25 m | 1:26.88 | |
| 3 | 86 | Porshagen Madeleine | 1997 | SK STRÄNGN | AG6897 | 25 m | 1:29.86 | |
| 4 | 18 | Christensen Erica | 1997 | SÖDERTÄLJE | AO5897 | 25 m | 1:32.97 | |
| 5 | 95 | Löfving Elin | 1997 | ESKILSTUNA | AD5297 | 25 m | 1:33.58 | |
| 6 | 33 | Hansson Karolina | 1997 | SÖDERTÄLJE | AJ2697 | 25 m | 1:33.78 | |
| 7 | 134 | Sundholm Moa | 1997 | TUNAFORS | AU7697 | 25 m | 1:34.06 | |
| 8 | 40 | Karlsson Towa | 1997 | SÖDERTÄLJE | AO6897 | 25 m | 1:41.09 | |
| 9 | 39 | Karlsson Evelina | 1997 | SÖDERTÄLJE | AO7897 | 25 m | 1:44.48 | |
| 10 | 94 | Landin Sofia | 1997 | ESKILSTUNA | AU6497 | 25 m | 1:45.58 | |
| 11 | 52 | Norstroem Ida | 1997 | SÖDERTÄLJE | AU6697 | 25 m | 1:46.81 | |
| 12 | 111 | Andersson-Rosell Kajsa | 1997 | TUNAFORS | AU0697 | 25 m | 1:47.84 | |
| 13 | 67 | Soumi Amargi | 1997 | SÖDERTÄLJE | AV2697 | 25 m | 1:50.01 | |
| 14 | 78 | Axén Linnéa | 1997 | SK STRÄNGN | AD4297 | 25 m | 2:04.42 | |
| 15 | 125 | Lundberg Emma | 1997 | TUNAFORS | AM1297 | 25 m | 2:10.49 | |
| 16 | 12 | Avelin Frida | 1997 | SÖDERTÄLJE | AO3897 | 25 m | 2:14.91 | |
| 17 | 6 | Lam Emmy | 1997 | KATRINEHOL | AU5697 | 25 m | ||
| 18 | 65 | Slottenvall Erica | 1997 | SÖDERTÄLJE | AY1297 | 25 m | ||
| 19 | 90 | Hermansson Amanda | 1997 | ESKILSTUNA | BA3897 | 25 m | ||
| 20 | 61 | Rohoum Kristen | 1997 | SÖDERTÄLJE | 25 m | |||
| Gren 18, 100m Frisim Po 11 |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 76 | Ydenius Axel | 1997 | SÖDERTÄLJE | AD3997 | 25 m | 1:20.41 | |
| 2 | 42 | Kureljusic Stefan | 1997 | SÖDERTÄLJE | AI9197 | 25 m | 1:23.04 | |
| 3 | 44 | Lind Alexander | 1997 | SÖDERTÄLJE | AI0397 | 25 m | 1:35.67 | |
| 4 | 46 | Lundberg Emil | 1997 | SÖDERTÄLJE | AF6597 | 25 m | 1:36.81 | |
| 5 | 71 | Thelin Albin | 1997 | SÖDERTÄLJE | AK6997 | 25 m | 1:40.90 | |
| 6 | 118 | Grapp Carl | 1997 | TUNAFORS | AG6797 | 25 m | ||
| Gren 19, 100m Frisim Fl 10 |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 101 | Olin-Karlsson Alva | 1998 | SK STRÄNGN | AQ6698 | 25 m | 1:34.25 | |
| 2 | 28 | Engsoo Alexandra | 1998 | SÖDERTÄLJE | AF3898 | 25 m | 1:51.33 | |
| 3 | 133 | Strand Elin | 1998 | TUNAFORS | AK8298 | 25 m | ||
| 4 | 117 | Forsén Ida | 1998 | TUNAFORS | AN5898 | 25 m | ||
| 5 | 92 | Kaplin Jennifer | 1998 | ESKILSTUNA | AO8898 | 25 m | ||
| 6 | 83 | Lindberg Emelie | 1998 | SK STRÄNGN | AG2698 | 25 m | ||
| 7 | 81 | Eriksson Lisa | 1998 | SK STRÄNGN | AN3898 | 25 m | ||
| 8 | 63 | Sernbrandt Natasha | 1998 | SÖDERTÄLJE | 25 m | |||
| 9 | 57 | Palm Mira | 1998 | SÖDERTÄLJE | AM9698 | 25 m | ||
| 10 | 48 | Löfholm Sandra | 1998 | SÖDERTÄLJE | AM8698 | 25 m | ||
| 11 | 47 | Löfholm Linn | 1998 | SÖDERTÄLJE | AM0898 | 25 m | ||
| 12 | 26 | Emmesjö Sara | 1998 | SÖDERTÄLJE | AD5498 | 25 m | ||
| 13 | 9 | Undberg Catharina | 1998 | KATRINEHOL | 25 m | |||
| 14 | 8 | Thelin Jessica | 1998 | KATRINEHOL | AI8898 | 25 m | ||
| 15 | 7 | Ronvall Sofia | 1998 | KATRINEHOL | AI7898 | 25 m | ||
| Gren 20, 100m Frisim Po 10 |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 135 | Szabó Vilmos | 1998 | TUNAFORS | AF4998 | 25 m | 1:42.04 | |
| 2 | 136 | Szakal Simon | 1998 | TUNAFORS | AF4398 | 25 m | 1:44.04 | |
| 3 | 96 | Mäkinen Niklas | 1998 | ESKILSTUNA | 25 m | 1:45.00 | ||
| 4 | 140 | Karlsson Henrik | 1998 | FLEN | AC7398 | 25 m | 1:45.47 | |
| 5 | 58 | Panahi Adrian | 1998 | SÖDERTÄLJE | AH7398 | 25 m | ||
| 6 | 69 | Svärd Fredric | 1998 | SÖDERTÄLJE | AE1798 | 25 m | ||
| 7 | 70 | Tellgren Sebastian | 1998 | SÖDERTÄLJE | AI5198 | 25 m | ||
| 8 | 75 | Wernqvist Fredric | 1998 | SÖDERTÄLJE | AH8398 | 25 m | ||
| 9 | 84 | Murphy Martin | 1998 | SK STRÄNGN | AB7598 | 25 m | ||
| 10 | 85 | Oostervald Timo | 1998 | SK STRÄNGN | AC5398 | 25 m | ||
