| Deltagarlista Gren 1-19 |
| Tävling | Strängnäs Simcup 2008 | Utskriftsdatum | 19 mars 2008 | |||
| Tävlingsort | Strängnäs | Utskriftstid | 18:39 | |||
| Arrangör | Strängnäs Simsällskap |
| Gren 1, 50m Frisim, Damer |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 28 | Olsson Frida | 1991 | KATRINEHOL | BZ3691 | 25 m | 27.45 | |
| 2 | 33 | Smidare Viktoria | 1990 | KATRINEHOL | AP6690 | 25 m | 27.69 | |
| 3 | 106 | Just Caroline | 1992 | TUNAFORS | AF1892 | 25 m | 27.72 | |
| 4 | 26 | Eriksson Linnéa | 1990 | KATRINEHOL | 2006-06-01 | 25 m | 28.20 | |
| 5 | 43 | Jonsson Anna | 1994 | ÖSB | AK3694 | 25 m | 28.30 | |
| 6 | 112 | Lindgren Alexandra | 1990 | TUNAFORS | AN1290 | 25 m | 28.96 | |
| 7 | 152 | Persson Yvonne | 1988 | ÖSMO SS | AM6288 | 25 m | 29.12 | |
| 8 | 13 | Pedersen Julia | 1993 | SK ENA | AO7893 | 25 m | 29.22 | |
| 9 | 34 | Sporrong Agnes | 1993 | KATRINEHOL | BI8893 | 25 m | 29.22 | |
| 10 | 154 | Lundberg Jennifer | 1991 | ÖSMO SS | AV5691 | 25 m | 29.34 | |
| 11 | 45 | Nordin Maria | 1991 | ÖSB | AN2891 | 25 m | 29.39 | |
| 12 | 66 | Nordin Carolina | 1987 | SS04 | AL9287 | 25 m | 29.53 | |
| 13 | 73 | Nygren-Holland Veronica | 1990 | SS04 | AE2690 | 25 m | 29.57 | |
| 14 | 168 | Schwartz Jennifer | 1994 | STRÄNGNÄS | AD8694 | 25 m | 30.01 | |
| 15 | 40 | Andersson Maria | 1991 | ÖSB | BS0691 | 25 m | 30.04 | |
| 16 | 164 | Andersson Matilda | 1991 | STRÄNGNÄS | BE3491 | 25 m | 30.21 | |
| 17 | 53 | Idesten Frida | 1995 | STRÄNGNÄS | AD6495 | 25 m | 30.69 | |
| 18 | 171 | Bergman Johanna | 1989 | ÖSB | AJ9889 | 25 m | 30.75 | |
| 19 | 99 | Engström Ebba | 1995 | TUNAFORS | AZ7495 | 25 m | 30.99 | |
| 20 | 146 | Trostemo Therese | 1993 | SK STRÄNGN | AP6493 | 25 m | 31.00 | |
| 21 | 185 | Svensson Jenny | 1991 | SS04 | BF9291 | 25 m | 31.00 | |
| 22 | 6 | Jonsson Denise | 1989 | SK ENA | BB4489 | 25 m | 31.02 | |
| 23 | 5 | Hedengren Alexandra | 1991 | SK ENA | BT1691 | 25 m | 31.05 | |
| 24 | 36 | Thelin Erika | 1994 | KATRINEHOL | AT4294 | 25 m | 31.30 | |
| 25 | 71 | Fredriksson Carina | 1993 | SS04 | BH4493 | 25 m | 31.30 | |
| 26 | 140 | Lundin Evelina | 1995 | SK STRÄNGN | BJ8295 | 25 m | 31.47 | |
| 27 | 138 | Kumlin Jenny | 1994 | SK STRÄNGN | BP7494 | 25 m | 32.14 | |
| 28 | 126 | Skoog Isabella | 1993 | TUNAFORS | BF3693 | 25 m | 32.26 | |
| 29 | 153 | Åkesson Wiktoria | 1990 | ÖSMO SS | AV0490 | 25 m | 32.28 | |
| 30 | 186 | Cocuzza Daniela | 1992 | SS04 | BO1692 | 25 m | 32.30 | |
| 31 | 184 | Höglind Caroline | 1990 | SS04 | BZ8290 | 25 m | 32.53 | |
| 32 | 30 | Ronvall Elin | 1993 | KATRINEHOL | AW5493 | 25 m | 32.53 | |
| 33 | 121 | Rosvall Ida | 1992 | TUNAFORS | 25 m | 32.77 | ||
| 34 | 114 | Lindström Klara | 1994 | TUNAFORS | AR3494 | 25 m | 32.80 | |
| 35 | 35 | Staaf Emma | 1993 | KATRINEHOL | BT8693 | 25 m | 33.12 | |
| 36 | 70 | Thorwid Malin | 1990 | SS04 | AE9490 | 25 m | 33.33 | |
| 37 | 60 | Sallhed Caroline | 1994 | STRÄNGNÄS | BR5894 | 25 m | 33.45 | |
| 38 | 52 | Holst Paula | 1994 | STRÄNGNÄS | AT8694 | 25 m | 33.52 | |
| 39 | 46 | Nordin Malin | 1994 | ÖSB | AD7694 | 25 m | 33.53 | |
| 40 | 105 | Ingelmark Julia | 1991 | TUNAFORS | BF3491 | 25 m | 33.73 | |
| 41 | 120 | Richter Saga | 1995 | TUNAFORS | AP5895 | 25 m | 33.78 | |
| 42 | 51 | Engström Julia | 1995 | STRÄNGNÄS | BL9495 | 25 m | 33.92 | |
| 43 | 68 | Bretagnolle Lara | 1994 | SS04 | BO1494 | 25 m | 33.94 | |
| 44 | 15 | Vuori Viktoria | 1995 | SK ENA | AK7895 | 25 m | 33.99 | |
| 45 | 150 | Bradaric Matea | 1993 | ESKILSTUNA | BV2893 | 25 m | 34.13 | |
| 46 | 93 | Andersson Sandra | 1994 | TUNAFORS | AD9694 | 25 m | 34.78 | |
| 47 | 131 | Wahlström Martina | 1991 | TUNAFORS | AO1291 | 25 m | 34.94 | |
| 48 | 151 | Puhakka Elinor | 1988 | ESKILSTUNA | BI8488 | 25 m | 35.00 | |
| 49 | 3 | Edblad Rebecca | 1992 | SK ENA | AZ1492 | 25 m | 35.19 | |
| 50 | 12 | Norén Julia | 1994 | SK ENA | BO5694 | 25 m | 35.72 | |
| 51 | 94 | Bergqvist Olivia | 1994 | TUNAFORS | BH4494 | 25 m | 35.91 | |
| 52 | 111 | Linder Andrea | 1994 | TUNAFORS | BN9494 | 25 m | 36.76 | |
| 53 | 24 | Baban Dragana | 1993 | KATRINEHOL | BJ8893 | 25 m | 36.80 | |
| 54 | 21 | Karlsson Hanna | 1995 | FLENS SS | AM7495 | 25 m | 37.80 | |
| 55 | 32 | Skoog Linnéa | 1995 | KATRINEHOL | AJ1495 | 25 m | 38.05 | |
| 56 | 127 | Stenström Sandra | 1994 | TUNAFORS | BC0894 | 25 m | 38.32 | |
| 57 | 25 | Ehn Elin | 1993 | KATRINEHOL | 25 m | 40.20 | ||
| 58 | 72 | Widell Irma | 1994 | SS04 | BY0894 | 25 m | 41.38 | |
| 59 | 65 | Holmström Sofia | 1994 | SS04 | BY9694 | 25 m | 41.90 | |
| 60 | 69 | Fisshaye Johanna | 1995 | SS04 | BR2695 | 25 m | 42.96 | |
| 61 | 67 | Sevh Tuba | 1995 | SS04 | AP4495 | 25 m | 43.07 | |
| 62 | 118 | Möller Emma | 1995 | TUNAFORS | BM2495 | 25 m | 48.35 | |
| 63 | 17 | Bennett Desiree | 1994 | FLENS SS | 25 m | |||
| 64 | 194 | Ström Beatrice | 1994 | SK STRÄNGN | BD2694 | 25 m | ||
| 65 | 195 | Fors Rebecka | 1992 | SS04 | 25 m | |||
| 66 | 163 | Ackerstierna Erica | 1992 | SK ENA | BR6692 | 25 m | ||
| 67 | 63 | Waern-Warger Carolina | 1993 | STRÄNGNÄS | 25 m | |||
| 68 | 8 | Lindeberg Jasmine | 1992 | SK ENA | CD5692 | 25 m | ||
| Gren 2, 50m Frisim, Herrar |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 134 | Adlén Victor | 1989 | SK STRÄNGN | AI1389 | 25 m | 24.75 | |
| 2 | 187 | Mittermaier Sture | 1992 | SS04 | AH6592 | 25 m | 25.79 | |
| 3 | 37 | Westerberg David | 1991 | KATRINEHOL | AD6791 | 25 m | 26.32 | |
| 4 | 29 | Park-Mathisen Fredrik | 1991 | KATRINEHOL | AL4791 | 25 m | 26.55 | |
| 5 | 155 | Nyback Daniel | 1987 | ÖSMO SS | AD9787 | 25 m | 26.71 | |
| 6 | 74 | Dahlin Henrik | 1992 | SS04 | AE2192 | 25 m | 26.79 | |
| 7 | 14 | Rylén Eric | 1990 | SK ENA | AT4390 | 25 m | 26.98 | |
| 8 | 156 | Nilsson Sebastian | 1988 | ÖSMO SS | AE4788 | 25 m | 26.98 | |
| 9 | 42 | Blomgren Marcus | 1990 | ÖSB | AP6590 | 25 m | 27.01 | |
| 10 | 110 | Kuronen-Eldh Dyson | 1992 | TUNAFORS | AL7992 | 25 m | 27.10 | |
| 11 | 61 | Sallhed Victor | 1993 | STRÄNGNÄS | AX2793 | 25 m | 27.30 | |
| 12 | 57 | Ny Jesper | 1992 | STRÄNGNÄS | AC3792 | 25 m | 27.48 | |
| 13 | 39 | Adlers Oscar | 1990 | ÖSB | AW3590 | 25 m | 27.55 | |
| 14 | 41 | Andersson Magnus | 1989 | ÖSB | AR9989 | 25 m | 27.67 | |
| 15 | 55 | Landelius Marcus | 1991 | STRÄNGNÄS | AF6191 | 25 m | 27.99 | |
| 16 | 96 | Blomkvist Didrik | 1991 | TUNAFORS | AM2591 | 25 m | 28.05 | |
| 17 | 109 | Kotevski Alexander | 1994 | TUNAFORS | AI8994 | 25 m | 28.06 | |
| 18 | 167 | Olsson Christopher | 1992 | STRÄNGNÄS | AT7792 | 25 m | 28.30 | |
| 19 | 166 | Nordin Olle | 1993 | STRÄNGNÄS | AB6993 | 25 m | 28.38 | |
| 20 | 117 | Lövdal Joakim | 1991 | TUNAFORS | AS0191 | 25 m | 28.50 | |
| 21 | 161 | Johansson Sebastian | 1991 | ÖSMO SS | AT9791 | 25 m | 28.57 | |
| 22 | 147 | Granberg Patrik | 1991 | ESKILSTUNA | AF7191 | 25 m | 28.68 | |
| 23 | 107 | Just Niclas | 1994 | TUNAFORS | AV4594 | 25 m | 28.77 | |
| 24 | 11 | Nordbeck Olle | 1994 | SK ENA | AM8794 | 25 m | 28.92 | |
| 25 | 47 | Nordin Marcus | 1992 | ÖSB | AD8592 | 25 m | 28.97 | |
| 26 | 157 | Eriksson Henrik | 1987 | ÖSMO SS | AL3187 | 25 m | 29.00 | |
| 27 | 95 | Björkman Simon | 1991 | TUNAFORS | AQ2591 | 25 m | 29.23 | |
| 28 | 162 | Johansson Tobias | 1991 | ÖSMO SS | AT8791 | 25 m | 29.32 | |
| 29 | 158 | Persson Kristian | 1990 | ÖSMO SS | AX7390 | 25 m | 29.35 | |
| 30 | 50 | Cederholm Johannes | 1994 | STRÄNGNÄS | AG4994 | 25 m | 29.49 | |
| 31 | 143 | Pettersson Jonas | 1992 | SK STRÄNGN | AP5192 | 25 m | 29.73 | |
| 32 | 149 | Karlsson Gustav | 1993 | ESKILSTUNA | AK2593 | 25 m | 30.03 | |
| 33 | 2 | Andersson Daniel | 1991 | SK ENA | AW8791 | 25 m | 30.11 | |
| 34 | 132 | Adlén Felix | 1992 | SK STRÄNGN | AJ5592 | 25 m | 30.65 | |
| 35 | 54 | Karlsson Axel | 1993 | STRÄNGNÄS | AK6593 | 25 m | 30.66 | |
| 36 | 48 | Törnqvist Anton | 1995 | ÖSB | AP5195 | 25 m | 30.86 | |
| 37 | 148 | Larsson Marcus | 1991 | ESKILSTUNA | AQ6591 | 25 m | 30.95 | |
| 38 | 4 | Elgh Erik | 1992 | SK ENA | AR5792 | 25 m | 31.25 | |
| 39 | 98 | Danielsson Erik | 1994 | TUNAFORS | AC4194 | 25 m | 31.33 | |
| 40 | 23 | Andersson Philip | 1994 | KATRINEHOL | AR5994 | 25 m | 31.39 | |
| 41 | 1 | Ackerstierna Adam | 1995 | SK ENA | AH4995 | 25 m | 31.44 | |
| 42 | 92 | Andersson Niklas | 1992 | TUNAFORS | AD9592 | 25 m | 31.68 | |
| 43 | 44 | Lange Anton | 1992 | ÖSB | AD5592 | 25 m | 31.68 | |
| 44 | 159 | Asplund Dennis | 1990 | ÖSMO SS | AI3990 | 25 m | 32.63 | |
| 45 | 116 | Lundberg Martin | 1995 | TUNAFORS | AI2795 | 25 m | 32.75 | |
| 46 | 97 | Curacica Daniel | 1995 | TUNAFORS | AC9795 | 25 m | 33.01 | |
| 47 | 123 | Röbech Christoffer | 1994 | TUNAFORS | AT0394 | 25 m | 33.20 | |
| 48 | 56 | Lindholm Pontus | 1994 | STRÄNGNÄS | AQ7194 | 25 m | 33.26 | |
| 49 | 38 | Westerberg Johannes | 1995 | KATRINEHOL | AK8995 | 25 m | 33.36 | |
| 50 | 27 | Karlsson Olle | 1995 | KATRINEHOL | AF5195 | 25 m | 33.39 | |
| 51 | 160 | Karlsson David | 1993 | ÖSMO SS | AN5593 | 25 m | 35.69 | |
| 52 | 75 | Borg Alexander | 1995 | SS04 | AT4795 | 25 m | 36.17 | |
| 53 | 16 | Ålander Johannes | 1995 | SK ENA | AC7995 | 25 m | 36.58 | |
| 54 | 133 | Adlén Pelle | 1995 | SK STRÄNGN | AI0395 | 25 m | 39.06 | |
| 55 | 7 | Lindeberg James | 1994 | SK ENA | AO8394 | 25 m | 43.46 | |
| 56 | 196 | Mallengren Ronald | 1993 | SS04 | 25 m | |||
| 57 | 197 | Wetterberg Markus | 1994 | STRÄNGNÄS | 25 m | |||
| Gren 3, 50m Frisim, F-12 Oy |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 80 | Olsson Hanna | 1996 | SS04 | AG9296 | 25 m | 31.82 | |
| 2 | 10 | Nordbeck Lisa | 1996 | SK ENA | AF2696 | 25 m | 32.95 | |
| 3 | 81 | Askari Afsaneh | 1996 | SS04 | AZ5896 | 25 m | 34.60 | |
| 4 | 91 | Andersson Maija | 1996 | TUNAFORS | AX7896 | 25 m | 34.64 | |
| 5 | 139 | Lundblad Fanny | 1996 | SK STRÄNGN | AW7696 | 25 m | 35.05 | |
| 6 | 78 | Askari Anahit | 1996 | SS04 | AZ4896 | 25 m | 36.64 | |
| 7 | 76 | Nordmark Louise | 1996 | SS04 | AZ7896 | 25 m | 38.06 | |
| 8 | 144 | Porshagen Madeleine | 1997 | SK STRÄNGN | AG6897 | 25 m | 40.45 | |
| 9 | 128 | Sundholm Moa | 1997 | TUNAFORS | AU7697 | 25 m | 41.64 | |
| 10 | 137 | Fors Felicia | 1996 | SK STRÄNGN | BL6296 | 25 m | 41.88 | |
| 11 | 188 | Assadi Sepideh | 1996 | SS04 | BK0296 | 25 m | 41.95 | |
| 12 | 181 | Wadsten Clara | 1999 | ÖSB | AA1899 | 25 m | 42.36 | |
| 13 | 142 | Olin-Karlsson Alva | 1997 | SK STRÄNGN | AQ6698 | 25 m | 42.37 | |
| 14 | 119 | Pavasson Lisa | 1996 | TUNAFORS | BK7296 | 25 m | 43.30 | |
| 15 | 102 | Gustafsson Agnes | 1997 | TUNAFORS | AM0297 | 25 m | 43.95 | |
| 16 | 20 | Hedlund Filippa | 1997 | FLENS SS | AU4697 | 25 m | 44.35 | |
| 17 | 108 | Karlsson Patricia | 1996 | TUNAFORS | BG3896 | 25 m | 45.82 | |
| 18 | 173 | Hofvander Ida | 1998 | ÖSB | AQ8898 | 25 m | 46.19 | |
| 19 | 124 | Skogfors Agnes | 1996 | TUNAFORS | BF3896 | 25 m | 47.14 | |
| 20 | 136 | Bergkvist Emma | 2000 | SK STRÄNGN | AA5600 | 25 m | 47.46 | |
| 21 | 104 | Hellström Lovisa | 1996 | TUNAFORS | BG2896 | 25 m | 47.63 | |
| 22 | 77 | Suvinen Elin | 1997 | SS04 | AZ1897 | 25 m | 47.70 | |
| 23 | 31 | Rundström Emma | 1998 | KATRINEHOL | 25 m | 54.62 | ||
| 24 | 79 | Höglind Rebecca | 1998 | SS04 | AL7898 | 25 m | 56.48 | |
| 25 | 115 | Lundberg Emma | 1997 | TUNAFORS | AM1297 | 25 m | 58.45 | |
| 26 | 179 | Norén Ida | 1998 | ÖSB | AR2298 | 25 m | 59.86 | |
| 27 | 100 | Fagarasan Louisa | 1998 | TUNAFORS | AK4298 | 25 m | 1:01.58 | |
| 28 | 18 | Carlsson Felicia | 1998 | FLENS SS | AI5898 | 25 m | 1:08.71 | |
| 29 | 176 | Lundin Ylva | 1998 | ÖSB | AR3298 | 25 m | 1:24.05 | |
| 30 | 174 | Jensen Karin | 1997 | ÖSB | 25 m | |||
| 31 | 49 | Beyermann Pamela | 1998 | STRÄNGNÄS | 25 m | |||
| 32 | 62 | Tinglöv Embla | 1996 | STRÄNGNÄS | 25 m | |||
| 33 | 141 | Marmér-Norlin Hedvig | 1996 | SK STRÄNGN | AA0696 | 25 m | ||
| 34 | 58 | Pettersson Ylva | 1996 | STRÄNGNÄS | BA1496 | 25 m | ||
| 35 | 182 | Wickman Clara | 1999 | ÖSB | 25 m | |||
| Gren 4, 50m Frisim, P-12 Oy |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 189 | Tisell Axel | 1996 | SS04 | AD6596 | 25 m | 32.16 | |
| 2 | 135 | Andersson Viktor | 1996 | SK STRÄNGN | AF5596 | 25 m | 35.97 | |
| 3 | 59 | Remmelmann Alexander | 1996 | STRÄNGNÄS | AC4796 | 25 m | 38.10 | |
| 4 | 125 | Skogfors Eric | 1996 | TUNAFORS | AP1996 | 25 m | 40.90 | |
| 5 | 122 | Röbech Alexander | 1996 | TUNAFORS | AP0996 | 25 m | 42.43 | |
| 6 | 22 | Karlsson Henrik | 1998 | FLENS SS | AC7398 | 25 m | 43.52 | |
| 7 | 190 | Fann Frederick Holmer | 1998 | SS04 | AD3998 | 25 m | 45.06 | |
| 8 | 82 | Haraldsson Jens | 1996 | SS04 | AR8996 | 25 m | 45.16 | |
| 9 | 103 | Hedlund Kristoffer | 1996 | TUNAFORS | AN8996 | 25 m | 45.22 | |
| 10 | 129 | Szabó Vilmos | 1998 | TUNAFORS | AF4998 | 25 m | 47.14 | |
| 11 | 19 | Carlsson Marcus | 1996 | FLENS SS | AN4196 | 25 m | 47.31 | |
| 12 | 101 | Grapp Carl | 1997 | TUNAFORS | AG6797 | 25 m | 49.53 | |
| 13 | 130 | Szakal Simon | 1998 | TUNAFORS | AF4398 | 25 m | 50.52 | |
| 14 | 198 | Orrhammar Magnus | 1996 | STRÄNGNÄS | 25 m | |||
| 15 | 175 | Johansson Isak | 1998 | ÖSB | 25 m | |||
| 16 | 172 | Fridh Anton | 1998 | ÖSB | 25 m | |||
| 17 | 165 | Boström Casper | 1997 | STRÄNGNÄS | AB8997 | 25 m | ||
| Gren 5, 100m Frisim, F 13-14 |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 43 | Jonsson Anna | 1994 | ÖSB | AK3694 | 25 m | 1:02.36 | |
| 2 | 168 | Schwartz Jennifer | 1994 | STRÄNGNÄS | AD8694 | 25 m | 1:06.89 | |
| 3 | 99 | Engström Ebba | 1995 | TUNAFORS | AZ7495 | 25 m | 1:06.90 | |
| 4 | 53 | Idesten Frida | 1995 | STRÄNGNÄS | AD6495 | 25 m | 1:08.11 | |
| 5 | 36 | Thelin Erika | 1994 | KATRINEHOL | AT4294 | 25 m | 1:08.64 | |
| 6 | 145 | Thörnblom Kajsa | 1994 | SK STRÄNGN | AF4494 | 25 m | 1:10.93 | |
| 7 | 140 | Lundin Evelina | 1995 | SK STRÄNGN | BJ8295 | 25 m | 1:11.30 | |
| 8 | 15 | Vuori Viktoria | 1995 | SK ENA | AK7895 | 25 m | 1:11.53 | |
| 9 | 138 | Kumlin Jenny | 1994 | SK STRÄNGN | BP7494 | 25 m | 1:11.96 | |
| 10 | 120 | Richter Saga | 1995 | TUNAFORS | AP5895 | 25 m | 1:13.04 | |
| 11 | 114 | Lindström Klara | 1994 | TUNAFORS | AR3494 | 25 m | 1:13.77 | |
| 12 | 46 | Nordin Malin | 1994 | ÖSB | AD7694 | 25 m | 1:14.81 | |
| 13 | 93 | Andersson Sandra | 1994 | TUNAFORS | AD9694 | 25 m | 1:15.92 | |
| 14 | 12 | Norén Julia | 1994 | SK ENA | BO5694 | 25 m | 1:16.17 | |
| 15 | 51 | Engström Julia | 1995 | STRÄNGNÄS | BL9495 | 25 m | 1:16.24 | |
| 16 | 52 | Holst Paula | 1994 | STRÄNGNÄS | AT8694 | 25 m | 1:16.35 | |
| 17 | 68 | Bretagnolle Lara | 1994 | SS04 | BO1494 | 25 m | 1:18.09 | |
| 18 | 60 | Sallhed Caroline | 1994 | STRÄNGNÄS | BR5894 | 25 m | 1:18.39 | |
| 19 | 111 | Linder Andrea | 1994 | TUNAFORS | BN9494 | 25 m | 1:20.00 | |
| 20 | 94 | Bergqvist Olivia | 1994 | TUNAFORS | BH4494 | 25 m | 1:20.45 | |
| 21 | 21 | Karlsson Hanna | 1995 | FLENS SS | AM7495 | 25 m | 1:27.03 | |
| 22 | 127 | Stenström Sandra | 1994 | TUNAFORS | BC0894 | 25 m | 1:29.11 | |
| 23 | 67 | Sevh Tuba | 1995 | SS04 | AP4495 | 25 m | 1:33.14 | |
| 24 | 83 | Svanholm Fredrika | 1995 | SS04 | BQ7895 | 25 m | 1:37.45 | |
| 25 | 9 | Lindås Johanna | 1995 | SK ENA | AR5495 | 25 m | 1:37.53 | |
| 26 | 65 | Holmström Sofia | 1994 | SS04 | BY9694 | 25 m | 1:40.07 | |
| 27 | 32 | Skoog Linnéa | 1995 | KATRINEHOL | AJ1495 | 25 m | 1:57.11 | |
| 28 | 72 | Widell Irma | 1994 | SS04 | BY0894 | 25 m | ||
| 29 | 69 | Fisshaye Johanna | 1995 | SS04 | BR2695 | 25 m | ||
| 30 | 177 | Lydestedt Josefin | 1994 | ÖSB | 25 m | |||
| 31 | 180 | Ramström Frida | 1995 | ÖSB | BD0695 | 25 m | ||
| 32 | 192 | Staaf Erika | 1994 | KATRINEHOL | BE5694 | 25 m | ||
| 33 | 194 | Ström Beatrice | 1994 | SK STRÄNGN | BD2694 | 25 m | ||
| 34 | 118 | Möller Emma | 1995 | TUNAFORS | BM2495 | 25 m | ||
| 35 | 84 | Göransdott Tinna | 1994 | SS04 | BZ9494 | 25 m | ||
| Gren 6, 100m Frisim, P 13-14 |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 109 | Kotevski Alexander | 1994 | TUNAFORS | AI8994 | 25 m | 1:04.09 | |
| 2 | 11 | Nordbeck Olle | 1994 | SK ENA | AM8794 | 25 m | 1:04.77 | |
| 3 | 1 | Ackerstierna Adam | 1995 | SK ENA | AH4995 | 25 m | 1:05.93 | |
| 4 | 107 | Just Niclas | 1994 | TUNAFORS | AV4594 | 25 m | 1:06.20 | |
| 5 | 50 | Cederholm Johannes | 1994 | STRÄNGNÄS | AG4994 | 25 m | 1:07.11 | |
| 6 | 48 | Törnqvist Anton | 1995 | ÖSB | AP5195 | 25 m | 1:10.82 | |
| 7 | 97 | Curacica Daniel | 1995 | TUNAFORS | AC9795 | 25 m | 1:11.15 | |
| 8 | 23 | Andersson Philip | 1994 | KATRINEHOL | AR5994 | 25 m | 1:11.15 | |
| 9 | 116 | Lundberg Martin | 1995 | TUNAFORS | AI2795 | 25 m | 1:11.63 | |
| 10 | 56 | Lindholm Pontus | 1994 | STRÄNGNÄS | AQ7194 | 25 m | 1:12.09 | |
| 11 | 86 | Suvinen Mattias | 1994 | SS04 | AP3794 | 25 m | 1:12.97 | |
| 12 | 98 | Danielsson Erik | 1994 | TUNAFORS | AC4194 | 25 m | 1:13.34 | |
| 13 | 123 | Röbech Christoffer | 1994 | TUNAFORS | AT0394 | 25 m | 1:13.62 | |
| 14 | 38 | Westerberg Johannes | 1995 | KATRINEHOL | AK8995 | 25 m | 1:18.51 | |
| 15 | 27 | Karlsson Olle | 1995 | KATRINEHOL | AF5195 | 25 m | 1:20.46 | |
| 16 | 75 | Borg Alexander | 1995 | SS04 | AT4795 | 25 m | 1:26.88 | |
| 17 | 7 | Lindeberg James | 1994 | SK ENA | AO8394 | 25 m | 1:29.23 | |
| 18 | 16 | Ålander Johannes | 1995 | SK ENA | AC7995 | 25 m | 1:30.85 | |
| 19 | 85 | Lindberg Svante | 1994 | SS04 | AJ4594 | 25 m | 1:33.79 | |
| 20 | 197 | Wetterberg Markus | 1994 | STRÄNGNÄS | 25 m | |||
| 21 | 193 | Lam Billy | 1995 | KATRINEHOL | AS3395 | 25 m | ||
| Gren 7, 100m Frisim, F 15-16 |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 106 | Just Caroline | 1992 | TUNAFORS | AF1892 | 25 m | 1:02.04 | |
| 2 | 13 | Pedersen Julia | 1993 | SK ENA | AO7893 | 25 m | 1:03.57 | |
| 3 | 34 | Sporrong Agnes | 1993 | KATRINEHOL | BI8893 | 25 m | 1:03.62 | |
| 4 | 146 | Trostemo Therese | 1993 | SK STRÄNGN | AP6493 | 25 m | 1:07.79 | |
| 5 | 71 | Fredriksson Carina | 1993 | SS04 | BH4493 | 25 m | 1:08.20 | |
| 6 | 30 | Ronvall Elin | 1993 | KATRINEHOL | AW5493 | 25 m | 1:10.38 | |
| 7 | 186 | Cocuzza Daniela | 1992 | SS04 | BO1692 | 25 m | 1:12.52 | |
| 8 | 35 | Staaf Emma | 1993 | KATRINEHOL | BT8693 | 25 m | 1:14.69 | |
| 9 | 126 | Skoog Isabella | 1993 | TUNAFORS | BF3693 | 25 m | 1:16.86 | |
| 10 | 150 | Bradaric Matea | 1993 | ESKILSTUNA | BV2893 | 25 m | 1:17.00 | |
| 11 | 121 | Rosvall Ida | 1992 | TUNAFORS | 25 m | 1:17.38 | ||
| 12 | 3 | Edblad Rebecca | 1992 | SK ENA | AZ1492 | 25 m | 1:19.51 | |
| 13 | 24 | Baban Dragana | 1993 | KATRINEHOL | BJ8893 | 25 m | 1:25.86 | |
| 14 | 8 | Lindeberg Jasmine | 1992 | SK ENA | CD5692 | 25 m | 1:35.33 | |
| 15 | 195 | Fors Rebecka | 1992 | SS04 | 25 m | |||
| 16 | 63 | Waern-Warger Carolina | 1993 | STRÄNGNÄS | 25 m | |||
| Gren 8, 100m Frisim, P 15-16 |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 74 | Dahlin Henrik | 1992 | SS04 | AE2192 | 25 m | 58.43 | |
| 2 | 187 | Mittermaier Sture | 1992 | SS04 | AH6592 | 25 m | 59.08 | |
| 3 | 110 | Kuronen-Eldh Dyson | 1992 | TUNAFORS | AL7992 | 25 m | 59.24 | |
| 4 | 167 | Olsson Christopher | 1992 | STRÄNGNÄS | AT7792 | 25 m | 59.35 | |
| 5 | 61 | Sallhed Victor | 1993 | STRÄNGNÄS | AX2793 | 25 m | 59.73 | |
| 6 | 57 | Ny Jesper | 1992 | STRÄNGNÄS | AC3792 | 25 m | 1:00.64 | |
| 7 | 47 | Nordin Marcus | 1992 | ÖSB | AD8592 | 25 m | 1:03.40 | |
| 8 | 166 | Nordin Olle | 1993 | STRÄNGNÄS | AB6993 | 25 m | 1:03.68 | |
| 9 | 149 | Karlsson Gustav | 1993 | ESKILSTUNA | AK2593 | 25 m | 1:07.08 | |
| 10 | 54 | Karlsson Axel | 1993 | STRÄNGNÄS | AK6593 | 25 m | 1:08.40 | |
| 11 | 4 | Elgh Erik | 1992 | SK ENA | AR5792 | 25 m | 1:10.10 | |
| 12 | 44 | Lange Anton | 1992 | ÖSB | AD5592 | 25 m | 1:12.40 | |
| 13 | 92 | Andersson Niklas | 1992 | TUNAFORS | AD9592 | 25 m | 1:12.56 | |
| 14 | 160 | Karlsson David | 1993 | ÖSMO SS | AN5593 | 25 m | 1:20.72 | |
| 15 | 178 | Lydestedt Oscar | 1993 | ÖSB | 25 m | |||
| Gren 9, 100m Frisim, F-17 Oä |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 28 | Olsson Frida | 1991 | KATRINEHOL | BZ3691 | 25 m | 58.65 | |
| 2 | 33 | Smidare Viktoria | 1990 | KATRINEHOL | AP6690 | 25 m | 1:00.37 | |
| 3 | 26 | Eriksson Linnéa | 1990 | KATRINEHOL | 2006-06-01 | 25 m | 1:00.93 | |
